DATA REKAPITULASI #1 Data Umum Rumah |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KELURAHAN | JUMLAH | KELAYAKAN | BACKLOG | ASPEK KESELAMATAN | ASPEK KESEHATAN | ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN | |||||||
Rumah | KK | Penduduk | RLH | RTLH | Iya | Tidak | Prioritas | Tidak Prioritas | Prioritas | Tidak Prioritas | Prioritas | Tidak Prioritas | ||
1 | Belakang Balok | 461 | 516 | 1.345 | 406 | 55 | 47 | 414 | 50 | 411 | 24 | 437 | 1 | 460 |
1 | Pakan Kurai | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | Birugo | 1.166 | 1.294 | 2.984 | 925 | 241 | 109 | 1.057 | 204 | 962 | 96 | 1.070 | 8 | 1.158 |
1 | Aur Kuning | 1.694 | 1.860 | 4.315 | 1.512 | 182 | 137 | 1.557 | 154 | 1.540 | 60 | 1.634 | 0 | 1.694 |
1 | Sapiran | 535 | 556 | 1.384 | 386 | 149 | 17 | 518 | 126 | 409 | 83 | 452 | 0 | 535 |
1 | Kubu Tanjung | 408 | 471 | 1.310 | 371 | 37 | 55 | 353 | 37 | 371 | 1 | 407 | 2 | 406 |
1 | Pakan Labuah | 758 | 853 | 1.423 | 654 | 104 | 74 | 684 | 93 | 665 | 33 | 725 | 0 | 758 |
1 | Ladang Cakiah | 477 | 584 | 1.631 | 442 | 35 | 85 | 392 | 32 | 445 | 6 | 471 | 1 | 476 |
1 | Parit Antang | 357 | 411 | 1.134 | 330 | 27 | 45 | 312 | 21 | 336 | 6 | 351 | 1 | 356 |
JUMLAH | 5.859 | 6.548 | 15.538 | 5.028 | 831 | 569 | 5.290 | 718 | 5.141 | 309 | 5.550 | 13 | 5.846 |
DATA REKAPITULASI #2 Identitas Penghuni Rumah |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KELURAHAN | JUMLAH | USIA | PENDIDIKAN TERAKHIR | PEKERJAAN UTAMA | BESAR PENGHASILAN PER BULAN | BESAR PENGELUARAN PER BULAN | STATUS KEPEMILIKAN TANAH | BUKTI KEPEMILIKAN TANAH | STATUS KEPEMILIKAN RUMAH | STATUS IMB | ASET RUMAH DI TEMPAT LAIN | ASET TANAH DI TEMPAT LAIN | MENDAPATKAN BANTUAN | JENIS KAWASAN LOKASI RUMAH YANG DI TEMPATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laki - laki | Perempuan | ABK | 5 - 11 Tahun | 12 - 25 Tahun | 26 - 45 Tahun | 46 - 65 Tahun | Tidak Punya Ijazah | SD/Sederajat | SMP/Sederajat | SMA/Sederajat | D1/D2/D3 | D4/S1 | S2 | S3 | PNS | TNI/POLRI | BUMN/D | Pensiunan | Pramuwisata | Ojek/Supir | Honorer | Karyawan | Tukang/Montir | Petani | Wirausaha | Lansia/RT | Nelayan | Buruh Harian | Lainnya | Tidak Bekerja | < 1.2 Juta | 1.3 - 1.8 Juta | 1.9 - 2.1 Juta | 2.1 - 2.6 Juta | 2.7 - 3.1 Juta | 3.2 - 3.6 Juta | 3.7 - 4.2 Juta | > 4.2 Juta | < 1.2 Juta | 1.3 - 1.8 Juta | 1.9 - 2.1 Juta | 2.1 - 2.6 Juta | 2.7 - 3.1 Juta | 3.2 - 3.6 Juta | 3.7 - 4.2 Juta | > 4.2 Juta | Milik Sendiri | Bukan Milik Sendiri | Sewa | Milik Negara | Hak Milik | HGB | Girik/Letter C | Keterangan Lain | Milik Sendiri | Bukan Milik Sendiri | Sewa/Kontrak | Ada | Tidak | Ada, Rumah | Ada, Ruko | Ada, Warung | Ada, Kos - kosan | Tidak Ada | Ada, Sawah | Ada, Kebun/Ladang | Tidak Ada | Pernah | Tidak Pernah | Daratan Banjir | KEK | Perbatasan | Kumuh | Transmigrasi | Rawan Bencana | Permukiman | KSPN | Daerah Tertinggal/Terpencil | Dekat Jalur Berbahaya (Kereta, Lereng, SUTET) | ||
1 | Belakang Balok | 601 | 744 | 1 | 0 | 4 | 57 | 124 | 188 | 23 | 27 | 127 | 14 | 74 | 8 | 0 | 58 | 5 | 0 | 43 | 0 | 6 | 1 | 30 | 7 | 2 | 75 | 37 | 0 | 17 | 171 | 9 | 190 | 14 | 45 | 70 | 41 | 43 | 31 | 27 | 237 | 0 | 60 | 57 | 23 | 41 | 20 | 23 | 343 | 25 | 60 | 33 | 343 | 92 | 0 | 6 | 367 | 52 | 42 | 262 | 199 | 24 | 1 | 1 | 10 | 425 | 7 | 0 | 454 | 6 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 283 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pakan Kurai | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Birugo | 1.428 | 1.556 | 9 | 0 | 5 | 229 | 312 | 408 | 70 | 124 | 390 | 42 | 125 | 4 | 3 | 328 | 7 | 14 | 65 | 1 | 37 | 5 | 63 | 34 | 13 | 218 | 74 | 0 | 55 | 212 | 40 | 625 | 101 | 116 | 99 | 71 | 54 | 52 | 48 | 709 | 0 | 132 | 106 | 61 | 70 | 51 | 37 | 651 | 300 | 198 | 17 | 740 | 391 | 0 | 31 | 663 | 100 | 403 | 863 | 303 | 72 | 4 | 1 | 23 | 1.066 | 35 | 3 | 1.128 | 59 | 1.107 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 233 | 915 | 0 | 0 | 0 |
1 | Aur Kuning | 2.104 | 2.211 | 6 | 0 | 19 | 356 | 357 | 705 | 142 | 163 | 523 | 29 | 127 | 5 | 0 | 378 | 1 | 6 | 41 | 0 | 46 | 11 | 63 | 33 | 32 | 313 | 108 | 0 | 91 | 556 | 15 | 822 | 64 | 230 | 204 | 133 | 102 | 57 | 82 | 931 | 0 | 184 | 233 | 158 | 98 | 67 | 23 | 876 | 313 | 503 | 2 | 932 | 605 | 0 | 60 | 910 | 61 | 723 | 1.226 | 468 | 69 | 1 | 0 | 12 | 1.612 | 23 | 9 | 1.662 | 71 | 1.623 | 7 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 1.643 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sapiran | 684 | 700 | 0 | 0 | 3 | 122 | 108 | 78 | 11 | 19 | 389 | 7 | 31 | 0 | 0 | 44 | 325 | 0 | 43 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 3 | 11 | 16 | 0 | 7 | 64 | 2 | 104 | 17 | 27 | 107 | 84 | 28 | 65 | 103 | 148 | 0 | 32 | 80 | 80 | 23 | 110 | 62 | 15 | 5 | 3 | 512 | 16 | 398 | 120 | 0 | 15 | 487 | 33 | 429 | 106 | 6 | 0 | 0 | 0 | 529 | 2 | 0 | 533 | 5 | 530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kubu Tanjung | 640 | 670 | 54 | 0 | 4 | 93 | 94 | 104 | 50 | 55 | 153 | 14 | 29 | 3 | 0 | 69 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 18 | 5 | 23 | 45 | 54 | 0 | 26 | 143 | 3 | 154 | 51 | 30 | 66 | 47 | 32 | 20 | 8 | 219 | 0 | 88 | 38 | 32 | 23 | 7 | 1 | 251 | 90 | 66 | 1 | 230 | 99 | 0 | 41 | 266 | 20 | 122 | 267 | 141 | 18 | 0 | 0 | 0 | 390 | 10 | 0 | 398 | 34 | 374 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pakan Labuah | 692 | 731 | 1 | 0 | 2 | 104 | 149 | 441 | 59 | 59 | 145 | 10 | 36 | 7 | 1 | 160 | 2 | 0 | 20 | 0 | 15 | 1 | 14 | 12 | 21 | 110 | 53 | 0 | 39 | 300 | 11 | 462 | 36 | 89 | 106 | 35 | 14 | 9 | 7 | 470 | 0 | 77 | 81 | 103 | 14 | 7 | 6 | 502 | 163 | 93 | 0 | 494 | 246 | 0 | 18 | 521 | 25 | 212 | 604 | 154 | 20 | 0 | 2 | 8 | 728 | 11 | 7 | 740 | 39 | 719 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 1 | 0 | 0 |
1 | Ladang Cakiah | 840 | 791 | 1 | 0 | 9 | 106 | 129 | 124 | 94 | 43 | 167 | 5 | 41 | 3 | 0 | 50 | 0 | 1 | 11 | 0 | 15 | 5 | 30 | 9 | 38 | 54 | 64 | 0 | 18 | 171 | 11 | 170 | 51 | 72 | 63 | 63 | 32 | 17 | 9 | 285 | 0 | 84 | 41 | 34 | 21 | 11 | 1 | 279 | 103 | 94 | 1 | 359 | 59 | 0 | 20 | 289 | 50 | 138 | 310 | 167 | 20 | 0 | 0 | 5 | 452 | 19 | 2 | 456 | 59 | 418 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 473 | 0 | 0 | 0 |
1 | Parit Antang | 560 | 574 | 1 | 0 | 7 | 56 | 121 | 83 | 51 | 36 | 130 | 16 | 38 | 3 | 0 | 59 | 0 | 1 | 18 | 0 | 8 | 2 | 23 | 6 | 17 | 49 | 55 | 0 | 14 | 95 | 10 | 152 | 40 | 37 | 38 | 31 | 29 | 15 | 15 | 227 | 0 | 40 | 27 | 21 | 22 | 13 | 7 | 244 | 56 | 53 | 4 | 243 | 52 | 0 | 18 | 249 | 39 | 69 | 274 | 83 | 18 | 1 | 0 | 1 | 337 | 24 | 2 | 331 | 63 | 294 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 3 |
JUMLAH | 7.557 | 7.981 | 73 | 0 | 53 | 1.124 | 1.394 | 2.131 | 500 | 526 | 2.027 | 137 | 501 | 33 | 4 | 1.146 | 341 | 22 | 251 | 1 | 140 | 30 | 255 | 106 | 149 | 875 | 462 | 0 | 267 | 1.713 | 101 | 2.680 | 374 | 646 | 754 | 505 | 334 | 266 | 300 | 3.227 | 0 | 697 | 664 | 512 | 312 | 287 | 160 | 3.163 | 1.055 | 1.071 | 570 | 3.359 | 1.943 | 120 | 194 | 3.282 | 834 | 1.743 | 4.237 | 1.622 | 247 | 7 | 4 | 59 | 5.542 | 131 | 23 | 5.705 | 336 | 5.523 | 42 | 0 | 0 | 45 | 0 | 414 | 5.354 | 1 | 0 | 3 |
DATA REKAPITULASI #3 Aspek Keselamatan |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KELURAHAN | PONDASI | KONDISI PONDASI | KONDISI SLOOF | KONDISI KOLOM/TIANG | KONDISI BALOK | KONDISI STRUKTUR ATAP | |||||||||||||||||||||
Ada | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | ||
1 | Belakang Balok | 459 | 2 | 454 | 2 | 1 | 0 | 4 | 405 | 11 | 2 | 0 | 43 | 424 | 27 | 8 | 0 | 2 | 419 | 20 | 6 | 0 | 16 | 417 | 32 | 7 | 1 | 4 |
1 | Pakan Kurai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Birugo | 1.125 | 41 | 1.045 | 55 | 21 | 5 | 40 | 911 | 75 | 11 | 2 | 167 | 919 | 89 | 35 | 4 | 119 | 917 | 93 | 28 | 4 | 124 | 989 | 108 | 55 | 7 | 7 |
1 | Aur Kuning | 1.683 | 11 | 1.652 | 23 | 7 | 1 | 11 | 1.514 | 36 | 0 | 1 | 143 | 1.569 | 94 | 24 | 0 | 7 | 1.569 | 80 | 16 | 1 | 28 | 1.606 | 75 | 12 | 0 | 1 |
1 | Sapiran | 531 | 4 | 527 | 3 | 0 | 0 | 5 | 354 | 56 | 0 | 2 | 123 | 408 | 93 | 9 | 2 | 23 | 426 | 69 | 11 | 2 | 27 | 352 | 154 | 12 | 1 | 16 |
1 | Kubu Tanjung | 407 | 1 | 396 | 7 | 1 | 0 | 4 | 363 | 12 | 4 | 0 | 29 | 374 | 26 | 7 | 1 | 0 | 383 | 16 | 6 | 0 | 3 | 378 | 25 | 3 | 2 | 0 |
1 | Pakan Labuah | 752 | 6 | 728 | 23 | 1 | 1 | 5 | 632 | 34 | 1 | 5 | 86 | 695 | 44 | 9 | 8 | 2 | 689 | 46 | 12 | 8 | 3 | 708 | 44 | 4 | 1 | 1 |
1 | Ladang Cakiah | 477 | 0 | 464 | 7 | 5 | 0 | 1 | 438 | 8 | 0 | 0 | 31 | 453 | 15 | 8 | 1 | 0 | 464 | 10 | 2 | 0 | 1 | 423 | 48 | 5 | 1 | 0 |
1 | Parit Antang | 357 | 0 | 349 | 5 | 1 | 0 | 2 | 330 | 4 | 3 | 0 | 20 | 337 | 11 | 8 | 1 | 0 | 340 | 9 | 6 | 0 | 2 | 326 | 25 | 6 | 0 | 0 |
JUMLAH | 5.793 | 66 | 5.617 | 125 | 37 | 7 | 73 | 4.949 | 236 | 21 | 10 | 643 | 5.182 | 399 | 108 | 17 | 153 | 5.210 | 343 | 87 | 15 | 204 | 5.202 | 511 | 104 | 13 | 29 |
DATA REKAPITULASI #4 Aspek Kesehatan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KELURAHAN | JENDELA/LUBANG CAHAYA | KONDISI JENDELA/LUBANG CAHAYA | VENTILASI | KONDISI VENTILASI | KAMAR MANDI | KONDISI KAMAR MANDI | JAMBAN | KONDISI JAMBAN | SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR | KONDISI SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR | FREKUENSI PENYEDOTAN DLM 5 TAHUN TERAKHIR | SUMBER AIR MINUM | KONDISI SUMBER AIR MINUM | SUMBER LISTRIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layak | Tidak Layak | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Layak | Tidak Layak | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Sendiri | Bersama/MCK Komunal | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Leher Angsa | Plengsengan dengan tutup | Plengsengan tanpa tutup | Cemplung/ Cubluk | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Ada, Septic Tank/ IPAL | Ada, Saluran Kota | Ada, Lingk | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | 6 Kali Atau Lebih | Kurang Dari 6 Kali | Tidak Pernah | PDAM | Air Kemasan/Isi Ulang | Sumur | Mata Air | Air Hujan | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | PLN Dengan Meteran, Daya 450 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 900 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 1300 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 2200 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 3500 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 4400 VA | PLN Tanpa Meteran | Listrik Non PLN | Listrik Menumpang | Bukan Listrik | ||
1 | Belakang Balok | 441 | 19 | 1 | 441 | 0 | 0 | 20 | 0 | 419 | 12 | 30 | 419 | 0 | 0 | 42 | 0 | 461 | 0 | 0 | 455 | 5 | 1 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 2 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 14 | 20 | 426 | 0 | 0 | 35 | 0 | 51 | 247 | 163 | 376 | 27 | 58 | 0 | 0 | 0 | 460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 292 | 102 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Pakan Kurai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Birugo | 1.093 | 71 | 2 | 1.030 | 50 | 9 | 76 | 1 | 1.013 | 42 | 111 | 976 | 26 | 9 | 153 | 2 | 1.148 | 18 | 0 | 1.139 | 17 | 8 | 2 | 0 | 1.164 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.155 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1.029 | 120 | 14 | 3 | 1.022 | 1 | 3 | 140 | 0 | 34 | 296 | 836 | 704 | 331 | 126 | 1 | 0 | 4 | 1.153 | 5 | 2 | 6 | 0 | 152 | 692 | 202 | 57 | 5 | 1 | 41 | 1 | 15 | 0 |
1 | Aur Kuning | 1.659 | 31 | 4 | 1.601 | 54 | 4 | 35 | 0 | 1.586 | 25 | 83 | 1.575 | 8 | 0 | 109 | 2 | 1.676 | 16 | 2 | 1.667 | 18 | 6 | 1 | 2 | 1.691 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.688 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.563 | 112 | 15 | 4 | 1.560 | 2 | 1 | 131 | 0 | 14 | 281 | 1.399 | 505 | 978 | 188 | 0 | 0 | 23 | 1.665 | 6 | 0 | 23 | 0 | 123 | 1.085 | 338 | 90 | 15 | 2 | 15 | 0 | 24 | 2 |
1 | Sapiran | 482 | 52 | 1 | 448 | 33 | 1 | 53 | 0 | 424 | 47 | 64 | 418 | 6 | 0 | 111 | 0 | 534 | 1 | 0 | 534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 2 | 0 | 530 | 1 | 2 | 2 | 0 | 281 | 219 | 34 | 1 | 277 | 2 | 2 | 254 | 0 | 2 | 19 | 514 | 146 | 384 | 4 | 0 | 0 | 1 | 534 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 429 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1 | Kubu Tanjung | 407 | 1 | 0 | 406 | 0 | 1 | 1 | 0 | 391 | 6 | 11 | 391 | 0 | 0 | 17 | 0 | 407 | 0 | 1 | 402 | 2 | 2 | 1 | 1 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 407 | 0 | 0 | 1 | 0 | 399 | 3 | 4 | 2 | 396 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 15 | 390 | 19 | 190 | 198 | 0 | 0 | 1 | 406 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | 301 | 50 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | Pakan Labuah | 746 | 12 | 0 | 710 | 34 | 2 | 12 | 0 | 708 | 22 | 28 | 699 | 9 | 0 | 50 | 0 | 753 | 1 | 4 | 735 | 14 | 5 | 0 | 4 | 743 | 0 | 0 | 6 | 9 | 742 | 0 | 1 | 15 | 0 | 678 | 61 | 9 | 10 | 663 | 9 | 3 | 81 | 2 | 7 | 131 | 620 | 179 | 466 | 109 | 1 | 0 | 3 | 751 | 2 | 0 | 4 | 1 | 66 | 574 | 98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
1 | Ladang Cakiah | 474 | 2 | 1 | 460 | 12 | 2 | 3 | 0 | 461 | 2 | 14 | 457 | 4 | 0 | 16 | 0 | 469 | 6 | 2 | 463 | 7 | 2 | 3 | 2 | 474 | 0 | 0 | 1 | 2 | 472 | 0 | 2 | 3 | 0 | 444 | 16 | 12 | 5 | 434 | 5 | 3 | 35 | 0 | 6 | 35 | 436 | 32 | 224 | 218 | 0 | 0 | 3 | 469 | 0 | 5 | 3 | 0 | 43 | 324 | 69 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
1 | Parit Antang | 354 | 3 | 0 | 346 | 5 | 3 | 3 | 0 | 346 | 2 | 9 | 345 | 0 | 0 | 12 | 0 | 352 | 4 | 1 | 343 | 4 | 5 | 2 | 3 | 354 | 0 | 0 | 0 | 3 | 348 | 2 | 4 | 3 | 0 | 342 | 9 | 4 | 2 | 336 | 4 | 2 | 15 | 0 | 10 | 24 | 323 | 184 | 99 | 73 | 0 | 0 | 1 | 354 | 0 | 2 | 1 | 0 | 43 | 212 | 81 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
JUMLAH | 5.659 | 191 | 9 | 5.445 | 188 | 22 | 203 | 1 | 5.350 | 158 | 351 | 5.282 | 53 | 9 | 511 | 4 | 5.803 | 46 | 10 | 5.741 | 67 | 30 | 9 | 12 | 5.830 | 1 | 3 | 10 | 15 | 5.804 | 14 | 10 | 31 | 0 | 5.165 | 541 | 106 | 47 | 5.116 | 23 | 16 | 702 | 2 | 127 | 1.049 | 4.683 | 2.146 | 2.701 | 974 | 2 | 0 | 36 | 5.794 | 14 | 9 | 40 | 2 | 545 | 3.911 | 1.012 | 197 | 29 | 5 | 57 | 1 | 98 | 98 |
DATA REKAPITULASI #5 Aspek Persyaratan Luas dan Kebutuhan Ruang |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KELURAHAN | RUANG KELUARGA DAN RUANG TIDUR | JENIS FISIK BANGUNAN | JUMLAH LANTAI BANGUNAN | FUNGSI RUMAH | TIPE RUMAH | STATUS DTKS | |||||||||||
Ada | Tidak Ada | Rumah Susun/Deret | Rumah Tunggal | 1 Lantai | 2 Lantai | >= 3 Lantai | Campuran, Rumah & Kos | Campuran, Rumah & Toko | Campuran, Rumah & Warung | Rumah Tunggal | Permanen | Semi Permanen | Rumah Panggung | Rumah Kayu | Iya | Tidak | ||
1 | Belakang Balok | 459 | 2 | 145 | 316 | 259 | 154 | 22 | 50 | 4 | 23 | 6 | 393 | 33 | 0 | 35 | 33 | 428 |
1 | Pakan Kurai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Birugo | 1.159 | 7 | 465 | 701 | 823 | 304 | 14 | 75 | 33 | 49 | 2 | 873 | 205 | 33 | 55 | 177 | 989 |
1 | Aur Kuning | 1.691 | 3 | 909 | 785 | 1.198 | 440 | 36 | 76 | 27 | 61 | 10 | 1.448 | 154 | 20 | 72 | 209 | 1.485 |
1 | Sapiran | 533 | 2 | 497 | 38 | 488 | 38 | 1 | 10 | 1 | 19 | 0 | 277 | 195 | 1 | 62 | 11 | 524 |
1 | Kubu Tanjung | 408 | 0 | 142 | 266 | 358 | 42 | 1 | 5 | 9 | 21 | 5 | 329 | 53 | 9 | 17 | 87 | 321 |
1 | Pakan Labuah | 755 | 3 | 255 | 503 | 604 | 140 | 2 | 59 | 10 | 21 | 3 | 627 | 81 | 12 | 38 | 102 | 656 |
1 | Ladang Cakiah | 476 | 1 | 183 | 294 | 380 | 90 | 0 | 16 | 10 | 30 | 5 | 401 | 41 | 15 | 20 | 113 | 364 |
1 | Parit Antang | 355 | 2 | 118 | 239 | 282 | 58 | 6 | 14 | 9 | 17 | 1 | 319 | 25 | 10 | 3 | 109 | 248 |
JUMLAH | 5.839 | 20 | 2.716 | 3.143 | 4.394 | 1.266 | 83 | 305 | 103 | 241 | 32 | 4.669 | 787 | 100 | 303 | 843 | 5.016 |
DATA REKAPITULASI #6 Aspek Komponen Bahan Bangunan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KELURAHAN | MATERIAL ATAP TERLUAS | KONDISI PENUTUP ATAP | MATERIAL DINDING TERLUAS | KONDISI DINDING | MATERIAL LANTAI TERLUAS | KONDISI LANTAI | AKSES LANGSUNG KE JALAN | BANGUNAN MENGHADAP JALAN | BANGUNAN MENGHADAP SUNGAI | BANGUNAN BERADA DI DAERAH BUANGAN LIMBAH PABRIK / SUTET | BANGUNAN BERADA DI ATAS SEMPADAN SUNGAI / LAUT / RAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genteng | Asbes | Seng | Jerami | Ijuk | Daun-daun | Rumbia | Beton | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Tembok Plesteran | Tembok Tanpa Plesteran | GRC/Asbes | Kayu/Papan | Plesteran Anyaman Bambu | Anyaman Bambu/Bilik | Bambu | Rumbia | Batang Kayu | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Marmer/Granit | Keramik | Ubin/Tegel | Plesteran | Kayu/Papan | Bambu | Tanah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | ||
1 | Belakang Balok | 18 | 1 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 379 | 60 | 21 | 1 | 0 | 384 | 2 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 418 | 30 | 9 | 4 | 0 | 26 | 314 | 6 | 113 | 1 | 0 | 1 | 437 | 20 | 3 | 1 | 0 | 426 | 35 | 424 | 37 | 3 | 458 | 3 | 458 | 4 | 457 |
1 | Pakan Kurai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
