DATA REKAPITULASI #1
Data Umum Rumah
NO KELURAHAN JUMLAH KELAYAKAN BACKLOG ASPEK KESELAMATAN ASPEK KESEHATAN ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN
Rumah KK Penduduk RLH RTLH Iya Tidak Prioritas Tidak Prioritas Prioritas Tidak Prioritas Prioritas Tidak Prioritas
1 Pakan Kurai 764 819 3.307 440 324 47 717 218 546 212 552 14 750
1 Benteng Pasar Atas 141 161 349 113 28 16 125 26 115 12 129 1 140
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 312 383 1.249 227 85 55 257 72 240 44 268 2 310
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 1.378 1.609 3.951 1.128 250 187 1.191 200 1.178 160 1.218 6 1.372
1 Tarok Dipo 2.500 2.845 8.619 1.830 670 283 2.217 597 1.903 295 2.205 23 2.477
1 Bukit Apit Puhun 1.385 1.574 3.618 1.231 154 159 1.226 128 1.257 53 1.332 3 1.382
1 Kayu Kubu 725 865 2.422 595 130 107 618 102 623 45 680 4 721
JUMLAH 7.219 8.271 23.554 5.575 1.644 855 6.364 1.346 5.873 824 6.395 54 7.165
DATA REKAPITULASI #2
Identitas Penghuni Rumah
NO                          KELURAHAN                          JUMLAH USIA PENDIDIKAN TERAKHIR PEKERJAAN UTAMA BESAR PENGHASILAN PER BULAN BESAR PENGELUARAN PER BULAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH BUKTI KEPEMILIKAN TANAH STATUS KEPEMILIKAN RUMAH STATUS IMB ASET RUMAH DI TEMPAT LAIN ASET TANAH DI TEMPAT LAIN MENDAPATKAN BANTUAN JENIS KAWASAN LOKASI RUMAH YANG DI TEMPATI
Laki - laki Perempuan ABK 5 - 11 Tahun 12 - 25 Tahun 26 - 45 Tahun 46 - 65 Tahun Tidak Punya Ijazah SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat D1/D2/D3 D4/S1 S2 S3 PNS TNI/POLRI BUMN/D Pensiunan Pramuwisata Ojek/Supir Honorer Karyawan Tukang/Montir Petani Wirausaha Lansia/RT Nelayan Buruh Harian Lainnya Tidak Bekerja < 1.2 Juta 1.3 - 1.8 Juta 1.9 - 2.1 Juta 2.1 - 2.6 Juta 2.7 - 3.1 Juta 3.2 - 3.6 Juta 3.7 - 4.2 Juta > 4.2 Juta < 1.2 Juta 1.3 - 1.8 Juta 1.9 - 2.1 Juta 2.1 - 2.6 Juta 2.7 - 3.1 Juta 3.2 - 3.6 Juta 3.7 - 4.2 Juta > 4.2 Juta Milik Sendiri Bukan Milik Sendiri Sewa Milik Negara Hak Milik HGB Girik/Letter C Keterangan Lain Milik Sendiri Bukan Milik Sendiri Sewa/Kontrak Ada Tidak Ada, Rumah Ada, Ruko Ada, Warung Ada, Kos - kosan Tidak Ada Ada, Sawah Ada, Kebun/Ladang Tidak Ada Pernah Tidak Pernah Daratan Banjir KEK Perbatasan Kumuh Transmigrasi Rawan Bencana Permukiman KSPN Daerah Tertinggal/Terpencil Dekat Jalur Berbahaya (Kereta, Lereng, SUTET)
1 Pakan Kurai 1.643 1.664 6 0 6 227 347 106 155 130 273 27 68 5 0 89 1 2 29 0 27 5 55 31 9 213 52 0 145 95 11 203 64 104 145 94 46 41 67 264 0 155 138 83 52 39 33 351 142 221 50 420 191 0 7 380 50 334 477 287 67 0 2 5 690 50 12 702 128 636 311 0 1 31 0 0 421 0 0 0
1 Benteng Pasar Atas 159 190 1 0 0 20 45 51 10 15 43 4 17 1 0 25 0 0 3 0 3 2 2 0 1 55 15 0 2 30 3 43 5 10 29 16 11 3 24 44 0 11 19 23 12 11 21 93 34 9 5 91 40 0 9 93 29 19 102 39 5 3 0 0 133 1 2 138 4 137 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 620 629 1 0 2 88 139 28 49 42 145 18 27 3 0 19 1 0 20 1 10 1 18 5 4 116 48 0 24 43 2 74 11 81 62 49 22 7 6 80 0 95 63 39 21 8 6 162 131 18 1 158 153 0 1 174 33 105 54 258 4 1 7 16 284 0 0 312 4 308 1 0 0 0 0 214 97 0 0 0
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 2.009 1.942 15 0 17 294 453 383 189 216 471 35 78 6 0 171 0 4 43 0 36 4 69 21 8 372 116 0 80 422 32 510 208 190 178 119 92 44 37 732 0 261 180 80 67 42 16 578 387 358 55 832 478 0 40 623 164 591 937 441 54 6 3 8 1.307 25 5 1.348 68 1.310 14 0 0 19 0 0 1.345 0 0 0
1 Tarok Dipo 4.431 4.188 54 0 26 807 839 545 308 396 994 80 164 13 0 308 12 15 91 0 78 13 130 43 28 876 86 1 275 506 38 663 233 584 364 213 138 46 259 816 0 750 347 197 92 49 249 1.111 965 359 65 1.133 1.311 0 47 1.181 104 1.215 1.488 1.012 79 15 7 66 2.333 57 3 2.440 212 2.288 240 0 0 1.326 1 0 933 0 0 0
1 Bukit Apit Puhun 1.801 1.817 3 0 9 275 403 442 139 143 459 35 158 9 0 227 5 5 64 1 57 6 93 43 25 256 104 0 61 402 36 545 161 148 207 120 106 58 40 709 0 222 216 94 85 29 30 915 216 209 45 965 306 0 101 966 98 321 733 652 35 0 3 19 1.328 13 21 1.351 92 1.293 14 0 0 1 0 209 1.161 0 0 0
1 Kayu Kubu 1.233 1.189 15 0 6 170 260 138 75 119 315 24 52 1 1 67 1 3 42 0 35 12 72 27 6 184 3 1 53 122 97 116 35 196 182 86 37 13 60 156 0 204 184 71 35 15 60 422 17 284 2 421 301 0 3 452 10 263 366 359 35 2 4 18 666 31 0 694 83 642 53 0 0 331 2 221 118 0 0 0
JUMLAH 11.913 11.641 95 0 66 1.886 2.489 1.697 925 1.062 2.708 223 565 38 1 908 20 29 293 2 248 43 440 170 81 2.076 424 2 641 1.623 219 2.158 717 1.315 1.172 698 453 212 494 2.805 0 1.703 1.150 588 364 193 416 3.639 1.898 1.459 223 4.028 2.785 0 208 3.876 489 2.854 4.162 3.057 280 27 26 132 6.754 177 43 6.999 592 6.627 633 0 1 1.718 3 644 4.220 0 0 0
DATA REKAPITULASI #3
Aspek Keselamatan
NO                          KELURAHAN                          PONDASI KONDISI PONDASI KONDISI SLOOF KONDISI KOLOM/TIANG KONDISI BALOK KONDISI STRUKTUR ATAP
Ada Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada
1 Pakan Kurai 608 156 601 7 3 0 153 581 5 1 0 177 658 60 11 9 26 607 31 6 2 118 570 106 54 18 16
1 Benteng Pasar Atas 140 1 139 1 0 0 1 112 3 0 0 26 131 8 0 2 0 128 6 0 1 6 130 7 0 1 3
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 309 3 304 4 0 1 3 246 3 0 0 63 299 10 2 0 1 278 4 1 0 29 298 9 4 0 1
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 1.358 20 1.313 35 4 1 25 1.148 41 1 1 187 1.245 84 36 6 7 1.245 76 24 4 29 1.229 115 29 4 1
1 Tarok Dipo 2.441 59 2.212 119 93 10 66 1.884 47 79 7 483 2.019 204 112 31 134 1.937 108 80 23 352 1.887 325 192 27 69
1 Bukit Apit Puhun 1.360 25 1.336 21 6 1 21 1.253 31 2 0 99 1.266 74 14 1 30 1.258 58 6 0 63 1.317 60 6 1 1
1 Kayu Kubu 720 5 525 118 74 1 7 508 92 33 2 90 513 123 82 3 4 517 128 65 5 10 565 129 26 2 3
JUMLAH 6.950 269 6.443 306 180 14 276 5.743 223 116 10 1.127 6.143 564 257 52 203 5.981 412 182 35 609 6.005 754 311 53 96
DATA REKAPITULASI #4
Aspek Kesehatan
NO                          KELURAHAN                          JENDELA/LUBANG CAHAYA KONDISI JENDELA/LUBANG CAHAYA VENTILASI KONDISI VENTILASI KAMAR MANDI KONDISI KAMAR MANDI JAMBAN KONDISI JAMBAN SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR KONDISI SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR FREKUENSI PENYEDOTAN DLM 5 TAHUN TERAKHIR SUMBER AIR MINUM KONDISI SUMBER AIR MINUM SUMBER LISTRIK
Layak Tidak Layak Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Layak Tidak Layak Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Sendiri Bersama/MCK Komunal Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Leher Angsa Plengsengan dengan tutup Plengsengan tanpa tutup Cemplung/ Cubluk Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Ada, Septic Tank/ IPAL Ada, Saluran Kota Ada, Lingk Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada 6 Kali Atau Lebih Kurang Dari 6 Kali Tidak Pernah PDAM Air Kemasan/Isi Ulang Sumur Mata Air Air Hujan Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada PLN Dengan Meteran, Daya 450 VA PLN Dengan Meteran, Daya 900 VA PLN Dengan Meteran, Daya 1300 VA PLN Dengan Meteran, Daya 2200 VA PLN Dengan Meteran, Daya 3500 VA PLN Dengan Meteran, Daya 4400 VA PLN Tanpa Meteran Listrik Non PLN Listrik Menumpang Bukan Listrik
1 Pakan Kurai 573 176 15 587 37 8 124 8 361 131 272 402 7 1 299 55 726 34 4 715 30 8 5 6 727 18 2 11 6 716 16 1 29 2 664 24 35 41 645 12 2 88 17 82 94 338 352 169 233 3 5 2 405 0 0 144 0 147 507 84 4 1 2 10 2 7 0
1 Benteng Pasar Atas 132 9 0 126 6 0 9 0 129 8 4 128 1 0 12 0 138 2 1 139 1 0 0 1 140 1 0 0 0 140 0 0 1 0 61 79 0 1 60 0 1 80 0 8 6 127 70 68 1 0 1 1 135 3 0 2 1 18 56 53 8 3 2 0 0 1 0
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 297 14 1 294 2 1 15 0 258 31 23 254 1 0 54 3 304 6 2 302 8 0 0 2 311 0 0 0 1 310 1 0 1 0 159 56 92 5 158 0 0 153 1 21 16 275 199 109 3 0 0 1 311 0 0 1 0 66 209 28 4 0 0 1 0 4 0
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 1.285 76 17 1.245 39 0 94 0 1.163 59 156 1.145 17 1 215 0 1.310 67 1 1.308 44 22 2 2 1.378 0 0 0 0 1.340 32 5 1 0 836 515 5 22 816 18 2 542 0 29 242 1.107 851 448 73 0 0 6 1.366 2 3 6 1 292 831 157 21 2 2 32 0 41 0
1 Tarok Dipo 2.267 203 30 2.150 56 54 239 1 2.018 171 311 1.936 25 43 490 6 2.440 48 12 2.397 38 46 5 14 2.484 2 0 3 11 2.440 18 22 20 0 2.246 191 37 26 2.208 12 19 258 3 274 1.555 671 870 1.359 267 3 0 1 2.489 5 2 4 0 361 1.572 347 52 4 4 148 7 4 1
1 Bukit Apit Puhun 1.349 36 0 1.303 42 4 36 0 1.277 39 69 1.250 26 0 109 0 1.378 5 2 1.357 17 8 1 2 1.379 3 0 0 3 1.366 7 6 6 0 1.315 41 16 13 1.307 3 4 71 0 48 245 1.092 897 366 23 1 84 14 1.286 0 0 99 0 267 859 139 28 1 1 53 4 31 2
1 Kayu Kubu 690 34 1 594 46 48 37 0 644 68 13 576 34 31 82 2 708 13 4 654 47 20 0 4 723 0 0 0 2 686 22 15 2 0 670 8 43 4 628 32 10 55 0 46 591 88 553 149 22 0 1 0 720 3 1 1 0 176 455 73 15 1 0 0 0 5 0
JUMLAH 6.605 549 65 6.311 228 115 556 9 5.859 510 850 5.700 111 76 1.266 66 7.015 178 26 6.886 185 104 13 31 7.156 24 2 14 23 7.012 96 49 60 2 5.964 915 228 112 5.835 77 38 1.248 21 510 2.757 3.702 3.799 2.673 624 7 91 25 6.726 13 6 257 2 1.328 4.498 885 132 12 11 244 13 93 93
DATA REKAPITULASI #5
Aspek Persyaratan Luas dan Kebutuhan Ruang
NO                          KELURAHAN                          RUANG KELUARGA DAN RUANG TIDUR JENIS FISIK BANGUNAN JUMLAH LANTAI BANGUNAN FUNGSI RUMAH TIPE RUMAH STATUS DTKS
Ada Tidak Ada Rumah Susun/Deret Rumah Tunggal 1 Lantai 2 Lantai >= 3 Lantai Campuran, Rumah & Kos Campuran, Rumah & Toko Campuran, Rumah & Warung Rumah Tunggal Permanen Semi Permanen Rumah Panggung Rumah Kayu Iya Tidak
1 Pakan Kurai 756 8 334 430 591 128 4 113 6 42 0 486 159 8 111 472 292
1 Benteng Pasar Atas 141 0 52 89 65 62 12 5 29 9 3 111 14 9 7 25 116
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 305 7 137 175 255 53 1 22 0 34 2 152 107 23 30 143 169
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 1.366 12 774 604 942 373 22 79 42 76 9 1.008 218 52 100 293 1.085
1 Tarok Dipo 2.478 22 1.450 1.050 1.868 437 19 131 27 129 11 1.733 440 35 292 1.696 804
1 Bukit Apit Puhun 1.383 2 426 959 1.145 201 8 54 11 45 6 1.133 184 23 45 156 1.229
1 Kayu Kubu 674 51 321 404 526 102 3 60 4 20 2 526 132 41 26 302 423
JUMLAH 7.117 102 3.504 3.715 5.402 1.359 69 464 119 356 33 5.161 1.255 191 612 3.096 4.123
DATA REKAPITULASI #6
Aspek Komponen Bahan Bangunan
NO                          KELURAHAN                          MATERIAL ATAP TERLUAS KONDISI PENUTUP ATAP MATERIAL DINDING TERLUAS KONDISI DINDING MATERIAL LANTAI TERLUAS KONDISI LANTAI AKSES LANGSUNG KE JALAN BANGUNAN MENGHADAP JALAN BANGUNAN MENGHADAP SUNGAI BANGUNAN BERADA DI DAERAH BUANGAN LIMBAH PABRIK / SUTET BANGUNAN BERADA DI ATAS SEMPADAN SUNGAI / LAUT / RAWA
Genteng Asbes Seng Jerami Ijuk Daun-daun Rumbia Beton Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Tembok Plesteran Tembok Tanpa Plesteran GRC/Asbes Kayu/Papan Plesteran Anyaman Bambu Anyaman Bambu/Bilik Bambu Rumbia Batang Kayu Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Marmer/Granit Keramik Ubin/Tegel Plesteran Kayu/Papan Bambu Tanah Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak
1 Pakan Kurai 35 1 691 0 0 0 0 31 6 500 163 68 32 1 490 8 5 248 2 5 0 0 2 4 607 107 30 20 0 21 243 37 414 47 0 2 664 79 7 12 2 481 34 426 89 18 497 8 507 10 505
1 Benteng Pasar Atas 4 0 118 0 0 0 0 19 0 90 36 15 0 0 111 2 1 22 4 1 0 0 0 0 123 14 2 2 0 0 76 11 40 14 0 0 133 5 2 1 0 92 49 95 46 0 141 0 141 0 141
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 6 0 304 0 0 0 0 2 0 244 41 24 3 0 164 10 20 101 11 6 0 0 0 0 242 40 22 8 0 1 109 12 154 36 0 0 258 38 13 3 0 293 19 283 29 0 312 1 311 0 312
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 37 0 1.266 0 0 0 0 73 2 1.021 257 85 15 0 1.018 12 11 305 26 3 3 0 0 0 1.151 156 60 11 0 29 649 18 607 73 0 2 1.264 90 20 4 0 997 381 1.002 376 27 1.351 21 1.357 23 1.355
1 Tarok Dipo 157 1 2.265 3 0 0 0 74 0 1.800 450 208 37 5 1.776 13 70 620 13 6 0 0 0 2 2.048 234 172 45 1 114 1.071 67 1.176 67 2 3 2.157 185 132 22 4 1.689 811 1.666 834 79 2.421 59 2.441 68 2.432
1 Bukit Apit Puhun 36 1 1.318 0 0 0 0 29 1 1.139 189 44 8 5 1.102 47 18 193 20 5 0 0 0 0 1.284 61 32 8 0 20 753 30 542 39 0 1 1.331 39 12 3 0 1.120 265 1.130 255 14 1.371 13 1.372 17 1.368
1 Kayu Kubu 45 1 670 2 0 0 0 7 0 612 73 33 6 1 520 0 9 180 13 3 0 0 0 0 521 93 97 14 0 58 230 30 359 47 0 1 514 120 86 5 0 698 27 696 29 56 669 39 686 41 684
JUMLAH 320 4 6.645 5 0 0 0 236 9 5.414 1.213 478 102 12 5.194 92 134 1.670 89 29 3 0 2 6 5.986 708 415 109 1 243 3.134 206 3.302 323 2 9 6.332 557 273 51 6 5.379 1.591 5.306 1.664 194 6.776 141 6.829 159 6.811