DATA REKAPITULASI #1
Data Umum Rumah
NO KELURAHAN JUMLAH KELAYAKAN BACKLOG ASPEK KESELAMATAN ASPEK KESEHATAN ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN
Rumah KK Penduduk RLH RTLH Iya Tidak Prioritas Tidak Prioritas Prioritas Tidak Prioritas Prioritas Tidak Prioritas
1 Pakan Kurai 763 818 3.304 437 326 47 716 220 543 213 550 14 749
1 Benteng Pasar Atas 141 161 349 112 29 16 125 27 114 13 128 1 140
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 312 383 1.249 227 85 55 257 72 240 44 268 2 310
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 1.378 1.609 3.949 1.126 252 187 1.191 202 1.176 161 1.217 6 1.372
1 Tarok Dipo 2.500 2.845 8.619 1.829 671 283 2.217 598 1.902 295 2.205 23 2.477
1 Bukit Apit Puhun 1.383 1.575 3.605 1.225 158 160 1.223 130 1.253 55 1.328 3 1.380
1 Kayu Kubu 725 865 2.422 594 131 107 618 103 622 46 679 5 720
JUMLAH 7.216 8.271 23.536 5.561 1.655 856 6.360 1.355 5.861 830 6.386 55 7.161
DATA REKAPITULASI #2
Identitas Penghuni Rumah
NO                          KELURAHAN                          JUMLAH USIA PENDIDIKAN TERAKHIR PEKERJAAN UTAMA BESAR PENGHASILAN PER BULAN BESAR PENGELUARAN PER BULAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH BUKTI KEPEMILIKAN TANAH STATUS KEPEMILIKAN RUMAH STATUS IMB ASET RUMAH DI TEMPAT LAIN ASET TANAH DI TEMPAT LAIN MENDAPATKAN BANTUAN JENIS KAWASAN LOKASI RUMAH YANG DI TEMPATI
Laki - laki Perempuan ABK 5 - 11 Tahun 12 - 25 Tahun 26 - 45 Tahun 46 - 65 Tahun Tidak Punya Ijazah SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat D1/D2/D3 D4/S1 S2 S3 PNS TNI/POLRI BUMN/D Pensiunan Pramuwisata Ojek/Supir Honorer Karyawan Tukang/Montir Petani Wirausaha Lansia/RT Nelayan Buruh Harian Lainnya Tidak Bekerja < 1.2 Juta 1.3 - 1.8 Juta 1.9 - 2.1 Juta 2.1 - 2.6 Juta 2.7 - 3.1 Juta 3.2 - 3.6 Juta 3.7 - 4.2 Juta > 4.2 Juta < 1.2 Juta 1.3 - 1.8 Juta 1.9 - 2.1 Juta 2.1 - 2.6 Juta 2.7 - 3.1 Juta 3.2 - 3.6 Juta 3.7 - 4.2 Juta > 4.2 Juta Milik Sendiri Bukan Milik Sendiri Sewa Milik Negara Hak Milik HGB Girik/Letter C Keterangan Lain Milik Sendiri Bukan Milik Sendiri Sewa/Kontrak Ada Tidak Ada, Rumah Ada, Ruko Ada, Warung Ada, Kos - kosan Tidak Ada Ada, Sawah Ada, Kebun/Ladang Tidak Ada Pernah Tidak Pernah Daratan Banjir KEK Perbatasan Kumuh Transmigrasi Rawan Bencana Permukiman KSPN Daerah Tertinggal/Terpencil Dekat Jalur Berbahaya (Kereta, Lereng, SUTET)
1 Pakan Kurai 1.641 1.663 6 0 6 227 348 104 155 129 275 27 68 5 0 89 1 2 29 0 27 5 55 31 9 213 51 0 146 95 10 204 61 105 145 94 46 41 67 266 0 152 138 83 52 39 33 349 143 221 50 418 192 0 7 378 51 334 476 287 66 0 2 6 689 50 12 701 128 635 313 0 1 31 0 0 418 0 0 0
1 Benteng Pasar Atas 159 190 1 0 0 20 45 51 10 15 43 4 17 1 0 25 0 0 3 0 3 2 2 0 1 55 15 0 2 30 3 43 5 10 29 16 11 3 24 44 0 11 19 23 12 11 21 93 34 9 5 91 40 0 9 93 29 19 102 39 5 3 0 0 133 1 2 138 4 137 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 620 629 1 0 2 88 139 28 49 42 145 18 27 3 0 19 1 0 20 1 10 1 18 5 4 116 48 0 24 43 2 74 11 81 62 49 22 7 6 80 0 95 63 39 21 8 6 162 131 18 1 158 153 0 1 174 33 105 54 258 4 1 7 16 284 0 0 312 4 308 1 0 0 0 0 214 97 0 0 0
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 2.007 1.942 15 0 17 295 452 383 190 216 471 35 77 6 0 171 0 4 43 0 36 4 69 21 8 370 116 0 81 423 32 511 208 189 178 119 92 44 37 733 0 261 179 80 67 42 16 577 387 359 55 831 479 0 40 622 164 592 937 441 54 6 3 8 1.307 25 5 1.348 67 1.311 14 0 0 19 0 0 1.345 0 0 0
1 Tarok Dipo 4.431 4.188 54 0 26 808 838 545 308 396 994 80 164 13 0 308 12 15 91 0 78 13 130 43 28 876 86 1 275 506 38 663 233 584 364 213 138 46 259 816 0 750 347 197 92 49 249 1.111 965 359 65 1.133 1.311 0 47 1.181 104 1.215 1.488 1.012 79 15 7 66 2.333 57 3 2.440 212 2.288 240 0 0 1.326 1 0 933 0 0 0
1 Bukit Apit Puhun 1.794 1.811 3 0 9 275 404 441 138 143 459 35 158 9 0 226 5 5 64 1 56 6 93 43 25 256 104 0 61 402 36 547 157 147 207 121 106 58 40 713 0 216 216 94 85 29 30 914 215 209 45 964 306 0 100 964 98 321 732 651 35 0 3 19 1.326 13 21 1.349 89 1.294 13 0 0 1 0 209 1.160 0 0 0
1 Kayu Kubu 1.233 1.189 15 0 6 170 260 138 75 119 315 24 52 1 1 67 1 3 42 0 35 12 72 27 6 184 3 1 53 122 97 116 35 196 182 86 37 13 60 156 0 204 184 71 35 15 60 422 17 284 2 421 301 0 3 452 10 263 366 359 35 2 4 18 666 31 0 694 83 642 53 0 0 331 2 221 118 0 0 0
JUMLAH 11.902 11.634 95 0 66 1.888 2.489 1.694 925 1.061 2.710 223 564 38 1 907 20 29 293 2 247 43 440 170 81 2.074 423 2 643 1.624 218 2.162 710 1.314 1.172 699 453 212 494 2.812 0 1.694 1.149 588 364 193 416 3.635 1.898 1.460 223 4.024 2.787 0 207 3.871 490 2.855 4.160 3.056 279 27 26 133 6.751 177 43 6.996 588 6.628 634 0 1 1.718 3 644 4.216 0 0 0
DATA REKAPITULASI #3
Aspek Keselamatan
NO                          KELURAHAN                          PONDASI KONDISI PONDASI KONDISI SLOOF KONDISI KOLOM/TIANG KONDISI BALOK KONDISI STRUKTUR ATAP
Ada Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada
1 Pakan Kurai 606 157 598 7 4 0 154 579 5 2 0 177 655 62 11 9 26 604 32 6 2 119 567 107 54 19 16
1 Benteng Pasar Atas 139 2 138 1 0 0 2 111 3 0 0 27 131 8 0 2 0 127 6 0 1 7 130 7 0 1 3
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 309 3 304 4 0 1 3 246 3 0 0 63 299 10 2 0 1 278 4 1 0 29 298 9 4 0 1
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 1.358 20 1.313 35 4 1 25 1.146 41 1 1 189 1.244 85 36 6 7 1.245 76 24 4 29 1.227 116 30 4 1
1 Tarok Dipo 2.441 59 2.212 119 93 10 66 1.883 47 79 7 484 2.018 204 112 31 135 1.936 108 80 23 353 1.887 325 192 27 69
1 Bukit Apit Puhun 1.358 25 1.334 21 6 1 21 1.249 31 2 0 101 1.262 74 14 1 32 1.254 58 6 0 65 1.314 61 6 1 1
1 Kayu Kubu 720 5 524 119 74 1 7 507 92 34 2 90 512 123 83 3 4 516 128 66 5 10 564 129 26 3 3
JUMLAH 6.945 271 6.436 307 181 14 278 5.732 223 118 10 1.133 6.133 567 258 52 206 5.971 413 183 35 614 5.996 757 312 55 96
DATA REKAPITULASI #4
Aspek Kesehatan
NO                          KELURAHAN                          JENDELA/LUBANG CAHAYA KONDISI JENDELA/LUBANG CAHAYA VENTILASI KONDISI VENTILASI KAMAR MANDI KONDISI KAMAR MANDI JAMBAN KONDISI JAMBAN SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR KONDISI SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR FREKUENSI PENYEDOTAN DLM 5 TAHUN TERAKHIR SUMBER AIR MINUM KONDISI SUMBER AIR MINUM SUMBER LISTRIK
Layak Tidak Layak Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Layak Tidak Layak Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Sendiri Bersama/MCK Komunal Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Leher Angsa Plengsengan dengan tutup Plengsengan tanpa tutup Cemplung/ Cubluk Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Ada, Septic Tank/ IPAL Ada, Saluran Kota Ada, Lingk Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada 6 Kali Atau Lebih Kurang Dari 6 Kali Tidak Pernah PDAM Air Kemasan/Isi Ulang Sumur Mata Air Air Hujan Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada PLN Dengan Meteran, Daya 450 VA PLN Dengan Meteran, Daya 900 VA PLN Dengan Meteran, Daya 1300 VA PLN Dengan Meteran, Daya 2200 VA PLN Dengan Meteran, Daya 3500 VA PLN Dengan Meteran, Daya 4400 VA PLN Tanpa Meteran Listrik Non PLN Listrik Menumpang Bukan Listrik
1 Pakan Kurai 571 177 15 585 37 9 124 8 357 132 274 398 7 1 301 56 725 34 4 713 31 8 5 6 726 18 2 11 6 715 16 1 29 2 663 24 35 41 644 12 2 88 17 82 94 336 352 168 233 3 5 2 402 0 0 144 0 148 505 84 4 1 2 10 2 7 0
1 Benteng Pasar Atas 131 9 1 125 6 0 10 0 128 9 4 127 1 0 13 0 138 2 1 138 1 1 0 1 139 1 0 1 0 139 0 0 2 0 60 79 0 2 59 0 1 81 0 8 6 127 70 68 1 0 1 1 135 3 0 2 1 18 56 53 8 3 2 0 0 1 0
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 297 14 1 294 2 1 15 0 258 31 23 254 1 0 54 3 304 6 2 302 8 0 0 2 311 0 0 0 1 310 1 0 1 0 159 56 92 5 158 0 0 153 1 21 16 275 199 109 3 0 0 1 311 0 0 1 0 66 209 28 4 0 0 1 0 4 0
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 1.285 76 17 1.245 39 0 94 0 1.161 59 158 1.143 17 1 217 0 1.310 67 1 1.307 45 22 2 2 1.378 0 0 0 0 1.340 32 5 1 0 835 516 5 22 815 18 2 543 0 29 242 1.107 851 448 73 0 0 6 1.366 2 3 6 1 292 831 157 21 2 2 32 0 41 0
1 Tarok Dipo 2.267 203 30 2.150 56 54 239 1 2.018 171 311 1.936 25 43 490 6 2.440 48 12 2.397 38 46 5 14 2.484 2 0 3 11 2.440 18 22 20 0 2.246 191 37 26 2.208 12 19 258 3 274 1.555 671 870 1.359 267 3 0 1 2.489 5 2 4 0 361 1.572 347 52 4 4 148 7 4 1
1 Bukit Apit Puhun 1.347 36 0 1.301 42 4 36 0 1.273 39 71 1.247 26 0 110 0 1.374 5 4 1.352 18 8 1 4 1.377 3 0 0 3 1.364 7 6 6 0 1.313 41 16 13 1.305 3 4 71 0 48 245 1.090 897 362 23 1 86 14 1.282 0 0 101 0 268 856 139 28 1 1 53 4 31 2
1 Kayu Kubu 690 34 1 593 46 48 38 0 644 68 13 575 34 31 83 2 708 13 4 654 47 20 0 4 723 0 0 0 2 686 22 15 2 0 670 8 43 4 627 32 11 55 0 46 591 88 553 149 22 0 1 0 720 3 1 1 0 176 455 73 15 1 0 0 0 5 0
JUMLAH 6.600 550 66 6.305 228 116 558 9 5.848 512 856 5.689 111 76 1.273 67 7.010 178 28 6.877 188 105 13 33 7.152 24 2 15 23 7.008 96 49 61 2 5.959 916 228 113 5.829 77 39 1.250 21 510 2.757 3.698 3.799 2.668 624 7 93 25 6.719 13 6 259 2 1.330 4.493 885 132 12 11 244 13 93 93
DATA REKAPITULASI #5
Aspek Persyaratan Luas dan Kebutuhan Ruang
NO                          KELURAHAN                          RUANG KELUARGA DAN RUANG TIDUR JENIS FISIK BANGUNAN JUMLAH LANTAI BANGUNAN FUNGSI RUMAH TIPE RUMAH STATUS DTKS
Ada Tidak Ada Rumah Susun/Deret Rumah Tunggal 1 Lantai 2 Lantai >= 3 Lantai Campuran, Rumah & Kos Campuran, Rumah & Toko Campuran, Rumah & Warung Rumah Tunggal Permanen Semi Permanen Rumah Panggung Rumah Kayu Iya Tidak
1 Pakan Kurai 755 8 333 430 590 128 4 114 6 42 0 485 158 8 112 472 291
1 Benteng Pasar Atas 141 0 52 89 65 62 12 5 29 9 3 110 15 9 7 25 116
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 305 7 137 175 255 53 1 22 0 34 2 152 107 23 30 143 169
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 1.366 12 774 604 942 373 22 79 42 76 9 1.007 218 52 101 292 1.086
1 Tarok Dipo 2.478 22 1.450 1.050 1.867 438 19 131 27 129 11 1.733 440 35 292 1.696 804
1 Bukit Apit Puhun 1.381 2 426 957 1.143 201 8 54 11 44 6 1.131 184 23 45 152 1.231
1 Kayu Kubu 674 51 321 404 527 101 3 61 4 20 2 526 132 41 26 302 423
JUMLAH 7.114 102 3.503 3.713 5.399 1.359 69 466 119 355 33 5.156 1.255 191 614 3.091 4.125
DATA REKAPITULASI #6
Aspek Komponen Bahan Bangunan
NO                          KELURAHAN                          MATERIAL ATAP TERLUAS KONDISI PENUTUP ATAP MATERIAL DINDING TERLUAS KONDISI DINDING MATERIAL LANTAI TERLUAS KONDISI LANTAI AKSES LANGSUNG KE JALAN BANGUNAN MENGHADAP JALAN BANGUNAN MENGHADAP SUNGAI BANGUNAN BERADA DI DAERAH BUANGAN LIMBAH PABRIK / SUTET BANGUNAN BERADA DI ATAS SEMPADAN SUNGAI / LAUT / RAWA
Genteng Asbes Seng Jerami Ijuk Daun-daun Rumbia Beton Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Tembok Plesteran Tembok Tanpa Plesteran GRC/Asbes Kayu/Papan Plesteran Anyaman Bambu Anyaman Bambu/Bilik Bambu Rumbia Batang Kayu Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Marmer/Granit Keramik Ubin/Tegel Plesteran Kayu/Papan Bambu Tanah Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak
1 Pakan Kurai 35 1 689 0 0 0 0 32 6 498 163 68 33 1 489 8 4 249 2 5 0 0 2 4 604 109 30 20 0 21 243 37 413 47 0 2 663 79 7 12 2 481 32 424 89 18 495 8 505 10 503
1 Benteng Pasar Atas 4 0 118 0 0 0 0 19 0 89 36 16 0 0 111 1 1 23 4 1 0 0 0 0 122 14 3 2 0 0 76 11 40 14 0 0 132 5 2 2 0 92 49 95 46 0 141 0 141 0 141
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 6 0 304 0 0 0 0 2 0 244 41 24 3 0 164 10 20 101 11 6 0 0 0 0 242 40 22 8 0 1 109 12 154 36 0 0 258 38 13 3 0 293 19 283 29 0 312 1 311 0 312
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 37 0 1.266 0 0 0 0 73 2 1.018 258 87 15 0 1.017 12 11 306 26 3 3 0 0 0 1.149 158 60 11 0 29 649 18 607 73 0 2 1.263 91 20 4 0 997 381 1.002 376 27 1.351 21 1.357 23 1.355
1 Tarok Dipo 157 1 2.265 3 0 0 0 74 0 1.800 450 208 37 5 1.776 13 70 620 13 6 0 0 0 2 2.048 234 172 45 1 114 1.071 67 1.176 67 2 3 2.157 185 132 22 4 1.689 811 1.666 834 79 2.421 59 2.441 68 2.432
1 Bukit Apit Puhun 36 1 1.316 0 0 0 0 29 1 1.137 189 44 8 5 1.103 44 18 193 20 5 0 0 0 0 1.280 62 33 8 0 20 754 30 539 39 0 1 1.329 39 12 3 0 1.119 264 1.128 255 14 1.369 13 1.370 17 1.366
1 Kayu Kubu 45 1 670 2 0 0 0 7 0 611 74 33 6 1 520 0 9 180 13 3 0 0 0 0 520 93 97 15 0 58 230 30 359 47 0 1 512 120 87 6 0 698 27 696 29 56 669 39 686 41 684
JUMLAH 320 4 6.641 5 0 0 0 237 9 5.405 1.215 481 103 12 5.193 88 133 1.673 89 29 3 0 2 6 5.975 713 417 110 1 243 3.135 206 3.298 323 2 9 6.325 558 274 53 6 5.378 1.588 5.302 1.664 194 6.772 141 6.825 159 6.807