DATA REKAPITULASI #1 Data Umum Rumah |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KELURAHAN | JUMLAH | KELAYAKAN | BACKLOG | ASPEK KESELAMATAN | ASPEK KESEHATAN | ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN | |||||||
Rumah | KK | Penduduk | RLH | RTLH | Iya | Tidak | Prioritas | Tidak Prioritas | Prioritas | Tidak Prioritas | Prioritas | Tidak Prioritas | ||
1 | Pakan Kurai | 768 | 823 | 3.320 | 471 | 297 | 47 | 721 | 200 | 568 | 189 | 579 | 13 | 755 |
1 | Benteng Pasar Atas | 141 | 161 | 341 | 114 | 27 | 16 | 125 | 25 | 116 | 11 | 130 | 1 | 140 |
1 | Bukit Cangang Kayu Ramang | 312 | 384 | 1.250 | 230 | 82 | 56 | 256 | 69 | 243 | 45 | 267 | 2 | 310 |
1 | Aur Tajungkang Tengah Sawah | 1.386 | 1.617 | 3.958 | 1.142 | 244 | 187 | 1.199 | 196 | 1.190 | 156 | 1.230 | 6 | 1.380 |
1 | Tarok Dipo | 2.517 | 2.862 | 8.658 | 1.854 | 663 | 284 | 2.233 | 587 | 1.930 | 292 | 2.225 | 23 | 2.494 |
1 | Bukit Apit Puhun | 1.390 | 1.580 | 3.630 | 1.239 | 151 | 160 | 1.230 | 127 | 1.263 | 51 | 1.339 | 3 | 1.387 |
1 | Kayu Kubu | 726 | 866 | 2.425 | 596 | 130 | 107 | 619 | 102 | 624 | 45 | 681 | 4 | 722 |
JUMLAH | 7.253 | 8.307 | 23.615 | 5.657 | 1.596 | 858 | 6.395 | 1.308 | 5.945 | 791 | 6.462 | 52 | 7.201 |
DATA REKAPITULASI #2 Identitas Penghuni Rumah |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KELURAHAN | JUMLAH | USIA | PENDIDIKAN TERAKHIR | PEKERJAAN UTAMA | BESAR PENGHASILAN PER BULAN | BESAR PENGELUARAN PER BULAN | STATUS KEPEMILIKAN TANAH | BUKTI KEPEMILIKAN TANAH | STATUS KEPEMILIKAN RUMAH | STATUS IMB | ASET RUMAH DI TEMPAT LAIN | ASET TANAH DI TEMPAT LAIN | MENDAPATKAN BANTUAN | JENIS KAWASAN LOKASI RUMAH YANG DI TEMPATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laki - laki | Perempuan | ABK | 5 - 11 Tahun | 12 - 25 Tahun | 26 - 45 Tahun | 46 - 65 Tahun | Tidak Punya Ijazah | SD/Sederajat | SMP/Sederajat | SMA/Sederajat | D1/D2/D3 | D4/S1 | S2 | S3 | PNS | TNI/POLRI | BUMN/D | Pensiunan | Pramuwisata | Ojek/Supir | Honorer | Karyawan | Tukang/Montir | Petani | Wirausaha | Lansia/RT | Nelayan | Buruh Harian | Lainnya | Tidak Bekerja | < 1.2 Juta | 1.3 - 1.8 Juta | 1.9 - 2.1 Juta | 2.1 - 2.6 Juta | 2.7 - 3.1 Juta | 3.2 - 3.6 Juta | 3.7 - 4.2 Juta | > 4.2 Juta | < 1.2 Juta | 1.3 - 1.8 Juta | 1.9 - 2.1 Juta | 2.1 - 2.6 Juta | 2.7 - 3.1 Juta | 3.2 - 3.6 Juta | 3.7 - 4.2 Juta | > 4.2 Juta | Milik Sendiri | Bukan Milik Sendiri | Sewa | Milik Negara | Hak Milik | HGB | Girik/Letter C | Keterangan Lain | Milik Sendiri | Bukan Milik Sendiri | Sewa/Kontrak | Ada | Tidak | Ada, Rumah | Ada, Ruko | Ada, Warung | Ada, Kos - kosan | Tidak Ada | Ada, Sawah | Ada, Kebun/Ladang | Tidak Ada | Pernah | Tidak Pernah | Daratan Banjir | KEK | Perbatasan | Kumuh | Transmigrasi | Rawan Bencana | Permukiman | KSPN | Daerah Tertinggal/Terpencil | Dekat Jalur Berbahaya (Kereta, Lereng, SUTET) | ||
1 | Pakan Kurai | 1.647 | 1.673 | 6 | 0 | 6 | 227 | 345 | 110 | 155 | 130 | 274 | 27 | 67 | 5 | 0 | 91 | 1 | 2 | 29 | 0 | 27 | 5 | 55 | 30 | 9 | 213 | 52 | 0 | 145 | 95 | 14 | 201 | 68 | 104 | 146 | 95 | 45 | 42 | 67 | 258 | 0 | 162 | 138 | 84 | 53 | 40 | 33 | 353 | 142 | 222 | 51 | 421 | 190 | 0 | 11 | 381 | 51 | 336 | 480 | 288 | 72 | 0 | 2 | 5 | 689 | 54 | 12 | 702 | 125 | 643 | 313 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 |
1 | Benteng Pasar Atas | 157 | 184 | 1 | 0 | 0 | 20 | 45 | 51 | 10 | 15 | 43 | 4 | 17 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 55 | 15 | 0 | 2 | 30 | 3 | 43 | 5 | 10 | 29 | 16 | 11 | 3 | 24 | 44 | 0 | 11 | 19 | 23 | 12 | 11 | 21 | 93 | 34 | 9 | 5 | 91 | 40 | 0 | 9 | 93 | 29 | 19 | 102 | 39 | 5 | 3 | 0 | 0 | 133 | 1 | 2 | 138 | 4 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bukit Cangang Kayu Ramang | 621 | 629 | 1 | 0 | 2 | 85 | 141 | 29 | 48 | 42 | 145 | 18 | 27 | 3 | 0 | 19 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9 | 1 | 18 | 5 | 4 | 116 | 48 | 0 | 24 | 44 | 2 | 71 | 14 | 81 | 62 | 49 | 22 | 7 | 6 | 77 | 0 | 98 | 63 | 39 | 21 | 8 | 6 | 156 | 132 | 22 | 2 | 151 | 158 | 0 | 3 | 171 | 35 | 106 | 54 | 258 | 4 | 1 | 6 | 16 | 285 | 0 | 0 | 312 | 5 | 307 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 97 | 0 | 0 | 0 |
1 | Aur Tajungkang Tengah Sawah | 2.012 | 1.946 | 15 | 0 | 17 | 292 | 450 | 385 | 191 | 216 | 473 | 35 | 80 | 6 | 0 | 171 | 0 | 4 | 44 | 0 | 36 | 4 | 69 | 21 | 8 | 376 | 116 | 0 | 80 | 424 | 33 | 511 | 210 | 190 | 177 | 120 | 95 | 46 | 37 | 732 | 0 | 263 | 180 | 81 | 69 | 45 | 16 | 586 | 387 | 358 | 55 | 840 | 479 | 0 | 40 | 630 | 164 | 592 | 944 | 442 | 60 | 7 | 3 | 8 | 1.308 | 25 | 5 | 1.356 | 68 | 1.318 | 14 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tarok Dipo | 4.446 | 4.212 | 54 | 0 | 26 | 803 | 842 | 549 | 308 | 397 | 1.004 | 79 | 167 | 13 | 0 | 307 | 12 | 16 | 92 | 0 | 77 | 13 | 130 | 43 | 28 | 880 | 86 | 1 | 276 | 514 | 42 | 660 | 241 | 582 | 362 | 221 | 144 | 48 | 259 | 809 | 0 | 758 | 349 | 202 | 100 | 50 | 249 | 1.122 | 968 | 360 | 67 | 1.143 | 1.313 | 0 | 52 | 1.189 | 113 | 1.215 | 1.496 | 1.021 | 93 | 15 | 7 | 67 | 2.335 | 57 | 3 | 2.457 | 211 | 2.306 | 240 | 0 | 0 | 1.327 | 1 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bukit Apit Puhun | 1.804 | 1.826 | 3 | 0 | 9 | 277 | 404 | 445 | 139 | 143 | 459 | 35 | 160 | 9 | 0 | 226 | 5 | 5 | 65 | 1 | 57 | 6 | 93 | 43 | 25 | 260 | 104 | 0 | 62 | 402 | 36 | 543 | 163 | 147 | 207 | 121 | 107 | 58 | 44 | 706 | 0 | 225 | 215 | 95 | 85 | 30 | 34 | 920 | 216 | 209 | 45 | 970 | 306 | 0 | 101 | 971 | 98 | 321 | 737 | 653 | 36 | 0 | 3 | 19 | 1.332 | 13 | 21 | 1.356 | 92 | 1.298 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 209 | 1.166 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kayu Kubu | 1.234 | 1.191 | 15 | 0 | 6 | 171 | 260 | 138 | 75 | 119 | 315 | 24 | 53 | 1 | 1 | 67 | 1 | 3 | 42 | 0 | 35 | 12 | 73 | 27 | 6 | 184 | 3 | 1 | 53 | 122 | 97 | 116 | 35 | 196 | 182 | 87 | 37 | 13 | 60 | 156 | 0 | 204 | 184 | 71 | 36 | 15 | 60 | 423 | 17 | 284 | 2 | 422 | 301 | 0 | 3 | 453 | 10 | 263 | 367 | 359 | 35 | 2 | 4 | 18 | 667 | 31 | 0 | 695 | 83 | 643 | 53 | 0 | 0 | 331 | 2 | 221 | 119 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 11.937 | 11.678 | 95 | 0 | 66 | 1.879 | 2.490 | 1.711 | 926 | 1.062 | 2.721 | 222 | 572 | 38 | 1 | 908 | 20 | 30 | 296 | 2 | 246 | 43 | 441 | 169 | 81 | 2.088 | 424 | 2 | 642 | 1.634 | 227 | 2.149 | 736 | 1.311 | 1.170 | 710 | 462 | 217 | 498 | 2.786 | 0 | 1.725 | 1.151 | 596 | 376 | 199 | 420 | 3.659 | 1.902 | 1.465 | 227 | 4.045 | 2.792 | 0 | 219 | 3.894 | 501 | 2.858 | 4.184 | 3.069 | 306 | 28 | 25 | 133 | 6.761 | 181 | 43 | 7.029 | 589 | 6.664 | 635 | 0 | 1 | 1.718 | 3 | 644 | 4.252 | 0 | 0 | 0 |
DATA REKAPITULASI #3 Aspek Keselamatan |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KELURAHAN | PONDASI | KONDISI PONDASI | KONDISI SLOOF | KONDISI KOLOM/TIANG | KONDISI BALOK | KONDISI STRUKTUR ATAP | |||||||||||||||||||||
Ada | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | ||
1 | Pakan Kurai | 634 | 134 | 628 | 7 | 2 | 0 | 131 | 592 | 5 | 3 | 0 | 168 | 666 | 55 | 16 | 8 | 23 | 617 | 35 | 10 | 2 | 104 | 578 | 103 | 56 | 18 | 13 |
1 | Benteng Pasar Atas | 140 | 1 | 139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 113 | 3 | 0 | 0 | 25 | 131 | 8 | 0 | 2 | 0 | 128 | 6 | 0 | 1 | 6 | 130 | 7 | 0 | 1 | 3 |
1 | Bukit Cangang Kayu Ramang | 310 | 2 | 306 | 4 | 0 | 0 | 2 | 246 | 3 | 2 | 2 | 59 | 298 | 11 | 2 | 1 | 0 | 278 | 7 | 1 | 0 | 26 | 293 | 14 | 4 | 0 | 1 |
1 | Aur Tajungkang Tengah Sawah | 1.368 | 18 | 1.323 | 35 | 4 | 1 | 23 | 1.160 | 41 | 1 | 1 | 183 | 1.253 | 84 | 36 | 6 | 7 | 1.252 | 78 | 25 | 4 | 27 | 1.235 | 116 | 30 | 4 | 1 |
1 | Tarok Dipo | 2.461 | 56 | 2.236 | 118 | 92 | 8 | 63 | 1.907 | 48 | 78 | 8 | 476 | 2.039 | 207 | 115 | 28 | 128 | 1.960 | 112 | 86 | 22 | 337 | 1.902 | 327 | 197 | 27 | 64 |
1 | Bukit Apit Puhun | 1.366 | 24 | 1.342 | 21 | 6 | 1 | 20 | 1.258 | 31 | 3 | 0 | 98 | 1.270 | 74 | 16 | 2 | 28 | 1.263 | 60 | 7 | 1 | 59 | 1.318 | 64 | 6 | 1 | 1 |
1 | Kayu Kubu | 721 | 5 | 526 | 118 | 74 | 1 | 7 | 509 | 92 | 33 | 2 | 90 | 514 | 123 | 82 | 3 | 4 | 518 | 128 | 65 | 5 | 10 | 566 | 129 | 26 | 2 | 3 |
JUMLAH | 7.013 | 240 | 6.512 | 305 | 178 | 11 | 247 | 5.796 | 224 | 120 | 13 | 1.100 | 6.183 | 563 | 267 | 50 | 190 | 6.027 | 427 | 194 | 35 | 570 | 6.031 | 763 | 319 | 53 | 87 |
DATA REKAPITULASI #4 Aspek Kesehatan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KELURAHAN | JENDELA/LUBANG CAHAYA | KONDISI JENDELA/LUBANG CAHAYA | VENTILASI | KONDISI VENTILASI | KAMAR MANDI | KONDISI KAMAR MANDI | JAMBAN | KONDISI JAMBAN | SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR | KONDISI SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR | FREKUENSI PENYEDOTAN DLM 5 TAHUN TERAKHIR | SUMBER AIR MINUM | KONDISI SUMBER AIR MINUM | SUMBER LISTRIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layak | Tidak Layak | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Layak | Tidak Layak | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Sendiri | Bersama/MCK Komunal | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Leher Angsa | Plengsengan dengan tutup | Plengsengan tanpa tutup | Cemplung/ Cubluk | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Ada, Septic Tank/ IPAL | Ada, Saluran Kota | Ada, Lingk | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | 6 Kali Atau Lebih | Kurang Dari 6 Kali | Tidak Pernah | PDAM | Air Kemasan/Isi Ulang | Sumur | Mata Air | Air Hujan | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | PLN Dengan Meteran, Daya 450 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 900 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 1300 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 2200 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 3500 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 4400 VA | PLN Tanpa Meteran | Listrik Non PLN | Listrik Menumpang | Bukan Listrik | ||
1 | Pakan Kurai | 594 | 160 | 14 | 602 | 33 | 11 | 115 | 7 | 392 | 122 | 254 | 430 | 7 | 3 | 280 | 48 | 732 | 33 | 3 | 721 | 29 | 8 | 5 | 5 | 734 | 16 | 1 | 11 | 6 | 723 | 16 | 1 | 26 | 2 | 670 | 26 | 38 | 34 | 652 | 12 | 2 | 86 | 16 | 85 | 95 | 357 | 354 | 171 | 234 | 3 | 4 | 2 | 437 | 0 | 0 | 133 | 0 | 147 | 508 | 85 | 7 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | 0 |
1 | Benteng Pasar Atas | 133 | 8 | 0 | 127 | 6 | 0 | 8 | 0 | 129 | 8 | 4 | 128 | 1 | 0 | 12 | 0 | 138 | 2 | 1 | 139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 79 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 80 | 0 | 8 | 6 | 127 | 70 | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 135 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 56 | 53 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Bukit Cangang Kayu Ramang | 296 | 15 | 1 | 291 | 3 | 2 | 16 | 0 | 261 | 29 | 22 | 254 | 1 | 1 | 53 | 3 | 302 | 7 | 3 | 301 | 8 | 0 | 0 | 3 | 309 | 0 | 2 | 0 | 1 | 308 | 1 | 0 | 3 | 0 | 158 | 56 | 94 | 4 | 157 | 0 | 0 | 154 | 1 | 20 | 16 | 276 | 199 | 109 | 3 | 0 | 0 | 1 | 311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 209 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1 | Aur Tajungkang Tengah Sawah | 1.295 | 74 | 17 | 1.254 | 40 | 0 | 92 | 0 | 1.177 | 56 | 153 | 1.157 | 19 | 1 | 209 | 0 | 1.318 | 67 | 1 | 1.318 | 42 | 22 | 2 | 2 | 1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 32 | 5 | 1 | 0 | 844 | 516 | 6 | 20 | 824 | 18 | 2 | 542 | 0 | 37 | 242 | 1.107 | 854 | 448 | 78 | 0 | 0 | 6 | 1.374 | 2 | 3 | 6 | 1 | 292 | 831 | 162 | 22 | 4 | 2 | 32 | 0 | 41 | 0 |
1 | Tarok Dipo | 2.287 | 201 | 29 | 2.169 | 58 | 54 | 235 | 1 | 2.041 | 172 | 304 | 1.959 | 25 | 42 | 485 | 6 | 2.457 | 48 | 12 | 2.415 | 39 | 46 | 3 | 14 | 2.501 | 2 | 0 | 3 | 11 | 2.459 | 18 | 21 | 19 | 0 | 2.262 | 191 | 38 | 26 | 2.225 | 12 | 18 | 259 | 3 | 290 | 1.554 | 673 | 875 | 1.359 | 279 | 3 | 0 | 1 | 2.507 | 5 | 1 | 4 | 0 | 362 | 1.573 | 357 | 57 | 4 | 4 | 148 | 7 | 4 | 1 |
1 | Bukit Apit Puhun | 1.356 | 34 | 0 | 1.308 | 42 | 6 | 34 | 0 | 1.285 | 37 | 68 | 1.256 | 26 | 2 | 106 | 0 | 1.383 | 5 | 2 | 1.362 | 17 | 8 | 1 | 2 | 1.384 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.371 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1.320 | 41 | 16 | 13 | 1.312 | 3 | 4 | 71 | 0 | 48 | 245 | 1.097 | 898 | 372 | 23 | 1 | 82 | 14 | 1.293 | 0 | 0 | 97 | 0 | 267 | 859 | 143 | 29 | 1 | 1 | 53 | 4 | 31 | 2 |
1 | Kayu Kubu | 691 | 34 | 1 | 595 | 46 | 48 | 37 | 0 | 645 | 68 | 13 | 577 | 34 | 31 | 82 | 2 | 709 | 13 | 4 | 655 | 47 | 20 | 0 | 4 | 724 | 0 | 0 | 0 | 2 | 687 | 22 | 15 | 2 | 0 | 671 | 8 | 43 | 4 | 629 | 32 | 10 | 55 | 0 | 46 | 591 | 89 | 553 | 150 | 22 | 0 | 1 | 0 | 721 | 3 | 1 | 1 | 0 | 176 | 456 | 73 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
JUMLAH | 6.664 | 526 | 63 | 6.358 | 228 | 121 | 538 | 8 | 5.939 | 494 | 820 | 5.770 | 113 | 80 | 1.231 | 59 | 7.050 | 177 | 26 | 6.924 | 183 | 104 | 11 | 31 | 7.191 | 22 | 3 | 14 | 23 | 7.049 | 96 | 48 | 58 | 2 | 5.998 | 918 | 235 | 102 | 5.871 | 77 | 37 | 1.248 | 20 | 536 | 2.756 | 3.730 | 3.809 | 2.682 | 642 | 7 | 88 | 25 | 6.791 | 13 | 5 | 244 | 2 | 1.329 | 4.500 | 905 | 142 | 14 | 11 | 244 | 13 | 92 | 92 |
DATA REKAPITULASI #5 Aspek Persyaratan Luas dan Kebutuhan Ruang |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KELURAHAN | RUANG KELUARGA DAN RUANG TIDUR | JENIS FISIK BANGUNAN | JUMLAH LANTAI BANGUNAN | FUNGSI RUMAH | TIPE RUMAH | STATUS DTKS | |||||||||||
Ada | Tidak Ada | Rumah Susun/Deret | Rumah Tunggal | 1 Lantai | 2 Lantai | >= 3 Lantai | Campuran, Rumah & Kos | Campuran, Rumah & Toko | Campuran, Rumah & Warung | Rumah Tunggal | Permanen | Semi Permanen | Rumah Panggung | Rumah Kayu | Iya | Tidak | ||
1 | Pakan Kurai | 761 | 7 | 336 | 432 | 591 | 133 | 4 | 114 | 7 | 42 | 1 | 489 | 161 | 10 | 108 | 473 | 295 |
1 | Benteng Pasar Atas | 141 | 0 | 52 | 89 | 65 | 62 | 12 | 5 | 29 | 9 | 3 | 111 | 14 | 9 | 7 | 25 | 116 |
1 | Bukit Cangang Kayu Ramang | 305 | 7 | 136 | 176 | 255 | 53 | 1 | 22 | 0 | 33 | 2 | 150 | 109 | 23 | 30 | 144 | 168 |
1 | Aur Tajungkang Tengah Sawah | 1.374 | 12 | 780 | 606 | 944 | 375 | 23 | 82 | 45 | 76 | 9 | 1.015 | 220 | 52 | 99 | 301 | 1.085 |
1 | Tarok Dipo | 2.495 | 22 | 1.459 | 1.058 | 1.874 | 447 | 19 | 135 | 29 | 130 | 12 | 1.750 | 440 | 35 | 292 | 1.718 | 799 |
1 | Bukit Apit Puhun | 1.388 | 2 | 428 | 962 | 1.145 | 206 | 9 | 56 | 11 | 45 | 6 | 1.138 | 184 | 23 | 45 | 157 | 1.233 |
1 | Kayu Kubu | 675 | 51 | 321 | 405 | 527 | 102 | 3 | 60 | 4 | 20 | 2 | 527 | 132 | 41 | 26 | 302 | 424 |
JUMLAH | 7.152 | 101 | 3.522 | 3.731 | 5.410 | 1.381 | 71 | 474 | 125 | 356 | 35 | 5.192 | 1.260 | 193 | 608 | 3.129 | 4.124 |
DATA REKAPITULASI #6 Aspek Komponen Bahan Bangunan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KELURAHAN | MATERIAL ATAP TERLUAS | KONDISI PENUTUP ATAP | MATERIAL DINDING TERLUAS | KONDISI DINDING | MATERIAL LANTAI TERLUAS | KONDISI LANTAI | AKSES LANGSUNG KE JALAN | BANGUNAN MENGHADAP JALAN | BANGUNAN MENGHADAP SUNGAI | BANGUNAN BERADA DI DAERAH BUANGAN LIMBAH PABRIK / SUTET | BANGUNAN BERADA DI ATAS SEMPADAN SUNGAI / LAUT / RAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genteng | Asbes | Seng | Jerami | Ijuk | Daun-daun | Rumbia | Beton | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Tembok Plesteran | Tembok Tanpa Plesteran | GRC/Asbes | Kayu/Papan | Plesteran Anyaman Bambu | Anyaman Bambu/Bilik | Bambu | Rumbia | Batang Kayu | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Marmer/Granit | Keramik | Ubin/Tegel | Plesteran | Kayu/Papan | Bambu | Tanah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | ||
1 | Pakan Kurai | 40 | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 500 | 166 | 68 | 33 | 1 | 494 | 7 | 6 | 251 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 611 | 109 | 31 | 17 | 0 | 26 | 243 | 37 | 413 | 47 | 0 | 2 | 670 | 77 | 7 | 12 | 2 | 493 | 34 | 438 | 89 | 22 | 505 | 12 | 515 | 14 | 513 |
1 | Benteng Pasar Atas | 4 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 91 | 35 | 15 | 0 | 0 | 111 | 2 | 1 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 11 | 40 | 14 | 0 | 0 | 133 | 5 | 2 | 1 | 0 | 92 | 49 | 95 | 46 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 141 |
1 | Bukit Cangang Kayu Ramang | 6 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 242 | 41 | 26 | 3 | 0 | 164 | 10 | 20 | 101 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 40 | 22 | 9 | 0 | 1 | 109 | 12 | 153 | 37 | 0 | 0 | 258 | 37 | 14 | 3 | 0 | 293 | 19 | 283 | 29 | 0 | 312 | 1 | 311 | 0 | 312 |
1 | Aur Tajungkang Tengah Sawah | 45 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2 | 1.030 | 254 | 87 | 15 | 0 | 1.023 | 12 | 11 | 308 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 156 | 58 | 11 | 0 | 37 | 649 | 18 | 607 | 73 | 0 | 2 | 1.277 | 86 | 19 | 4 | 0 | 1.006 | 380 | 1.011 | 375 | 27 | 1.359 | 21 | 1.365 | 23 | 1.363 |
1 | Tarok Dipo | 173 | 1 | 2.266 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1.813 | 450 | 208 | 41 | 5 | 1.793 | 13 | 70 | 622 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.060 | 238 | 175 | 43 | 1 | 130 | 1.071 | 67 | 1.177 | 67 | 2 | 3 | 2.173 | 187 | 132 | 21 | 4 | 1.705 | 812 | 1.685 | 832 | 81 | 2.436 | 60 | 2.457 | 69 | 2.448 |
1 | Bukit Apit Puhun | 40 | 1 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1.143 | 190 | 44 | 9 | 4 | 1.108 | 45 | 18 | 194 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 62 | 33 | 8 | 0 | 24 | 754 | 30 | 541 | 40 | 0 | 1 | 1.336 | 40 | 11 | 3 | 0 | 1.125 | 265 | 1.135 | 255 | 14 | 1.376 | 13 | 1.377 | 17 | 1.373 |
1 | Kayu Kubu | 46 | 1 | 670 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 613 | 73 | 33 | 6 | 1 | 521 | 0 | 9 | 180 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 93 | 97 | 14 | 0 | 59 | 230 | 30 | 359 | 47 | 0 | 1 | 515 | 120 | 86 | 5 | 0 | 699 | 27 | 697 | 29 | 56 | 670 | 39 | 687 | 41 | 685 |
JUMLAH | 354 | 4 | 6.645 | 5 | 0 | 0 | 0 | 236 | 9 | 5.440 | 1.213 | 482 | 107 | 11 | 5.226 | 89 | 135 | 1.679 | 89 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6.015 | 715 | 418 | 104 | 1 | 277 | 3.135 | 206 | 3.299 | 325 | 2 | 9 | 6.373 | 553 | 272 | 49 | 6 | 5.421 | 1.591 | 5.352 | 1.660 | 200 | 6.812 | 146 | 6.866 | 164 | 6.848 |