DATA REKAPITULASI #1
Data Umum Rumah
NO KELURAHAN JUMLAH KELAYAKAN BACKLOG ASPEK KESELAMATAN ASPEK KESEHATAN ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN
Rumah KK Penduduk RLH RTLH Iya Tidak Prioritas Tidak Prioritas Prioritas Tidak Prioritas Prioritas Tidak Prioritas
1 Pakan Kurai 769 824 3.322 448 321 47 722 214 555 215 554 14 755
1 Benteng Pasar Atas 141 161 349 114 27 16 125 25 116 11 130 1 140
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 312 384 1.248 227 85 56 256 72 240 44 268 2 310
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 1.386 1.617 3.960 1.136 250 187 1.199 200 1.186 160 1.226 6 1.380
1 Tarok Dipo 2.516 2.862 8.661 1.846 670 284 2.232 597 1.919 296 2.220 23 2.493
1 Bukit Apit Puhun 1.390 1.580 3.631 1.236 154 160 1.230 128 1.262 53 1.337 3 1.387
1 Kayu Kubu 726 866 2.425 596 130 107 619 102 624 45 681 4 722
JUMLAH 7.254 8.309 23.635 5.614 1.640 858 6.396 1.341 5.913 827 6.427 54 7.200
DATA REKAPITULASI #2
Identitas Penghuni Rumah
NO                          KELURAHAN                          JUMLAH USIA PENDIDIKAN TERAKHIR PEKERJAAN UTAMA BESAR PENGHASILAN PER BULAN BESAR PENGELUARAN PER BULAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH BUKTI KEPEMILIKAN TANAH STATUS KEPEMILIKAN RUMAH STATUS IMB ASET RUMAH DI TEMPAT LAIN ASET TANAH DI TEMPAT LAIN MENDAPATKAN BANTUAN JENIS KAWASAN LOKASI RUMAH YANG DI TEMPATI
Laki - laki Perempuan ABK 5 - 11 Tahun 12 - 25 Tahun 26 - 45 Tahun 46 - 65 Tahun Tidak Punya Ijazah SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat D1/D2/D3 D4/S1 S2 S3 PNS TNI/POLRI BUMN/D Pensiunan Pramuwisata Ojek/Supir Honorer Karyawan Tukang/Montir Petani Wirausaha Lansia/RT Nelayan Buruh Harian Lainnya Tidak Bekerja < 1.2 Juta 1.3 - 1.8 Juta 1.9 - 2.1 Juta 2.1 - 2.6 Juta 2.7 - 3.1 Juta 3.2 - 3.6 Juta 3.7 - 4.2 Juta > 4.2 Juta < 1.2 Juta 1.3 - 1.8 Juta 1.9 - 2.1 Juta 2.1 - 2.6 Juta 2.7 - 3.1 Juta 3.2 - 3.6 Juta 3.7 - 4.2 Juta > 4.2 Juta Milik Sendiri Bukan Milik Sendiri Sewa Milik Negara Hak Milik HGB Girik/Letter C Keterangan Lain Milik Sendiri Bukan Milik Sendiri Sewa/Kontrak Ada Tidak Ada, Rumah Ada, Ruko Ada, Warung Ada, Kos - kosan Tidak Ada Ada, Sawah Ada, Kebun/Ladang Tidak Ada Pernah Tidak Pernah Daratan Banjir KEK Perbatasan Kumuh Transmigrasi Rawan Bencana Permukiman KSPN Daerah Tertinggal/Terpencil Dekat Jalur Berbahaya (Kereta, Lereng, SUTET)
1 Pakan Kurai 1.648 1.674 6 0 6 230 346 108 155 130 275 27 69 5 0 92 1 2 29 0 28 5 55 30 9 214 52 0 145 95 12 205 64 104 145 95 46 43 67 266 0 155 138 84 53 40 33 354 142 222 51 425 191 0 7 383 51 335 482 287 72 0 2 5 690 55 12 702 127 642 313 0 1 31 0 0 424 0 0 0
1 Benteng Pasar Atas 159 190 1 0 0 20 45 51 10 15 43 4 17 1 0 25 0 0 3 0 3 2 2 0 1 55 15 0 2 30 3 43 5 10 29 16 11 3 24 44 0 11 19 23 12 11 21 93 34 9 5 91 40 0 9 93 29 19 102 39 5 3 0 0 133 1 2 138 4 137 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 619 629 1 0 2 88 139 28 49 42 145 18 27 3 0 19 1 0 20 1 10 1 18 5 4 116 48 0 24 43 2 72 13 81 62 49 22 7 6 78 0 97 63 39 21 8 6 160 132 18 2 157 154 0 1 173 33 106 54 258 4 1 7 16 284 0 0 312 5 307 1 0 0 0 0 214 97 0 0 0
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 2.013 1.947 15 0 17 294 454 385 191 216 473 35 80 6 0 172 0 4 44 0 36 4 69 21 8 376 116 0 80 424 32 512 208 190 178 120 95 46 37 734 0 261 180 81 69 45 16 586 387 358 55 840 479 0 40 631 164 591 945 441 60 7 3 8 1.308 25 5 1.356 68 1.318 14 0 0 19 0 0 1.353 0 0 0
1 Tarok Dipo 4.451 4.210 54 0 26 807 841 548 309 396 1.004 79 167 13 0 309 12 15 92 0 78 13 130 43 28 880 86 1 275 514 40 666 233 583 363 220 144 47 260 819 0 749 348 202 98 50 250 1.129 963 359 65 1.151 1.310 0 47 1.198 104 1.214 1.504 1.012 93 15 7 66 2.335 57 3 2.456 212 2.304 240 0 0 1.326 1 0 949 0 0 0
1 Bukit Apit Puhun 1.805 1.826 3 0 9 277 405 445 139 143 459 35 160 9 0 226 5 5 65 1 57 6 93 43 25 260 104 0 62 402 36 544 162 148 207 120 107 58 44 708 0 223 216 94 85 30 34 920 216 209 45 970 306 0 101 971 98 321 738 652 37 0 3 19 1.331 13 21 1.356 92 1.298 14 0 0 1 0 209 1.166 0 0 0
1 Kayu Kubu 1.234 1.191 15 0 6 171 260 138 75 119 315 24 53 1 1 67 1 3 42 0 35 12 73 27 6 184 3 1 53 122 97 116 35 196 182 87 37 13 60 156 0 204 184 71 36 15 60 423 17 284 2 422 301 0 3 453 10 263 367 359 35 2 4 18 667 31 0 695 83 643 53 0 0 331 2 221 119 0 0 0
JUMLAH 11.946 11.689 95 0 66 1.892 2.493 1.707 928 1.062 2.722 222 574 38 1 912 20 29 296 2 249 43 441 169 81 2.089 424 2 642 1.633 222 2.162 720 1.314 1.171 708 463 217 499 2.809 0 1.705 1.151 595 374 199 421 3.672 1.897 1.460 225 4.064 2.786 0 208 3.909 490 2.855 4.197 3.057 307 28 26 132 6.761 182 43 7.029 592 6.662 635 0 1 1.718 3 644 4.253 0 0 0
DATA REKAPITULASI #3
Aspek Keselamatan
NO                          KELURAHAN                          PONDASI KONDISI PONDASI KONDISI SLOOF KONDISI KOLOM/TIANG KONDISI BALOK KONDISI STRUKTUR ATAP
Ada Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada
1 Pakan Kurai 614 155 607 7 2 0 153 588 5 1 0 175 662 60 12 9 26 613 31 6 2 117 577 104 56 18 14
1 Benteng Pasar Atas 140 1 139 1 0 0 1 113 3 0 0 25 131 8 0 2 0 128 6 0 1 6 130 7 0 1 3
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 309 3 304 4 0 1 3 247 3 0 0 62 299 10 2 0 1 278 4 1 0 29 298 9 4 0 1
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 1.366 20 1.321 35 4 1 25 1.156 41 1 1 187 1.253 84 36 6 7 1.253 76 24 4 29 1.236 115 30 4 1
1 Tarok Dipo 2.457 59 2.228 119 93 10 66 1.900 47 79 7 483 2.035 204 112 31 134 1.953 108 80 23 352 1.902 326 192 27 69
1 Bukit Apit Puhun 1.365 25 1.341 21 6 1 21 1.257 31 3 0 99 1.270 74 15 1 30 1.263 58 6 0 63 1.319 62 7 1 1
1 Kayu Kubu 721 5 526 118 74 1 7 509 92 33 2 90 514 123 82 3 4 518 128 65 5 10 566 129 26 2 3
JUMLAH 6.986 268 6.479 306 179 14 276 5.781 223 117 10 1.123 6.176 564 259 52 203 6.017 412 182 35 608 6.037 755 315 53 94
DATA REKAPITULASI #4
Aspek Kesehatan
NO                          KELURAHAN                          JENDELA/LUBANG CAHAYA KONDISI JENDELA/LUBANG CAHAYA VENTILASI KONDISI VENTILASI KAMAR MANDI KONDISI KAMAR MANDI JAMBAN KONDISI JAMBAN SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR KONDISI SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR FREKUENSI PENYEDOTAN DLM 5 TAHUN TERAKHIR SUMBER AIR MINUM KONDISI SUMBER AIR MINUM SUMBER LISTRIK
Layak Tidak Layak Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Layak Tidak Layak Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Sendiri Bersama/MCK Komunal Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Leher Angsa Plengsengan dengan tutup Plengsengan tanpa tutup Cemplung/ Cubluk Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Ada, Septic Tank/ IPAL Ada, Saluran Kota Ada, Lingk Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada 6 Kali Atau Lebih Kurang Dari 6 Kali Tidak Pernah PDAM Air Kemasan/Isi Ulang Sumur Mata Air Air Hujan Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada PLN Dengan Meteran, Daya 450 VA PLN Dengan Meteran, Daya 900 VA PLN Dengan Meteran, Daya 1300 VA PLN Dengan Meteran, Daya 2200 VA PLN Dengan Meteran, Daya 3500 VA PLN Dengan Meteran, Daya 4400 VA PLN Tanpa Meteran Listrik Non PLN Listrik Menumpang Bukan Listrik
1 Pakan Kurai 580 174 15 590 35 7 130 7 370 130 269 410 7 1 302 49 731 34 4 720 30 8 5 6 732 18 2 11 6 721 16 1 29 2 669 24 35 41 650 12 2 88 17 87 94 338 354 169 235 3 5 3 409 0 0 145 0 147 508 85 7 1 2 10 2 7 0
1 Benteng Pasar Atas 133 8 0 127 6 0 8 0 129 8 4 128 1 0 12 0 138 2 1 139 1 0 0 1 140 1 0 0 0 140 0 0 1 0 61 79 0 1 60 0 1 80 0 8 6 127 70 68 1 0 1 1 135 3 0 2 1 18 56 53 8 3 2 0 0 1 0
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 297 14 1 294 2 1 15 0 258 31 23 254 1 0 54 3 302 7 3 301 8 0 0 3 310 0 1 0 1 309 1 0 2 0 159 57 92 4 158 0 0 153 1 21 16 275 199 109 3 0 0 1 311 0 0 1 0 66 209 28 4 0 0 1 0 4 0
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 1.293 76 17 1.253 39 0 94 0 1.171 59 156 1.153 17 1 215 0 1.318 67 1 1.317 43 22 2 2 1.386 0 0 0 0 1.348 32 5 1 0 844 515 5 22 824 18 2 542 0 37 242 1.107 854 448 78 0 0 6 1.374 2 3 6 1 292 831 162 22 4 2 32 0 41 0
1 Tarok Dipo 2.283 203 30 2.166 56 54 239 1 2.034 171 311 1.952 25 43 490 6 2.456 48 12 2.413 38 46 5 14 2.500 2 0 3 11 2.456 18 22 20 0 2.261 191 38 26 2.223 12 19 259 3 290 1.554 672 874 1.359 279 3 0 1 2.505 5 2 4 0 362 1.572 357 57 4 4 148 7 4 1
1 Bukit Apit Puhun 1.354 36 0 1.308 42 4 36 0 1.282 39 69 1.255 26 0 109 0 1.383 5 2 1.362 17 8 1 2 1.384 3 0 0 3 1.371 7 6 6 0 1.320 41 16 13 1.312 3 4 71 0 48 245 1.097 898 370 23 1 84 14 1.291 0 0 99 0 267 859 143 29 1 1 53 4 31 2
1 Kayu Kubu 691 34 1 595 46 48 37 0 645 68 13 577 34 31 82 2 709 13 4 655 47 20 0 4 724 0 0 0 2 687 22 15 2 0 671 8 43 4 629 32 10 55 0 46 591 89 553 150 22 0 1 0 721 3 1 1 0 176 456 73 15 1 0 0 0 5 0
JUMLAH 6.643 546 65 6.345 226 114 561 8 5.898 509 847 5.738 111 76 1.269 60 7.048 179 27 6.921 184 104 13 32 7.190 24 3 14 23 7.046 96 49 61 2 5.998 916 229 111 5.869 77 38 1.249 21 539 2.756 3.709 3.809 2.678 643 7 91 26 6.760 13 6 258 2 1.329 4.500 905 142 14 11 244 13 93 93
DATA REKAPITULASI #5
Aspek Persyaratan Luas dan Kebutuhan Ruang
NO                          KELURAHAN                          RUANG KELUARGA DAN RUANG TIDUR JENIS FISIK BANGUNAN JUMLAH LANTAI BANGUNAN FUNGSI RUMAH TIPE RUMAH STATUS DTKS
Ada Tidak Ada Rumah Susun/Deret Rumah Tunggal 1 Lantai 2 Lantai >= 3 Lantai Campuran, Rumah & Kos Campuran, Rumah & Toko Campuran, Rumah & Warung Rumah Tunggal Permanen Semi Permanen Rumah Panggung Rumah Kayu Iya Tidak
1 Pakan Kurai 761 8 336 433 591 132 4 115 7 42 0 491 159 8 111 474 295
1 Benteng Pasar Atas 141 0 52 89 65 62 12 5 29 9 3 111 14 9 7 25 116
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 305 7 137 175 255 53 1 22 0 34 2 152 107 23 30 143 169
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 1.374 12 780 606 944 375 23 83 45 76 9 1.016 218 52 100 301 1.085
1 Tarok Dipo 2.494 22 1.459 1.057 1.873 446 19 135 29 129 12 1.749 440 35 292 1.711 805
1 Bukit Apit Puhun 1.388 2 428 962 1.144 206 9 56 11 45 6 1.138 184 23 45 156 1.234
1 Kayu Kubu 675 51 321 405 527 102 3 60 4 20 2 527 132 41 26 302 424
JUMLAH 7.152 102 3.523 3.731 5.409 1.379 71 476 125 356 34 5.196 1.255 191 612 3.121 4.133
DATA REKAPITULASI #6
Aspek Komponen Bahan Bangunan
NO                          KELURAHAN                          MATERIAL ATAP TERLUAS KONDISI PENUTUP ATAP MATERIAL DINDING TERLUAS KONDISI DINDING MATERIAL LANTAI TERLUAS KONDISI LANTAI AKSES LANGSUNG KE JALAN BANGUNAN MENGHADAP JALAN BANGUNAN MENGHADAP SUNGAI BANGUNAN BERADA DI DAERAH BUANGAN LIMBAH PABRIK / SUTET BANGUNAN BERADA DI ATAS SEMPADAN SUNGAI / LAUT / RAWA
Genteng Asbes Seng Jerami Ijuk Daun-daun Rumbia Beton Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Tembok Plesteran Tembok Tanpa Plesteran GRC/Asbes Kayu/Papan Plesteran Anyaman Bambu Anyaman Bambu/Bilik Bambu Rumbia Batang Kayu Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Marmer/Granit Keramik Ubin/Tegel Plesteran Kayu/Papan Bambu Tanah Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak
1 Pakan Kurai 40 1 691 0 0 0 0 31 6 505 163 68 32 1 495 8 5 248 2 5 0 0 2 4 612 107 30 20 0 26 243 37 414 47 0 2 669 79 7 12 2 486 34 431 89 22 498 12 508 14 506
1 Benteng Pasar Atas 4 0 118 0 0 0 0 19 0 91 35 15 0 0 111 2 1 22 4 1 0 0 0 0 123 14 2 2 0 0 76 11 40 14 0 0 133 5 2 1 0 92 49 95 46 0 141 0 141 0 141
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 6 0 304 0 0 0 0 2 0 244 41 24 3 0 164 10 20 101 11 6 0 0 0 0 242 40 22 8 0 1 109 12 153 37 0 0 259 37 13 3 0 293 19 283 29 0 312 1 311 0 312
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 45 0 1.266 0 0 0 0 73 2 1.029 257 85 15 0 1.026 12 11 305 26 3 3 0 0 0 1.159 156 60 11 0 37 649 18 607 73 0 2 1.272 90 20 4 0 1.005 381 1.010 376 27 1.359 21 1.365 23 1.363
1 Tarok Dipo 173 1 2.265 3 0 0 0 74 0 1.816 450 208 37 5 1.792 13 70 620 13 6 0 0 0 2 2.064 234 172 45 1 130 1.071 67 1.176 67 2 3 2.173 185 132 22 4 1.703 813 1.680 836 81 2.435 60 2.456 69 2.447
1 Bukit Apit Puhun 40 1 1.319 0 0 0 0 29 1 1.144 189 44 8 5 1.107 47 18 193 20 5 0 0 0 0 1.289 61 32 8 0 24 754 30 542 39 0 1 1.336 39 12 3 0 1.125 265 1.135 255 14 1.376 13 1.377 17 1.373
1 Kayu Kubu 46 1 670 2 0 0 0 7 0 613 73 33 6 1 521 0 9 180 13 3 0 0 0 0 522 93 97 14 0 59 230 30 359 47 0 1 515 120 86 5 0 699 27 697 29 56 670 39 687 41 685
JUMLAH 354 4 6.646 5 0 0 0 236 9 5.450 1.212 478 102 12 5.229 92 134 1.670 89 29 3 0 2 6 6.021 708 415 109 1 277 3.135 206 3.301 324 2 9 6.368 556 273 51 6 5.412 1.593 5.339 1.666 200 6.805 146 6.859 164 6.841