DATA REKAPITULASI #1
Data Umum Rumah
NO KELURAHAN JUMLAH KELAYAKAN BACKLOG ASPEK KESELAMATAN ASPEK KESEHATAN ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN
Rumah KK Penduduk RLH RTLH Iya Tidak Prioritas Tidak Prioritas Prioritas Tidak Prioritas Prioritas Tidak Prioritas
1 Pakan Kurai 763 818 3.304 432 331 47 716 223 540 217 546 14 749
1 Benteng Pasar Atas 141 161 349 112 29 16 125 27 114 13 128 1 140
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 312 383 1.249 227 85 55 257 72 240 44 268 2 310
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 1.377 1.608 3.946 1.125 252 187 1.190 202 1.175 162 1.215 6 1.371
1 Tarok Dipo 2.500 2.845 8.619 1.828 672 283 2.217 598 1.902 296 2.204 23 2.477
1 Bukit Apit Puhun 1.381 1.573 3.596 1.222 159 160 1.221 131 1.250 55 1.326 3 1.378
1 Kayu Kubu 725 865 2.422 594 131 107 618 103 622 46 679 5 720
JUMLAH 7.213 8.268 23.524 5.551 1.662 856 6.357 1.359 5.854 836 6.377 55 7.158
DATA REKAPITULASI #2
Identitas Penghuni Rumah
NO                          KELURAHAN                          JUMLAH USIA PENDIDIKAN TERAKHIR PEKERJAAN UTAMA BESAR PENGHASILAN PER BULAN BESAR PENGELUARAN PER BULAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH BUKTI KEPEMILIKAN TANAH STATUS KEPEMILIKAN RUMAH STATUS IMB ASET RUMAH DI TEMPAT LAIN ASET TANAH DI TEMPAT LAIN MENDAPATKAN BANTUAN JENIS KAWASAN LOKASI RUMAH YANG DI TEMPATI
Laki - laki Perempuan ABK 5 - 11 Tahun 12 - 25 Tahun 26 - 45 Tahun 46 - 65 Tahun Tidak Punya Ijazah SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat D1/D2/D3 D4/S1 S2 S3 PNS TNI/POLRI BUMN/D Pensiunan Pramuwisata Ojek/Supir Honorer Karyawan Tukang/Montir Petani Wirausaha Lansia/RT Nelayan Buruh Harian Lainnya Tidak Bekerja < 1.2 Juta 1.3 - 1.8 Juta 1.9 - 2.1 Juta 2.1 - 2.6 Juta 2.7 - 3.1 Juta 3.2 - 3.6 Juta 3.7 - 4.2 Juta > 4.2 Juta < 1.2 Juta 1.3 - 1.8 Juta 1.9 - 2.1 Juta 2.1 - 2.6 Juta 2.7 - 3.1 Juta 3.2 - 3.6 Juta 3.7 - 4.2 Juta > 4.2 Juta Milik Sendiri Bukan Milik Sendiri Sewa Milik Negara Hak Milik HGB Girik/Letter C Keterangan Lain Milik Sendiri Bukan Milik Sendiri Sewa/Kontrak Ada Tidak Ada, Rumah Ada, Ruko Ada, Warung Ada, Kos - kosan Tidak Ada Ada, Sawah Ada, Kebun/Ladang Tidak Ada Pernah Tidak Pernah Daratan Banjir KEK Perbatasan Kumuh Transmigrasi Rawan Bencana Permukiman KSPN Daerah Tertinggal/Terpencil Dekat Jalur Berbahaya (Kereta, Lereng, SUTET)
1 Pakan Kurai 1.641 1.663 6 0 6 227 349 104 155 129 275 27 68 5 0 89 1 2 29 0 27 5 55 31 9 213 51 0 146 95 10 205 60 105 144 95 46 41 67 267 0 151 138 83 52 39 33 348 144 221 50 417 193 0 7 377 52 334 476 287 66 0 2 6 689 50 12 701 127 636 315 0 1 31 0 0 416 0 0 0
1 Benteng Pasar Atas 159 190 1 0 0 20 45 51 10 15 43 4 17 1 0 25 0 0 3 0 3 2 2 0 1 55 15 0 2 30 3 43 5 10 29 16 11 3 24 44 0 11 19 23 12 11 21 93 34 9 5 91 40 0 9 93 29 19 102 39 5 3 0 0 133 1 2 138 4 137 0 0 0 0 0 0 141 0 0 0
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 620 629 1 0 2 88 139 28 49 42 145 18 27 3 0 19 1 0 20 1 10 1 18 5 4 116 48 0 24 43 2 74 11 81 62 49 22 7 6 80 0 95 63 39 21 8 6 162 131 18 1 158 153 0 1 174 33 105 54 258 4 1 7 16 284 0 0 312 4 308 1 0 0 0 0 214 97 0 0 0
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 2.005 1.941 15 0 17 296 451 382 190 216 471 35 77 6 0 171 0 4 43 0 36 4 69 20 8 370 116 0 81 423 32 510 207 189 179 119 92 44 37 732 0 261 179 80 67 42 16 576 387 359 55 830 479 0 40 620 165 592 937 440 54 6 3 8 1.306 25 5 1.347 65 1.312 14 0 0 19 0 0 1.344 0 0 0
1 Tarok Dipo 4.431 4.188 54 0 26 808 837 546 307 396 994 80 164 13 0 309 12 15 91 0 78 13 130 43 28 876 86 1 274 506 38 664 232 584 364 213 138 46 259 818 0 749 346 197 92 49 249 1.111 965 359 65 1.133 1.311 0 47 1.181 104 1.215 1.488 1.012 79 15 7 66 2.333 57 3 2.440 212 2.288 240 0 0 1.326 1 0 933 0 0 0
1 Bukit Apit Puhun 1.789 1.807 3 0 9 274 404 441 137 142 460 35 157 9 0 225 5 5 64 1 56 6 93 42 26 256 104 0 61 401 36 548 152 148 208 121 106 58 40 716 0 211 216 94 85 29 30 913 214 209 45 963 306 0 100 961 99 321 732 649 35 0 3 19 1.324 13 21 1.347 82 1.299 13 0 0 1 0 209 1.158 0 0 0
1 Kayu Kubu 1.233 1.189 15 0 6 170 260 138 75 119 315 24 52 1 1 67 1 3 42 0 35 12 72 27 6 184 3 1 53 122 97 116 35 196 182 86 37 13 60 156 0 204 184 71 35 15 60 422 17 284 2 421 301 0 3 452 10 263 366 359 35 2 4 18 666 31 0 694 83 642 53 0 0 331 2 221 118 0 0 0
JUMLAH 11.895 11.629 95 0 66 1.888 2.488 1.694 923 1.060 2.711 223 563 38 1 907 20 29 293 2 247 43 440 168 82 2.074 423 2 642 1.623 218 2.164 702 1.315 1.173 700 453 212 494 2.817 0 1.687 1.148 588 364 193 416 3.632 1.898 1.460 223 4.021 2.788 0 207 3.865 493 2.855 4.160 3.053 279 27 26 133 6.748 177 43 6.993 578 6.635 636 0 1 1.718 3 644 4.211 0 0 0
DATA REKAPITULASI #3
Aspek Keselamatan
NO                          KELURAHAN                          PONDASI KONDISI PONDASI KONDISI SLOOF KONDISI KOLOM/TIANG KONDISI BALOK KONDISI STRUKTUR ATAP
Ada Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada
1 Pakan Kurai 605 158 597 7 4 0 155 578 5 2 0 178 653 63 12 9 26 601 32 6 2 122 564 108 56 19 16
1 Benteng Pasar Atas 139 2 138 1 0 0 2 111 3 0 0 27 131 8 0 2 0 127 6 0 1 7 130 7 0 1 3
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 309 3 304 4 0 1 3 246 3 0 0 63 299 10 2 0 1 278 4 1 0 29 298 9 4 0 1
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 1.357 20 1.312 35 4 1 25 1.145 41 1 1 189 1.243 85 36 6 7 1.244 76 24 4 29 1.226 116 30 4 1
1 Tarok Dipo 2.441 59 2.212 119 93 10 66 1.883 47 79 7 484 2.018 204 112 31 135 1.936 108 80 23 353 1.886 325 193 27 69
1 Bukit Apit Puhun 1.356 25 1.330 23 6 1 21 1.245 33 2 0 101 1.257 76 14 1 33 1.250 59 6 0 66 1.310 63 6 1 1
1 Kayu Kubu 720 5 524 119 74 1 7 507 92 34 2 90 512 123 83 3 4 516 128 66 5 10 564 129 26 3 3
JUMLAH 6.941 272 6.430 309 181 14 279 5.726 225 118 10 1.134 6.125 570 259 52 207 5.963 414 183 35 618 5.987 760 315 55 96
DATA REKAPITULASI #4
Aspek Kesehatan
NO                          KELURAHAN                          JENDELA/LUBANG CAHAYA KONDISI JENDELA/LUBANG CAHAYA VENTILASI KONDISI VENTILASI KAMAR MANDI KONDISI KAMAR MANDI JAMBAN KONDISI JAMBAN SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR KONDISI SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR FREKUENSI PENYEDOTAN DLM 5 TAHUN TERAKHIR SUMBER AIR MINUM KONDISI SUMBER AIR MINUM SUMBER LISTRIK
Layak Tidak Layak Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Layak Tidak Layak Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Sendiri Bersama/MCK Komunal Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Leher Angsa Plengsengan dengan tutup Plengsengan tanpa tutup Cemplung/ Cubluk Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Ada, Septic Tank/ IPAL Ada, Saluran Kota Ada, Lingk Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada 6 Kali Atau Lebih Kurang Dari 6 Kali Tidak Pernah PDAM Air Kemasan/Isi Ulang Sumur Mata Air Air Hujan Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada PLN Dengan Meteran, Daya 450 VA PLN Dengan Meteran, Daya 900 VA PLN Dengan Meteran, Daya 1300 VA PLN Dengan Meteran, Daya 2200 VA PLN Dengan Meteran, Daya 3500 VA PLN Dengan Meteran, Daya 4400 VA PLN Tanpa Meteran Listrik Non PLN Listrik Menumpang Bukan Listrik
1 Pakan Kurai 569 179 15 583 37 9 126 8 355 133 275 396 7 1 303 56 725 34 4 711 32 9 5 6 724 18 3 12 6 713 16 1 31 2 657 25 38 43 638 12 2 94 17 82 94 335 352 167 234 3 5 2 400 0 0 145 0 148 505 84 4 1 2 10 2 7 0
1 Benteng Pasar Atas 131 9 1 125 6 0 10 0 128 9 4 127 1 0 13 0 138 2 1 138 1 1 0 1 139 1 0 1 0 139 0 0 2 0 60 79 0 2 59 0 1 81 0 8 6 127 70 68 1 0 1 1 135 3 0 2 1 18 56 53 8 3 2 0 0 1 0
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 297 14 1 294 2 1 15 0 258 31 23 254 1 0 54 3 304 6 2 302 8 0 0 2 311 0 0 0 1 310 1 0 1 0 159 56 92 5 158 0 0 153 1 21 16 275 199 109 3 0 0 1 311 0 0 1 0 66 209 28 4 0 0 1 0 4 0
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 1.284 76 17 1.244 39 0 94 0 1.160 59 158 1.142 17 1 217 0 1.309 67 1 1.306 45 22 2 2 1.377 0 0 0 0 1.339 32 5 1 0 832 517 5 23 812 18 2 545 0 29 242 1.106 851 447 73 0 0 6 1.365 2 3 6 1 292 830 157 21 2 2 32 0 41 0
1 Tarok Dipo 2.267 203 30 2.150 56 54 239 1 2.018 171 311 1.936 25 43 490 6 2.439 48 13 2.396 38 46 5 15 2.483 2 0 3 12 2.438 18 23 21 0 2.244 193 36 27 2.206 12 19 260 3 274 1.555 671 870 1.359 267 3 0 1 2.489 5 2 4 0 361 1.572 347 52 4 4 148 7 4 1
1 Bukit Apit Puhun 1.345 36 0 1.299 42 4 36 0 1.271 39 71 1.245 26 0 110 0 1.372 5 4 1.350 18 8 1 4 1.373 3 0 0 5 1.360 7 6 8 0 1.309 41 16 15 1.301 3 4 73 0 48 245 1.088 896 360 23 1 87 14 1.279 0 0 102 0 270 852 139 28 1 1 53 4 31 2
1 Kayu Kubu 690 34 1 593 46 48 38 0 644 68 13 575 34 31 83 2 708 13 4 654 47 20 0 4 723 0 0 0 2 686 22 15 2 0 670 8 43 4 627 32 11 55 0 46 591 88 553 149 22 0 1 0 720 3 1 1 0 176 455 73 15 1 0 0 0 5 0
JUMLAH 6.595 552 66 6.300 228 116 560 9 5.843 513 857 5.684 111 76 1.275 67 7.006 178 29 6.871 189 106 13 34 7.144 24 3 16 26 6.999 96 50 66 2 5.944 920 230 119 5.814 77 39 1.262 21 510 2.757 3.694 3.798 2.664 625 7 94 25 6.713 13 6 261 2 1.332 4.488 885 132 12 11 244 13 93 93
DATA REKAPITULASI #5
Aspek Persyaratan Luas dan Kebutuhan Ruang
NO                          KELURAHAN                          RUANG KELUARGA DAN RUANG TIDUR JENIS FISIK BANGUNAN JUMLAH LANTAI BANGUNAN FUNGSI RUMAH TIPE RUMAH STATUS DTKS
Ada Tidak Ada Rumah Susun/Deret Rumah Tunggal 1 Lantai 2 Lantai >= 3 Lantai Campuran, Rumah & Kos Campuran, Rumah & Toko Campuran, Rumah & Warung Rumah Tunggal Permanen Semi Permanen Rumah Panggung Rumah Kayu Iya Tidak
1 Pakan Kurai 755 8 332 431 592 126 4 114 6 42 0 485 156 9 113 472 291
1 Benteng Pasar Atas 141 0 52 89 65 62 12 5 29 9 3 110 15 9 7 25 116
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 305 7 137 175 255 53 1 22 0 34 2 152 107 23 30 143 169
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 1.365 12 773 604 942 372 22 80 42 76 9 1.005 219 52 101 291 1.086
1 Tarok Dipo 2.478 22 1.450 1.050 1.867 438 19 131 27 129 11 1.733 440 35 292 1.695 805
1 Bukit Apit Puhun 1.379 2 426 955 1.142 200 8 54 11 45 6 1.128 184 23 46 147 1.234
1 Kayu Kubu 674 51 321 404 527 101 3 61 4 20 2 526 132 41 26 302 423
JUMLAH 7.111 102 3.501 3.712 5.400 1.355 69 467 119 356 33 5.151 1.254 192 616 3.084 4.129
DATA REKAPITULASI #6
Aspek Komponen Bahan Bangunan
NO                          KELURAHAN                          MATERIAL ATAP TERLUAS KONDISI PENUTUP ATAP MATERIAL DINDING TERLUAS KONDISI DINDING MATERIAL LANTAI TERLUAS KONDISI LANTAI AKSES LANGSUNG KE JALAN BANGUNAN MENGHADAP JALAN BANGUNAN MENGHADAP SUNGAI BANGUNAN BERADA DI DAERAH BUANGAN LIMBAH PABRIK / SUTET BANGUNAN BERADA DI ATAS SEMPADAN SUNGAI / LAUT / RAWA
Genteng Asbes Seng Jerami Ijuk Daun-daun Rumbia Beton Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Tembok Plesteran Tembok Tanpa Plesteran GRC/Asbes Kayu/Papan Plesteran Anyaman Bambu Anyaman Bambu/Bilik Bambu Rumbia Batang Kayu Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Marmer/Granit Keramik Ubin/Tegel Plesteran Kayu/Papan Bambu Tanah Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak
1 Pakan Kurai 35 1 689 0 0 0 0 32 6 496 164 69 33 1 489 7 3 250 3 5 0 0 2 4 603 109 31 20 0 21 242 37 413 48 0 2 662 80 7 12 2 482 29 422 89 18 493 8 503 10 501
1 Benteng Pasar Atas 4 0 118 0 0 0 0 19 0 89 36 16 0 0 111 1 1 23 4 1 0 0 0 0 122 14 3 2 0 0 76 11 40 14 0 0 132 5 2 2 0 92 49 95 46 0 141 0 141 0 141
1 Bukit Cangang Kayu Ramang 6 0 304 0 0 0 0 2 0 244 41 24 3 0 164 10 20 101 11 6 0 0 0 0 242 40 22 8 0 1 109 12 154 36 0 0 258 38 13 3 0 293 19 283 29 0 312 1 311 0 312
1 Aur Tajungkang Tengah Sawah 37 0 1.266 0 0 0 0 72 2 1.015 260 87 15 0 1.017 10 11 307 26 3 3 0 0 0 1.146 160 60 11 0 29 650 18 605 73 0 2 1.262 91 20 4 0 998 379 1.001 376 27 1.350 21 1.356 23 1.354
1 Tarok Dipo 157 1 2.265 3 0 0 0 74 0 1.800 450 208 37 5 1.776 13 69 621 13 6 0 0 0 2 2.048 234 172 45 1 114 1.071 67 1.177 66 2 3 2.156 185 133 22 4 1.690 810 1.667 833 79 2.421 59 2.441 68 2.432
1 Bukit Apit Puhun 36 1 1.314 0 0 0 0 29 1 1.131 192 44 8 6 1.103 41 17 195 20 5 0 0 0 0 1.278 62 33 8 0 20 756 30 534 40 0 1 1.327 39 12 3 0 1.121 260 1.126 255 14 1.367 13 1.368 17 1.364
1 Kayu Kubu 45 1 670 2 0 0 0 7 0 611 74 33 6 1 520 0 9 180 13 3 0 0 0 0 520 93 97 15 0 58 230 30 359 47 0 1 512 120 87 6 0 698 27 696 29 56 669 39 686 41 684
JUMLAH 320 4 6.639 5 0 0 0 236 9 5.394 1.221 482 103 13 5.193 82 130 1.678 90 29 3 0 2 6 5.969 715 418 110 1 243 3.137 206 3.292 324 2 9 6.320 559 275 53 6 5.383 1.578 5.298 1.663 194 6.767 141 6.820 159 6.802