| DATA REKAPITULASI #1 Data Umum Rumah |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | JUMLAH | KELAYAKAN | BACKLOG | ASPEK KESELAMATAN | ASPEK KESEHATAN | ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN | |||||||
| Rumah | KK | Penduduk | RLH | RTLH | Iya | Tidak | Prioritas | Tidak Prioritas | Prioritas | Tidak Prioritas | Prioritas | Tidak Prioritas | ||
| 1 | Pakan Kurai | 768 | 823 | 3.320 | 471 | 297 | 47 | 721 | 200 | 568 | 189 | 579 | 13 | 755 |
| 1 | Benteng Pasar Atas | 141 | 161 | 341 | 114 | 27 | 16 | 125 | 25 | 116 | 11 | 130 | 1 | 140 |
| 1 | Bukit Cangang Kayu Ramang | 373 | 480 | 1.508 | 280 | 93 | 86 | 287 | 64 | 309 | 61 | 312 | 5 | 368 |
| 1 | Aur Tajungkang Tengah Sawah | 1.387 | 1.618 | 3.961 | 1.142 | 245 | 187 | 1.200 | 197 | 1.190 | 156 | 1.231 | 6 | 1.381 |
| 1 | Tarok Dipo | 2.517 | 2.862 | 8.658 | 1.854 | 663 | 284 | 2.233 | 587 | 1.930 | 292 | 2.225 | 23 | 2.494 |
| 1 | Bukit Apit Puhun | 1.390 | 1.580 | 3.630 | 1.239 | 151 | 160 | 1.230 | 127 | 1.263 | 51 | 1.339 | 3 | 1.387 |
| 1 | Kayu Kubu | 760 | 940 | 2.692 | 634 | 126 | 141 | 619 | 90 | 670 | 56 | 704 | 1 | 759 |
| JUMLAH | 7.349 | 8.478 | 24.143 | 5.745 | 1.604 | 922 | 6.427 | 1.292 | 6.057 | 818 | 6.531 | 52 | 7.297 | |
| DATA REKAPITULASI #2 Identitas Penghuni Rumah |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | JUMLAH | USIA | PENDIDIKAN TERAKHIR | PEKERJAAN UTAMA | BESAR PENGHASILAN PER BULAN | BESAR PENGELUARAN PER BULAN | STATUS KEPEMILIKAN TANAH | BUKTI KEPEMILIKAN TANAH | STATUS KEPEMILIKAN RUMAH | STATUS IMB | ASET RUMAH DI TEMPAT LAIN | ASET TANAH DI TEMPAT LAIN | MENDAPATKAN BANTUAN | JENIS KAWASAN LOKASI RUMAH YANG DI TEMPATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laki - laki | Perempuan | ABK | 5 - 11 Tahun | 12 - 25 Tahun | 26 - 45 Tahun | 46 - 65 Tahun | Tidak Punya Ijazah | SD/Sederajat | SMP/Sederajat | SMA/Sederajat | D1/D2/D3 | D4/S1 | S2 | S3 | PNS | TNI/POLRI | BUMN/D | Pensiunan | Pramuwisata | Ojek/Supir | Honorer | Karyawan | Tukang/Montir | Petani | Wirausaha | Lansia/RT | Nelayan | Buruh Harian | Lainnya | Tidak Bekerja | < 1.2 Juta | 1.3 - 1.8 Juta | 1.9 - 2.1 Juta | 2.1 - 2.6 Juta | 2.7 - 3.1 Juta | 3.2 - 3.6 Juta | 3.7 - 4.2 Juta | > 4.2 Juta | < 1.2 Juta | 1.3 - 1.8 Juta | 1.9 - 2.1 Juta | 2.1 - 2.6 Juta | 2.7 - 3.1 Juta | 3.2 - 3.6 Juta | 3.7 - 4.2 Juta | > 4.2 Juta | Milik Sendiri | Bukan Milik Sendiri | Sewa | Milik Negara | Hak Milik | HGB | Girik/Letter C | Keterangan Lain | Milik Sendiri | Bukan Milik Sendiri | Sewa/Kontrak | Ada | Tidak | Ada, Rumah | Ada, Ruko | Ada, Warung | Ada, Kos - kosan | Tidak Ada | Ada, Sawah | Ada, Kebun/Ladang | Tidak Ada | Pernah | Tidak Pernah | Daratan Banjir | KEK | Perbatasan | Kumuh | Transmigrasi | Rawan Bencana | Permukiman | KSPN | Daerah Tertinggal/Terpencil | Dekat Jalur Berbahaya (Kereta, Lereng, SUTET) | ||
| 1 | Pakan Kurai | 1.647 | 1.673 | 6 | 0 | 6 | 227 | 345 | 110 | 155 | 130 | 274 | 27 | 67 | 5 | 0 | 91 | 1 | 2 | 29 | 0 | 27 | 5 | 55 | 30 | 9 | 213 | 52 | 0 | 145 | 95 | 14 | 201 | 68 | 104 | 146 | 95 | 45 | 42 | 67 | 258 | 0 | 162 | 138 | 84 | 53 | 40 | 33 | 353 | 142 | 222 | 51 | 421 | 190 | 0 | 11 | 381 | 51 | 336 | 480 | 288 | 72 | 0 | 2 | 5 | 689 | 54 | 12 | 702 | 125 | 643 | 313 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Benteng Pasar Atas | 157 | 184 | 1 | 0 | 0 | 20 | 45 | 51 | 10 | 15 | 43 | 4 | 17 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 55 | 15 | 0 | 2 | 30 | 3 | 43 | 5 | 10 | 29 | 16 | 11 | 3 | 24 | 44 | 0 | 11 | 19 | 23 | 12 | 11 | 21 | 93 | 34 | 9 | 5 | 91 | 40 | 0 | 9 | 93 | 29 | 19 | 102 | 39 | 5 | 3 | 0 | 0 | 133 | 1 | 2 | 138 | 4 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bukit Cangang Kayu Ramang | 736 | 772 | 1 | 0 | 2 | 86 | 163 | 34 | 55 | 54 | 175 | 21 | 31 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 23 | 1 | 7 | 1 | 27 | 6 | 5 | 139 | 51 | 0 | 35 | 52 | 7 | 75 | 41 | 95 | 68 | 54 | 23 | 9 | 8 | 80 | 0 | 131 | 69 | 47 | 28 | 10 | 8 | 170 | 178 | 23 | 2 | 162 | 197 | 0 | 12 | 188 | 49 | 136 | 70 | 303 | 10 | 1 | 5 | 20 | 337 | 0 | 0 | 373 | 5 | 368 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Aur Tajungkang Tengah Sawah | 2.013 | 1.948 | 15 | 0 | 17 | 292 | 450 | 386 | 191 | 216 | 473 | 35 | 80 | 6 | 0 | 172 | 0 | 4 | 44 | 0 | 36 | 4 | 69 | 21 | 8 | 376 | 116 | 0 | 80 | 424 | 33 | 512 | 210 | 190 | 177 | 120 | 95 | 46 | 37 | 733 | 0 | 263 | 180 | 81 | 69 | 45 | 16 | 586 | 387 | 359 | 55 | 840 | 480 | 0 | 40 | 630 | 164 | 593 | 944 | 443 | 60 | 7 | 3 | 8 | 1.309 | 25 | 5 | 1.357 | 68 | 1.319 | 14 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tarok Dipo | 4.446 | 4.212 | 54 | 0 | 26 | 803 | 842 | 549 | 308 | 397 | 1.004 | 79 | 167 | 13 | 0 | 307 | 12 | 16 | 92 | 0 | 77 | 13 | 130 | 43 | 28 | 880 | 86 | 1 | 276 | 514 | 42 | 660 | 241 | 582 | 362 | 221 | 144 | 48 | 259 | 809 | 0 | 758 | 349 | 202 | 100 | 50 | 249 | 1.122 | 968 | 360 | 67 | 1.143 | 1.313 | 0 | 52 | 1.189 | 113 | 1.215 | 1.496 | 1.021 | 93 | 15 | 7 | 67 | 2.335 | 57 | 3 | 2.457 | 211 | 2.306 | 240 | 0 | 0 | 1.327 | 1 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bukit Apit Puhun | 1.804 | 1.826 | 3 | 0 | 9 | 277 | 404 | 445 | 139 | 143 | 459 | 35 | 160 | 9 | 0 | 226 | 5 | 5 | 65 | 1 | 57 | 6 | 93 | 43 | 25 | 260 | 104 | 0 | 62 | 402 | 36 | 543 | 163 | 147 | 207 | 121 | 107 | 58 | 44 | 706 | 0 | 225 | 215 | 95 | 85 | 30 | 34 | 920 | 216 | 209 | 45 | 970 | 306 | 0 | 101 | 971 | 98 | 321 | 737 | 653 | 36 | 0 | 3 | 19 | 1.332 | 13 | 21 | 1.356 | 92 | 1.298 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 209 | 1.166 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kayu Kubu | 1.357 | 1.335 | 15 | 0 | 6 | 171 | 291 | 117 | 86 | 132 | 335 | 26 | 60 | 3 | 1 | 52 | 1 | 3 | 46 | 0 | 37 | 11 | 81 | 29 | 8 | 205 | 22 | 1 | 68 | 116 | 80 | 105 | 50 | 214 | 191 | 90 | 36 | 13 | 61 | 141 | 0 | 239 | 190 | 75 | 38 | 16 | 61 | 395 | 71 | 293 | 1 | 392 | 354 | 0 | 13 | 453 | 26 | 281 | 361 | 399 | 39 | 2 | 3 | 18 | 698 | 22 | 0 | 738 | 67 | 693 | 31 | 0 | 0 | 240 | 1 | 358 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 12.176 | 11.967 | 95 | 0 | 66 | 1.880 | 2.543 | 1.696 | 944 | 1.087 | 2.771 | 227 | 583 | 40 | 1 | 893 | 20 | 30 | 303 | 2 | 246 | 42 | 458 | 172 | 84 | 2.132 | 446 | 2 | 668 | 1.636 | 215 | 2.143 | 778 | 1.343 | 1.185 | 718 | 462 | 219 | 501 | 2.775 | 0 | 1.793 | 1.163 | 608 | 385 | 202 | 423 | 3.645 | 2.002 | 1.476 | 226 | 4.026 | 2.885 | 0 | 238 | 3.911 | 531 | 2.907 | 4.194 | 3.155 | 316 | 28 | 23 | 137 | 6.845 | 172 | 43 | 7.134 | 573 | 6.776 | 613 | 0 | 1 | 1.627 | 2 | 830 | 4.276 | 0 | 0 | 0 | |
| DATA REKAPITULASI #3 Aspek Keselamatan |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | PONDASI | KONDISI PONDASI | KONDISI SLOOF | KONDISI KOLOM/TIANG | KONDISI BALOK | KONDISI STRUKTUR ATAP | |||||||||||||||||||||
| Ada | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | ||
| 1 | Pakan Kurai | 634 | 134 | 628 | 7 | 2 | 0 | 131 | 592 | 5 | 3 | 0 | 168 | 666 | 55 | 16 | 8 | 23 | 617 | 35 | 10 | 2 | 104 | 578 | 103 | 56 | 18 | 13 |
| 1 | Benteng Pasar Atas | 140 | 1 | 139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 113 | 3 | 0 | 0 | 25 | 131 | 8 | 0 | 2 | 0 | 128 | 6 | 0 | 1 | 6 | 130 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | Bukit Cangang Kayu Ramang | 372 | 1 | 362 | 7 | 4 | 0 | 0 | 303 | 7 | 2 | 2 | 59 | 336 | 27 | 9 | 1 | 0 | 323 | 31 | 8 | 1 | 10 | 316 | 34 | 23 | 0 | 0 |
| 1 | Aur Tajungkang Tengah Sawah | 1.369 | 18 | 1.324 | 35 | 4 | 1 | 23 | 1.160 | 41 | 1 | 1 | 184 | 1.254 | 84 | 36 | 6 | 7 | 1.253 | 78 | 25 | 4 | 27 | 1.235 | 117 | 30 | 4 | 1 |
| 1 | Tarok Dipo | 2.461 | 56 | 2.236 | 118 | 92 | 8 | 63 | 1.907 | 48 | 78 | 8 | 476 | 2.039 | 207 | 115 | 28 | 128 | 1.960 | 112 | 86 | 22 | 337 | 1.902 | 327 | 197 | 27 | 64 |
| 1 | Bukit Apit Puhun | 1.366 | 24 | 1.342 | 21 | 6 | 1 | 20 | 1.258 | 31 | 3 | 0 | 98 | 1.270 | 74 | 16 | 2 | 28 | 1.263 | 60 | 7 | 1 | 59 | 1.318 | 64 | 6 | 1 | 1 |
| 1 | Kayu Kubu | 755 | 5 | 606 | 101 | 50 | 1 | 2 | 576 | 69 | 33 | 2 | 80 | 555 | 135 | 69 | 1 | 0 | 566 | 128 | 59 | 3 | 4 | 586 | 136 | 36 | 2 | 0 |
| JUMLAH | 7.110 | 239 | 6.649 | 291 | 158 | 11 | 240 | 5.920 | 205 | 120 | 13 | 1.091 | 6.263 | 591 | 261 | 48 | 186 | 6.121 | 451 | 195 | 34 | 548 | 6.074 | 791 | 348 | 53 | 83 | |
| DATA REKAPITULASI #4 Aspek Kesehatan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | JENDELA/LUBANG CAHAYA | KONDISI JENDELA/LUBANG CAHAYA | VENTILASI | KONDISI VENTILASI | KAMAR MANDI | KONDISI KAMAR MANDI | JAMBAN | KONDISI JAMBAN | SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR | KONDISI SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR | FREKUENSI PENYEDOTAN DLM 5 TAHUN TERAKHIR | SUMBER AIR MINUM | KONDISI SUMBER AIR MINUM | SUMBER LISTRIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layak | Tidak Layak | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Layak | Tidak Layak | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Sendiri | Bersama/MCK Komunal | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Leher Angsa | Plengsengan dengan tutup | Plengsengan tanpa tutup | Cemplung/ Cubluk | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Ada, Septic Tank/ IPAL | Ada, Saluran Kota | Ada, Lingk | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | 6 Kali Atau Lebih | Kurang Dari 6 Kali | Tidak Pernah | PDAM | Air Kemasan/Isi Ulang | Sumur | Mata Air | Air Hujan | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | PLN Dengan Meteran, Daya 450 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 900 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 1300 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 2200 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 3500 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 4400 VA | PLN Tanpa Meteran | Listrik Non PLN | Listrik Menumpang | Bukan Listrik | ||
| 1 | Pakan Kurai | 594 | 160 | 14 | 602 | 33 | 11 | 115 | 7 | 392 | 122 | 254 | 430 | 7 | 3 | 280 | 48 | 732 | 33 | 3 | 721 | 29 | 8 | 5 | 5 | 734 | 16 | 1 | 11 | 6 | 723 | 16 | 1 | 26 | 2 | 670 | 26 | 38 | 34 | 652 | 12 | 2 | 86 | 16 | 85 | 95 | 357 | 354 | 171 | 234 | 3 | 4 | 2 | 437 | 0 | 0 | 133 | 0 | 147 | 508 | 85 | 7 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | 0 |
| 1 | Benteng Pasar Atas | 133 | 8 | 0 | 127 | 6 | 0 | 8 | 0 | 129 | 8 | 4 | 128 | 1 | 0 | 12 | 0 | 138 | 2 | 1 | 139 | 1 | 0 | 0 | 1 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 79 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 80 | 0 | 8 | 6 | 127 | 70 | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 135 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 56 | 53 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Bukit Cangang Kayu Ramang | 351 | 21 | 1 | 334 | 14 | 3 | 22 | 0 | 300 | 38 | 35 | 283 | 10 | 3 | 74 | 3 | 363 | 7 | 3 | 361 | 8 | 0 | 1 | 3 | 369 | 0 | 2 | 0 | 2 | 367 | 1 | 0 | 5 | 0 | 182 | 85 | 105 | 1 | 180 | 1 | 0 | 191 | 1 | 21 | 18 | 334 | 272 | 95 | 4 | 0 | 0 | 2 | 371 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 254 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | Aur Tajungkang Tengah Sawah | 1.296 | 74 | 17 | 1.255 | 40 | 0 | 92 | 0 | 1.178 | 56 | 153 | 1.157 | 20 | 1 | 209 | 0 | 1.319 | 67 | 1 | 1.319 | 42 | 22 | 2 | 2 | 1.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.349 | 32 | 5 | 1 | 0 | 845 | 516 | 6 | 20 | 825 | 18 | 2 | 542 | 0 | 37 | 242 | 1.108 | 855 | 448 | 78 | 0 | 0 | 6 | 1.375 | 2 | 3 | 6 | 1 | 293 | 831 | 162 | 22 | 4 | 2 | 32 | 0 | 41 | 0 |
| 1 | Tarok Dipo | 2.287 | 201 | 29 | 2.169 | 58 | 54 | 235 | 1 | 2.041 | 172 | 304 | 1.959 | 25 | 42 | 485 | 6 | 2.457 | 48 | 12 | 2.415 | 39 | 46 | 3 | 14 | 2.501 | 2 | 0 | 3 | 11 | 2.459 | 18 | 21 | 19 | 0 | 2.262 | 191 | 38 | 26 | 2.225 | 12 | 18 | 259 | 3 | 290 | 1.554 | 673 | 875 | 1.359 | 279 | 3 | 0 | 1 | 2.507 | 5 | 1 | 4 | 0 | 362 | 1.573 | 357 | 57 | 4 | 4 | 148 | 7 | 4 | 1 |
| 1 | Bukit Apit Puhun | 1.356 | 34 | 0 | 1.308 | 42 | 6 | 34 | 0 | 1.285 | 37 | 68 | 1.256 | 26 | 2 | 106 | 0 | 1.383 | 5 | 2 | 1.362 | 17 | 8 | 1 | 2 | 1.384 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.371 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1.320 | 41 | 16 | 13 | 1.312 | 3 | 4 | 71 | 0 | 48 | 245 | 1.097 | 898 | 372 | 23 | 1 | 82 | 14 | 1.293 | 0 | 0 | 97 | 0 | 267 | 859 | 143 | 29 | 1 | 1 | 53 | 4 | 31 | 2 |
| 1 | Kayu Kubu | 713 | 46 | 1 | 611 | 62 | 38 | 49 | 0 | 666 | 66 | 28 | 595 | 41 | 29 | 95 | 0 | 743 | 17 | 0 | 703 | 41 | 15 | 0 | 1 | 758 | 0 | 0 | 0 | 2 | 726 | 19 | 13 | 2 | 0 | 698 | 11 | 49 | 2 | 660 | 26 | 11 | 63 | 0 | 46 | 562 | 152 | 579 | 133 | 43 | 4 | 1 | 0 | 750 | 4 | 1 | 5 | 0 | 178 | 490 | 70 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| JUMLAH | 6.742 | 544 | 63 | 6.418 | 255 | 112 | 556 | 8 | 6.000 | 501 | 848 | 5.817 | 130 | 80 | 1.265 | 57 | 7.146 | 181 | 22 | 7.033 | 177 | 99 | 12 | 28 | 7.286 | 22 | 3 | 14 | 24 | 7.148 | 93 | 46 | 60 | 2 | 6.050 | 950 | 252 | 97 | 5.926 | 72 | 38 | 1.293 | 20 | 537 | 2.729 | 3.852 | 3.909 | 2.651 | 664 | 11 | 88 | 26 | 6.881 | 14 | 5 | 249 | 2 | 1.346 | 4.579 | 904 | 144 | 13 | 11 | 244 | 13 | 92 | 92 | |
| DATA REKAPITULASI #5 Aspek Persyaratan Luas dan Kebutuhan Ruang |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | RUANG KELUARGA DAN RUANG TIDUR | JENIS FISIK BANGUNAN | JUMLAH LANTAI BANGUNAN | FUNGSI RUMAH | TIPE RUMAH | STATUS DTKS | |||||||||||
| Ada | Tidak Ada | Rumah Susun/Deret | Rumah Tunggal | 1 Lantai | 2 Lantai | >= 3 Lantai | Campuran, Rumah & Kos | Campuran, Rumah & Toko | Campuran, Rumah & Warung | Rumah Tunggal | Permanen | Semi Permanen | Rumah Panggung | Rumah Kayu | Iya | Tidak | ||
| 1 | Pakan Kurai | 761 | 7 | 336 | 432 | 591 | 133 | 4 | 114 | 7 | 42 | 1 | 489 | 161 | 10 | 108 | 473 | 295 |
| 1 | Benteng Pasar Atas | 141 | 0 | 52 | 89 | 65 | 62 | 12 | 5 | 29 | 9 | 3 | 111 | 14 | 9 | 7 | 25 | 116 |
| 1 | Bukit Cangang Kayu Ramang | 366 | 7 | 170 | 203 | 287 | 82 | 2 | 35 | 1 | 34 | 0 | 177 | 123 | 38 | 35 | 129 | 244 |
| 1 | Aur Tajungkang Tengah Sawah | 1.375 | 12 | 781 | 606 | 944 | 376 | 23 | 82 | 45 | 76 | 9 | 1.015 | 220 | 52 | 100 | 301 | 1.086 |
| 1 | Tarok Dipo | 2.495 | 22 | 1.459 | 1.058 | 1.874 | 447 | 19 | 135 | 29 | 130 | 12 | 1.750 | 440 | 35 | 292 | 1.718 | 799 |
| 1 | Bukit Apit Puhun | 1.388 | 2 | 428 | 962 | 1.145 | 206 | 9 | 56 | 11 | 45 | 6 | 1.138 | 184 | 23 | 45 | 157 | 1.233 |
| 1 | Kayu Kubu | 711 | 49 | 346 | 414 | 575 | 125 | 4 | 54 | 6 | 33 | 0 | 539 | 140 | 46 | 35 | 255 | 505 |
| JUMLAH | 7.250 | 99 | 3.582 | 3.767 | 5.490 | 1.434 | 73 | 481 | 128 | 370 | 31 | 5.231 | 1.282 | 213 | 623 | 3.067 | 4.282 | |
| DATA REKAPITULASI #6 Aspek Komponen Bahan Bangunan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | KELURAHAN | MATERIAL ATAP TERLUAS | KONDISI PENUTUP ATAP | MATERIAL DINDING TERLUAS | KONDISI DINDING | MATERIAL LANTAI TERLUAS | KONDISI LANTAI | AKSES LANGSUNG KE JALAN | BANGUNAN MENGHADAP JALAN | BANGUNAN MENGHADAP SUNGAI | BANGUNAN BERADA DI DAERAH BUANGAN LIMBAH PABRIK / SUTET | BANGUNAN BERADA DI ATAS SEMPADAN SUNGAI / LAUT / RAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genteng | Asbes | Seng | Jerami | Ijuk | Daun-daun | Rumbia | Beton | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Tembok Plesteran | Tembok Tanpa Plesteran | GRC/Asbes | Kayu/Papan | Plesteran Anyaman Bambu | Anyaman Bambu/Bilik | Bambu | Rumbia | Batang Kayu | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Marmer/Granit | Keramik | Ubin/Tegel | Plesteran | Kayu/Papan | Bambu | Tanah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | Iya | Tidak | ||
| 1 | Pakan Kurai | 40 | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 500 | 166 | 68 | 33 | 1 | 494 | 7 | 6 | 251 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 611 | 109 | 31 | 17 | 0 | 26 | 243 | 37 | 413 | 47 | 0 | 2 | 670 | 77 | 7 | 12 | 2 | 493 | 34 | 438 | 89 | 22 | 505 | 12 | 515 | 14 | 513 |
| 1 | Benteng Pasar Atas | 4 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 91 | 35 | 15 | 0 | 0 | 111 | 2 | 1 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 11 | 40 | 14 | 0 | 0 | 133 | 5 | 2 | 1 | 0 | 92 | 49 | 95 | 46 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 141 |
| 1 | Bukit Cangang Kayu Ramang | 8 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 241 | 66 | 58 | 8 | 0 | 193 | 7 | 23 | 127 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 62 | 34 | 16 | 0 | 1 | 131 | 15 | 176 | 50 | 0 | 0 | 301 | 52 | 17 | 3 | 0 | 333 | 40 | 334 | 39 | 1 | 372 | 1 | 372 | 0 | 373 |
| 1 | Aur Tajungkang Tengah Sawah | 45 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2 | 1.030 | 254 | 88 | 15 | 0 | 1.023 | 12 | 12 | 308 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 156 | 59 | 11 | 0 | 37 | 649 | 18 | 608 | 73 | 0 | 2 | 1.277 | 87 | 19 | 4 | 0 | 1.007 | 380 | 1.012 | 375 | 27 | 1.360 | 21 | 1.366 | 23 | 1.364 |
| 1 | Tarok Dipo | 173 | 1 | 2.266 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1.813 | 450 | 208 | 41 | 5 | 1.793 | 13 | 70 | 622 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.060 | 238 | 175 | 43 | 1 | 130 | 1.071 | 67 | 1.177 | 67 | 2 | 3 | 2.173 | 187 | 132 | 21 | 4 | 1.705 | 812 | 1.685 | 832 | 81 | 2.436 | 60 | 2.457 | 69 | 2.448 |
| 1 | Bukit Apit Puhun | 40 | 1 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1.143 | 190 | 44 | 9 | 4 | 1.108 | 45 | 18 | 194 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 62 | 33 | 8 | 0 | 24 | 754 | 30 | 541 | 40 | 0 | 1 | 1.336 | 40 | 11 | 3 | 0 | 1.125 | 265 | 1.135 | 255 | 14 | 1.376 | 13 | 1.377 | 17 | 1.373 |
| 1 | Kayu Kubu | 35 | 1 | 711 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 560 | 137 | 53 | 10 | 0 | 531 | 4 | 13 | 188 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 523 | 123 | 100 | 14 | 0 | 45 | 258 | 32 | 371 | 53 | 0 | 1 | 557 | 129 | 71 | 3 | 0 | 712 | 48 | 717 | 43 | 36 | 724 | 25 | 735 | 30 | 730 |
| JUMLAH | 345 | 4 | 6.742 | 4 | 0 | 0 | 0 | 244 | 10 | 5.386 | 1.302 | 535 | 116 | 10 | 5.265 | 90 | 143 | 1.713 | 98 | 33 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6.036 | 767 | 434 | 111 | 1 | 263 | 3.185 | 211 | 3.335 | 344 | 2 | 9 | 6.458 | 578 | 260 | 47 | 6 | 5.475 | 1.633 | 5.424 | 1.684 | 181 | 6.927 | 132 | 6.976 | 153 | 6.955 | |