DATA REKAPITULASI #1
Data Umum Rumah
NO KELURAHAN JUMLAH KELAYAKAN BACKLOG ASPEK KESELAMATAN ASPEK KESEHATAN ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN
Rumah KK Penduduk RLH RTLH Iya Tidak Prioritas Tidak Prioritas Prioritas Tidak Prioritas Prioritas Tidak Prioritas
1 Campago Ipuh 2.170 2.438 6.995 1.745 425 229 1.941 370 1.800 168 2.002 15 2.155
1 Campago Guguak Bulek 1.792 2.052 4.379 1.556 236 221 1.571 219 1.573 81 1.711 5 1.787
1 Kubu Gulai Bancah 1.438 1.624 4.006 1.313 125 157 1.281 109 1.329 47 1.391 4 1.434
1 Puhun Tembok 968 989 3.411 646 322 21 947 246 722 202 766 8 960
1 Puhun Pintu Kabun 1.704 1.904 4.864 1.502 202 175 1.529 152 1.552 98 1.606 8 1.696
1 Manggis Ganting 1.006 1.119 2.286 755 251 95 911 235 771 92 914 3 1.003
1 Pulai Anak Air 1.383 1.512 2.343 1.198 185 108 1.275 176 1.207 66 1.317 7 1.376
1 Garegeh 715 802 1.995 673 42 74 641 39 676 17 698 3 712
1 Koto Selayan 406 462 1.345 364 42 45 361 40 366 9 397 1 405
JUMLAH 11.596 12.917 31.667 9.761 1.835 1.126 10.470 1.591 10.005 780 10.816 54 11.542
DATA REKAPITULASI #2
Identitas Penghuni Rumah
NO                          KELURAHAN                          JUMLAH USIA PENDIDIKAN TERAKHIR PEKERJAAN UTAMA BESAR PENGHASILAN PER BULAN BESAR PENGELUARAN PER BULAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH BUKTI KEPEMILIKAN TANAH STATUS KEPEMILIKAN RUMAH STATUS IMB ASET RUMAH DI TEMPAT LAIN ASET TANAH DI TEMPAT LAIN MENDAPATKAN BANTUAN JENIS KAWASAN LOKASI RUMAH YANG DI TEMPATI
Laki - laki Perempuan ABK 5 - 11 Tahun 12 - 25 Tahun 26 - 45 Tahun 46 - 65 Tahun Tidak Punya Ijazah SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat D1/D2/D3 D4/S1 S2 S3 PNS TNI/POLRI BUMN/D Pensiunan Pramuwisata Ojek/Supir Honorer Karyawan Tukang/Montir Petani Wirausaha Lansia/RT Nelayan Buruh Harian Lainnya Tidak Bekerja < 1.2 Juta 1.3 - 1.8 Juta 1.9 - 2.1 Juta 2.1 - 2.6 Juta 2.7 - 3.1 Juta 3.2 - 3.6 Juta 3.7 - 4.2 Juta > 4.2 Juta < 1.2 Juta 1.3 - 1.8 Juta 1.9 - 2.1 Juta 2.1 - 2.6 Juta 2.7 - 3.1 Juta 3.2 - 3.6 Juta 3.7 - 4.2 Juta > 4.2 Juta Milik Sendiri Bukan Milik Sendiri Sewa Milik Negara Hak Milik HGB Girik/Letter C Keterangan Lain Milik Sendiri Bukan Milik Sendiri Sewa/Kontrak Ada Tidak Ada, Rumah Ada, Ruko Ada, Warung Ada, Kos - kosan Tidak Ada Ada, Sawah Ada, Kebun/Ladang Tidak Ada Pernah Tidak Pernah Daratan Banjir KEK Perbatasan Kumuh Transmigrasi Rawan Bencana Permukiman KSPN Daerah Tertinggal/Terpencil Dekat Jalur Berbahaya (Kereta, Lereng, SUTET)
1 Campago Ipuh 3.484 3.511 9 0 22 589 697 586 257 311 785 44 173 12 2 378 6 7 61 2 80 15 151 28 32 716 88 1 194 371 40 470 326 389 361 232 204 55 133 454 0 477 449 327 208 112 143 1.031 1.029 110 0 1.020 1.048 0 89 1.111 151 908 1.562 608 73 2 16 69 2.010 21 5 2.144 115 2.055 47 0 0 759 1 1 1.362 0 0 0
1 Campago Guguak Bulek 2.195 2.184 2 0 19 303 413 805 189 140 442 37 162 17 0 375 6 8 85 0 53 8 82 15 26 217 130 1 122 630 34 957 134 169 213 133 86 47 53 1.085 0 211 222 139 77 34 24 1.224 317 224 27 1.313 370 0 32 1.253 117 422 1.367 425 43 1 1 6 1.741 23 7 1.762 68 1.724 15 0 0 0 0 1 1.776 0 0 0
1 Kubu Gulai Bancah 1.954 2.052 6 0 18 282 449 476 147 115 484 39 164 11 2 280 7 7 89 0 49 9 101 27 26 225 134 0 91 378 15 576 98 132 216 171 123 75 47 718 0 187 212 130 114 50 27 970 253 207 8 989 319 0 93 1.008 94 336 1.096 342 59 1 3 8 1.367 27 7 1.404 70 1.368 15 0 0 0 0 6 1.417 0 0 0
1 Puhun Tembok 1.680 1.731 7 0 12 277 426 156 116 133 409 43 101 10 0 139 3 5 55 0 32 9 116 41 13 240 78 0 94 127 16 258 48 95 216 112 85 50 104 325 0 181 222 109 57 28 46 562 133 268 5 655 182 0 1 631 17 320 658 310 167 1 0 16 784 145 11 812 90 878 411 0 0 245 0 2 310 0 0 0
1 Puhun Pintu Kabun 2.416 2.448 3 0 9 275 482 629 187 174 535 39 127 12 1 383 9 13 90 0 56 11 123 64 66 287 67 1 72 380 82 662 119 156 260 181 174 75 77 717 0 275 297 176 89 78 72 1.357 230 113 4 1.206 221 0 244 1.377 64 263 1.088 616 115 1 2 14 1.572 89 11 1.604 198 1.506 88 0 0 0 0 15 1.601 0 0 0
1 Manggis Ganting 1.132 1.154 3 0 15 205 243 474 116 100 250 23 40 3 0 236 3 1 24 0 40 0 43 19 17 171 58 0 109 270 15 495 107 157 144 62 21 14 6 507 0 194 181 76 28 15 5 430 360 216 0 417 552 1 35 457 82 467 635 371 32 0 1 16 957 8 6 992 33 973 10 0 0 0 0 0 996 0 0 0
1 Pulai Anak Air 1.182 1.161 3 0 13 250 297 750 133 115 300 28 51 5 1 311 3 8 42 1 37 8 59 15 11 216 58 0 113 470 31 811 128 182 135 68 30 12 17 823 0 181 182 117 42 25 13 847 390 144 2 839 498 0 40 860 56 467 1.102 281 45 2 0 7 1.329 21 12 1.350 76 1.307 86 0 0 0 0 1 1.296 0 0 0
1 Garegeh 960 1.035 1 0 9 110 170 256 42 58 260 17 73 7 2 163 3 2 37 0 8 2 35 18 16 81 56 0 24 255 15 345 68 67 64 76 42 34 19 506 0 64 44 51 27 15 8 513 118 82 2 595 44 0 26 538 51 126 610 105 23 1 0 6 685 11 3 701 49 666 5 0 0 0 0 1 709 0 0 0
1 Koto Selayan 643 702 50 0 2 79 103 124 51 51 145 9 25 1 0 24 3 1 8 0 11 3 18 6 43 36 35 1 13 190 14 149 33 61 71 33 25 20 14 239 0 68 38 21 25 9 6 262 88 56 0 322 38 0 13 280 29 97 237 169 12 0 0 4 390 1 3 402 55 351 1 0 0 0 0 1 404 0 0 0
JUMLAH 15.670 15.997 84 0 119 2.375 3.286 4.260 1.239 1.198 3.615 280 917 79 8 2.290 43 52 491 3 366 65 731 235 251 2.194 704 4 832 3.072 263 4.726 1.061 1.409 1.684 1.072 790 383 471 5.377 0 1.841 1.850 1.149 668 367 344 7.205 2.919 1.424 48 7.364 3.275 1 576 7.527 661 3.408 8.361 3.235 570 9 23 146 10.848 348 66 11.182 755 10.841 679 0 0 1.008 1 28 9.880 0 0 0
DATA REKAPITULASI #3
Aspek Keselamatan
NO                          KELURAHAN                          PONDASI KONDISI PONDASI KONDISI SLOOF KONDISI KOLOM/TIANG KONDISI BALOK KONDISI STRUKTUR ATAP
Ada Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada
1 Campago Ipuh 2.142 28 2.003 98 32 7 30 1.763 65 23 5 314 1.819 235 78 23 15 1.780 191 76 18 105 1.855 183 82 22 28
1 Campago Guguak Bulek 1.775 17 1.742 21 2 3 24 1.543 46 2 1 200 1.628 89 46 13 16 1.614 82 43 7 46 1.676 84 21 6 5
1 Kubu Gulai Bancah 1.428 10 1.412 10 5 0 11 1.308 19 4 1 106 1.373 48 12 0 5 1.376 42 11 1 8 1.371 48 17 0 2
1 Puhun Tembok 836 132 823 11 1 1 132 799 5 1 1 162 869 74 13 4 8 800 13 5 2 148 735 130 70 8 25
1 Puhun Pintu Kabun 1.685 19 1.620 42 16 4 22 1.533 46 13 3 109 1.565 77 28 7 27 1.536 67 23 8 70 1.545 109 34 6 10
1 Manggis Ganting 976 30 953 15 1 0 37 744 39 1 3 219 893 82 18 7 6 864 87 18 7 30 941 54 6 0 5
1 Pulai Anak Air 1.371 12 1.327 36 3 0 17 1.174 49 2 1 157 1.281 81 11 8 2 1.253 82 3 5 40 1.332 36 9 4 2
1 Garegeh 714 1 702 7 3 0 3 671 9 0 0 35 674 28 11 0 2 677 17 15 0 6 681 23 11 0 0
1 Koto Selayan 406 0 393 8 3 0 2 364 6 0 0 36 373 21 11 0 1 381 18 2 0 5 370 27 9 0 0
JUMLAH 11.345 251 10.986 248 66 15 281 9.909 284 46 15 1.342 10.485 738 228 62 83 10.291 599 196 48 462 10.517 696 260 46 77
DATA REKAPITULASI #4
Aspek Kesehatan
NO                          KELURAHAN                          JENDELA/LUBANG CAHAYA KONDISI JENDELA/LUBANG CAHAYA VENTILASI KONDISI VENTILASI KAMAR MANDI KONDISI KAMAR MANDI JAMBAN KONDISI JAMBAN SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR KONDISI SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR FREKUENSI PENYEDOTAN DLM 5 TAHUN TERAKHIR SUMBER AIR MINUM KONDISI SUMBER AIR MINUM SUMBER LISTRIK
Layak Tidak Layak Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Layak Tidak Layak Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Sendiri Bersama/MCK Komunal Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Leher Angsa Plengsengan dengan tutup Plengsengan tanpa tutup Cemplung/ Cubluk Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Ada, Septic Tank/ IPAL Ada, Saluran Kota Ada, Lingk Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada 6 Kali Atau Lebih Kurang Dari 6 Kali Tidak Pernah PDAM Air Kemasan/Isi Ulang Sumur Mata Air Air Hujan Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada PLN Dengan Meteran, Daya 450 VA PLN Dengan Meteran, Daya 900 VA PLN Dengan Meteran, Daya 1300 VA PLN Dengan Meteran, Daya 2200 VA PLN Dengan Meteran, Daya 3500 VA PLN Dengan Meteran, Daya 4400 VA PLN Tanpa Meteran Listrik Non PLN Listrik Menumpang Bukan Listrik
1 Campago Ipuh 1.983 170 17 1.923 49 9 188 1 1.783 133 254 1.751 22 3 389 5 2.147 21 2 2.127 18 16 7 2 2.167 0 0 1 2 2.151 9 3 7 0 2.123 33 9 5 2.107 8 5 50 0 91 705 1.374 801 886 480 0 2 1 2.163 1 0 5 1 358 1.240 285 38 4 2 231 0 10 2
1 Campago Guguak Bulek 1.740 46 6 1.706 28 6 52 0 1.664 33 95 1.653 9 0 128 2 1.758 34 0 1.756 15 18 3 0 1.770 0 0 16 6 1.760 5 5 22 0 1.530 225 19 18 1.524 2 2 262 2 28 180 1.584 269 865 644 1 0 13 1.776 1 1 14 0 147 1.177 388 29 5 0 6 0 38 2
1 Kubu Gulai Bancah 1.412 23 3 1.399 13 0 26 0 1.332 17 89 1.328 4 0 106 0 1.422 13 3 1.414 14 6 1 3 1.432 1 0 1 4 1.420 8 3 7 0 1.335 76 17 10 1.331 1 2 103 1 16 240 1.182 453 676 263 1 34 11 1.383 0 0 55 0 147 841 320 41 8 3 59 0 18 1
1 Puhun Tembok 843 95 30 830 8 0 125 5 658 70 240 650 2 0 312 4 952 14 2 960 2 3 1 2 964 0 0 2 2 959 1 4 4 0 889 35 36 8 884 3 1 80 0 66 197 705 599 182 173 0 8 6 776 1 0 191 0 161 631 146 15 4 2 5 0 3 1
1 Puhun Pintu Kabun 1.642 58 4 1.605 31 5 63 0 1.582 47 75 1.560 14 3 123 4 1.691 4 9 1.653 29 9 2 11 1.686 2 2 2 12 1.672 11 3 18 0 1.656 19 8 21 1.645 8 2 48 1 148 426 1.130 803 670 80 1 143 7 1.519 12 0 151 22 254 1.078 259 34 0 2 59 0 14 4
1 Manggis Ganting 956 47 3 879 76 1 50 0 849 32 125 839 8 1 158 0 977 28 1 975 22 6 2 1 1.001 0 1 2 2 993 3 5 5 0 821 176 6 3 785 13 19 186 3 10 55 941 123 653 214 5 0 11 988 2 0 16 0 72 738 130 12 1 1 0 0 52 0
1 Pulai Anak Air 1.335 45 3 1.298 35 2 48 0 1.278 26 79 1.262 16 0 105 0 1.362 16 5 1.350 6 16 4 7 1.374 0 0 3 6 1.367 5 1 9 1 1.107 257 9 10 1.090 5 12 276 0 30 115 1.238 274 653 439 1 5 11 1.363 3 0 17 0 128 954 239 31 3 1 2 0 24 1
1 Garegeh 703 12 0 699 3 1 12 0 690 11 14 688 1 1 25 0 703 9 3 694 7 6 5 3 709 0 0 3 3 707 2 0 6 0 689 15 5 6 682 1 2 28 2 10 53 652 121 267 326 0 0 1 711 1 2 1 0 41 441 203 14 1 0 1 1 12 1
1 Koto Selayan 404 2 0 391 8 5 2 0 392 2 12 383 6 3 14 0 399 3 4 390 10 1 0 5 401 1 0 1 3 396 2 2 6 0 379 7 12 8 369 2 6 28 1 7 17 382 29 187 186 0 2 2 396 4 2 4 0 38 291 50 13 2 1 0 0 10 1
JUMLAH 11.032 498 66 10.744 251 29 566 6 10.242 371 983 10.128 82 11 1.360 15 11.425 142 29 11.333 123 81 25 34 11.518 4 3 31 40 11.439 46 26 84 1 10.543 843 121 89 10.431 43 51 1.061 10 408 1.989 9.199 3.478 5.043 2.807 9 196 63 11.087 25 5 456 23 1.349 7.399 2.023 227 28 12 363 1 181 181
DATA REKAPITULASI #5
Aspek Persyaratan Luas dan Kebutuhan Ruang
NO                          KELURAHAN                          RUANG KELUARGA DAN RUANG TIDUR JENIS FISIK BANGUNAN JUMLAH LANTAI BANGUNAN FUNGSI RUMAH TIPE RUMAH STATUS DTKS
Ada Tidak Ada Rumah Susun/Deret Rumah Tunggal 1 Lantai 2 Lantai >= 3 Lantai Campuran, Rumah & Kos Campuran, Rumah & Toko Campuran, Rumah & Warung Rumah Tunggal Permanen Semi Permanen Rumah Panggung Rumah Kayu Iya Tidak
1 Campago Ipuh 2.160 10 1.320 850 1.732 351 20 100 15 120 10 1.744 228 40 158 537 1.633
1 Campago Guguak Bulek 1.786 6 697 1.095 1.434 307 19 55 22 82 13 1.475 183 20 114 255 1.537
1 Kubu Gulai Bancah 1.433 5 583 855 1.084 308 28 85 40 73 15 1.227 142 26 43 220 1.218
1 Puhun Tembok 959 9 475 493 756 189 8 153 9 50 1 707 136 17 108 687 281
1 Puhun Pintu Kabun 1.697 7 508 1.196 1.285 294 6 112 18 50 2 1.501 134 29 40 261 1.443
1 Manggis Ganting 1.001 5 613 393 874 113 10 25 13 21 4 744 174 11 77 189 817
1 Pulai Anak Air 1.378 5 533 850 1.120 215 6 36 7 58 4 1.130 192 24 37 224 1.159
1 Garegeh 712 3 325 390 531 162 11 59 24 44 4 624 57 6 28 83 632
1 Koto Selayan 404 2 124 282 344 60 2 15 11 11 1 323 39 30 14 99 307
JUMLAH 11.544 52 5.185 6.411 9.171 2.000 110 642 159 510 54 9.487 1.285 203 621 2.561 9.035
DATA REKAPITULASI #6
Aspek Komponen Bahan Bangunan
NO                          KELURAHAN                          MATERIAL ATAP TERLUAS KONDISI PENUTUP ATAP MATERIAL DINDING TERLUAS KONDISI DINDING MATERIAL LANTAI TERLUAS KONDISI LANTAI AKSES LANGSUNG KE JALAN BANGUNAN MENGHADAP JALAN BANGUNAN MENGHADAP SUNGAI BANGUNAN BERADA DI DAERAH BUANGAN LIMBAH PABRIK / SUTET BANGUNAN BERADA DI ATAS SEMPADAN SUNGAI / LAUT / RAWA
Genteng Asbes Seng Jerami Ijuk Daun-daun Rumbia Beton Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Tembok Plesteran Tembok Tanpa Plesteran GRC/Asbes Kayu/Papan Plesteran Anyaman Bambu Anyaman Bambu/Bilik Bambu Rumbia Batang Kayu Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Marmer/Granit Keramik Ubin/Tegel Plesteran Kayu/Papan Bambu Tanah Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak
1 Campago Ipuh 146 0 1.927 2 0 0 0 93 2 1.599 398 153 18 2 1.750 11 18 359 14 11 5 0 0 2 1.812 181 140 37 0 50 1.033 36 974 72 1 4 1.942 148 62 14 4 768 1.402 1.091 1.079 26 2.144 24 2.146 23 2.147
1 Campago Guguak Bulek 64 1 1.651 0 0 0 0 76 0 1.464 265 55 7 1 1.472 17 19 257 21 3 1 0 2 0 1.603 114 63 12 0 60 1.065 23 616 26 0 2 1.718 56 13 5 0 1.477 315 1.523 269 16 1.776 15 1.777 15 1.777
1 Kubu Gulai Bancah 53 2 1.301 0 0 0 0 82 0 1.183 194 52 4 5 1.222 10 39 149 14 2 0 0 0 2 1.316 87 27 8 0 21 923 18 443 31 0 2 1.390 33 9 6 0 1.222 216 1.256 182 16 1.422 10 1.428 11 1.427
1 Puhun Tembok 43 2 909 0 0 0 0 14 0 696 159 82 31 0 693 11 9 238 13 3 0 0 0 1 808 109 40 11 0 29 402 18 475 42 1 1 920 35 7 6 0 933 35 797 171 61 907 60 908 58 910
1 Puhun Pintu Kabun 151 3 1.499 1 0 0 0 49 1 1.385 215 87 12 5 1.452 75 29 128 12 5 0 0 0 3 1.537 99 54 14 0 136 953 14 554 42 0 5 1.593 72 30 9 0 1.295 409 1.404 300 84 1.620 68 1.636 72 1.632
1 Manggis Ganting 65 0 907 3 0 0 0 31 0 704 223 72 7 0 732 9 58 195 8 4 0 0 0 0 879 93 26 8 0 41 408 11 530 12 3 1 954 37 10 5 0 703 303 723 283 12 994 13 993 9 997
1 Pulai Anak Air 42 1 1.248 0 0 0 0 92 0 1.080 236 58 9 0 1.107 7 38 215 13 3 0 0 0 0 1.232 105 34 12 0 54 801 15 479 34 0 0 1.314 47 13 8 1 1.013 370 1.022 361 24 1.359 22 1.361 24 1.359
1 Garegeh 3 0 678 0 0 0 0 34 0 633 63 13 2 4 630 5 8 65 4 3 0 0 0 0 619 71 18 7 0 17 467 17 199 13 1 1 689 18 6 2 0 662 53 668 47 3 712 2 713 3 712
1 Koto Selayan 0 2 390 0 0 0 0 14 0 343 51 9 2 1 321 13 6 62 3 1 0 0 0 0 328 56 20 2 0 3 207 5 160 31 0 0 374 22 9 1 0 361 45 337 69 5 401 1 405 5 401
JUMLAH 567 11 10.524 6 0 0 0 485 3 9.098 1.805 583 92 18 9.391 158 224 1.670 102 35 6 0 2 8 10.147 915 423 111 0 413 6.265 157 4.436 303 6 16 10.907 468 160 56 5 8.447 3.149 8.833 2.763 249 11.347 217 11.379 222 11.374