DATA REKAPITULASI #1
Data Umum Rumah
NO KELURAHAN JUMLAH KELAYAKAN BACKLOG ASPEK KESELAMATAN ASPEK KESEHATAN ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN
Rumah KK Penduduk RLH RTLH Iya Tidak Prioritas Tidak Prioritas Prioritas Tidak Prioritas Prioritas Tidak Prioritas
1 Campago Ipuh 2.170 2.438 6.996 1.745 425 229 1.941 370 1.800 168 2.002 15 2.155
1 Campago Guguak Bulek 1.793 2.053 4.382 1.557 236 221 1.572 219 1.574 81 1.712 5 1.788
1 Kubu Gulai Bancah 1.444 1.630 4.012 1.320 124 157 1.287 108 1.336 45 1.399 4 1.440
1 Puhun Tembok 970 991 3.415 648 322 21 949 246 724 202 768 8 962
1 Puhun Pintu Kabun 1.714 1.914 4.891 1.512 202 175 1.539 152 1.562 97 1.617 8 1.706
1 Manggis Ganting 1.007 1.120 2.288 756 251 95 912 235 772 92 915 3 1.004
1 Pulai Anak Air 1.397 1.525 2.363 1.214 183 108 1.289 174 1.223 66 1.331 7 1.390
1 Garegeh 715 802 1.995 673 42 74 641 39 676 17 698 3 712
1 Koto Selayan 410 465 1.363 368 42 44 366 40 370 9 401 1 409
JUMLAH 11.634 12.953 31.748 9.802 1.832 1.125 10.509 1.588 10.046 777 10.857 54 11.580
DATA REKAPITULASI #2
Identitas Penghuni Rumah
NO                          KELURAHAN                          JUMLAH USIA PENDIDIKAN TERAKHIR PEKERJAAN UTAMA BESAR PENGHASILAN PER BULAN BESAR PENGELUARAN PER BULAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH BUKTI KEPEMILIKAN TANAH STATUS KEPEMILIKAN RUMAH STATUS IMB ASET RUMAH DI TEMPAT LAIN ASET TANAH DI TEMPAT LAIN MENDAPATKAN BANTUAN JENIS KAWASAN LOKASI RUMAH YANG DI TEMPATI
Laki - laki Perempuan ABK 5 - 11 Tahun 12 - 25 Tahun 26 - 45 Tahun 46 - 65 Tahun Tidak Punya Ijazah SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat D1/D2/D3 D4/S1 S2 S3 PNS TNI/POLRI BUMN/D Pensiunan Pramuwisata Ojek/Supir Honorer Karyawan Tukang/Montir Petani Wirausaha Lansia/RT Nelayan Buruh Harian Lainnya Tidak Bekerja < 1.2 Juta 1.3 - 1.8 Juta 1.9 - 2.1 Juta 2.1 - 2.6 Juta 2.7 - 3.1 Juta 3.2 - 3.6 Juta 3.7 - 4.2 Juta > 4.2 Juta < 1.2 Juta 1.3 - 1.8 Juta 1.9 - 2.1 Juta 2.1 - 2.6 Juta 2.7 - 3.1 Juta 3.2 - 3.6 Juta 3.7 - 4.2 Juta > 4.2 Juta Milik Sendiri Bukan Milik Sendiri Sewa Milik Negara Hak Milik HGB Girik/Letter C Keterangan Lain Milik Sendiri Bukan Milik Sendiri Sewa/Kontrak Ada Tidak Ada, Rumah Ada, Ruko Ada, Warung Ada, Kos - kosan Tidak Ada Ada, Sawah Ada, Kebun/Ladang Tidak Ada Pernah Tidak Pernah Daratan Banjir KEK Perbatasan Kumuh Transmigrasi Rawan Bencana Permukiman KSPN Daerah Tertinggal/Terpencil Dekat Jalur Berbahaya (Kereta, Lereng, SUTET)
1 Campago Ipuh 3.484 3.512 9 0 22 589 697 586 257 311 785 44 173 12 2 378 6 7 61 2 80 15 151 28 32 716 88 1 194 371 40 470 326 390 360 232 204 55 133 453 0 478 449 327 208 112 143 1.031 1.029 110 0 1.020 1.048 0 89 1.111 151 908 1.562 608 73 2 16 69 2.010 21 5 2.144 116 2.054 47 0 0 759 1 1 1.362 0 0 0
1 Campago Guguak Bulek 2.196 2.186 2 0 19 303 414 805 190 140 442 37 162 17 0 375 6 8 85 0 53 8 82 16 26 217 130 1 122 630 34 956 136 169 213 133 86 47 53 1.084 0 213 222 139 77 34 24 1.225 317 224 27 1.314 370 0 32 1.254 117 422 1.368 425 43 1 1 6 1.742 23 7 1.763 69 1.724 15 0 0 0 0 1 1.777 0 0 0
1 Kubu Gulai Bancah 1.958 2.054 6 0 18 283 449 482 147 115 484 39 164 11 2 286 7 7 89 0 49 9 101 27 26 225 134 0 91 378 15 580 99 132 216 171 123 75 48 722 0 188 212 130 114 50 28 976 253 207 8 995 319 0 93 1.014 95 335 1.102 342 62 1 3 8 1.370 29 7 1.408 69 1.375 15 0 0 0 0 6 1.423 0 0 0
1 Puhun Tembok 1.682 1.733 7 0 12 278 425 159 115 133 408 43 102 10 0 141 3 5 55 0 31 9 116 41 13 241 78 0 94 126 17 261 48 94 215 112 86 50 104 328 0 179 222 109 57 29 46 563 134 268 5 656 183 0 1 632 17 321 660 310 168 1 0 15 786 146 11 813 89 881 411 0 0 246 0 2 311 0 0 0
1 Puhun Pintu Kabun 2.431 2.460 3 0 9 282 487 630 191 176 536 39 129 12 1 384 9 13 90 0 56 11 123 67 66 291 66 1 74 382 81 660 127 155 261 181 174 75 81 714 0 282 298 176 89 79 76 1.365 232 113 4 1.215 222 0 244 1.386 65 263 1.098 616 115 1 2 14 1.582 88 11 1.615 203 1.511 88 0 0 0 0 15 1.611 0 0 0
1 Manggis Ganting 1.133 1.155 3 0 15 205 243 474 117 100 250 23 40 3 0 236 3 1 24 0 40 0 43 19 17 171 58 0 109 271 15 496 107 157 144 62 21 14 6 507 0 195 181 76 28 15 5 431 360 216 0 418 552 1 35 458 82 467 636 371 32 0 1 16 958 8 6 993 34 973 10 0 0 0 0 0 997 0 0 0
1 Pulai Anak Air 1.190 1.173 3 0 13 249 299 756 134 115 303 28 54 6 1 313 3 8 43 1 37 8 59 15 11 216 58 0 113 480 32 812 133 182 135 69 32 13 21 823 0 187 182 118 44 27 16 862 390 143 2 854 497 0 40 875 56 466 1.115 282 54 2 0 7 1.334 22 14 1.361 78 1.319 87 0 0 2 0 1 1.307 0 0 0
1 Garegeh 960 1.035 1 0 9 110 170 256 42 58 260 17 73 7 2 163 3 2 37 0 8 2 35 18 16 81 56 0 24 255 15 344 69 67 64 76 42 34 19 504 0 66 44 51 27 15 8 513 118 82 2 595 44 0 26 538 51 126 610 105 23 1 0 6 685 11 3 701 49 666 5 0 0 0 0 1 709 0 0 0
1 Koto Selayan 652 711 50 0 2 80 105 126 52 51 146 9 25 1 0 24 3 1 8 0 12 3 18 6 45 38 34 1 13 191 13 146 41 60 71 33 25 20 14 233 0 77 39 21 25 9 6 266 88 56 0 326 38 0 13 284 29 97 239 171 12 0 0 4 394 1 3 406 58 352 1 0 0 0 0 1 408 0 0 0
JUMLAH 15.710 16.038 84 0 119 2.384 3.295 4.278 1.246 1.200 3.619 280 923 80 8 2.301 43 52 492 3 366 65 731 239 253 2.201 702 4 834 3.085 263 4.728 1.086 1.407 1.683 1.073 793 384 480 5.371 0 1.868 1.852 1.150 670 371 352 7.241 2.922 1.423 48 7.401 3.276 1 576 7.564 663 3.407 8.396 3.238 583 9 23 145 10.874 351 68 11.215 766 10.868 680 0 0 1.011 1 28 9.914 0 0 0
DATA REKAPITULASI #3
Aspek Keselamatan
NO                          KELURAHAN                          PONDASI KONDISI PONDASI KONDISI SLOOF KONDISI KOLOM/TIANG KONDISI BALOK KONDISI STRUKTUR ATAP
Ada Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada
1 Campago Ipuh 2.142 28 2.004 97 32 7 30 1.764 64 23 5 314 1.820 235 77 23 15 1.781 191 75 18 105 1.856 183 81 22 28
1 Campago Guguak Bulek 1.776 17 1.743 21 2 3 24 1.544 46 2 1 200 1.629 89 46 13 16 1.615 82 43 7 46 1.677 84 21 6 5
1 Kubu Gulai Bancah 1.434 10 1.418 10 5 0 11 1.315 19 4 1 105 1.380 47 12 0 5 1.383 42 10 1 8 1.378 48 16 0 2
1 Puhun Tembok 838 132 825 11 1 1 132 801 5 1 1 162 871 74 13 4 8 802 13 5 2 148 737 130 70 8 25
1 Puhun Pintu Kabun 1.695 19 1.630 42 16 4 22 1.543 46 13 3 109 1.575 77 28 7 27 1.546 67 23 8 70 1.555 109 34 6 10
1 Manggis Ganting 977 30 954 15 1 0 37 745 39 1 3 219 894 82 18 7 6 865 87 18 7 30 942 54 6 0 5
1 Pulai Anak Air 1.386 11 1.343 35 3 0 16 1.190 49 2 1 155 1.295 81 11 8 2 1.267 82 3 5 40 1.346 36 9 4 2
1 Garegeh 714 1 702 7 3 0 3 671 9 0 0 35 675 27 11 0 2 677 17 15 0 6 682 22 11 0 0
1 Koto Selayan 410 0 398 8 2 0 2 368 6 0 0 36 377 21 11 0 1 385 18 2 0 5 375 26 9 0 0
JUMLAH 11.384 250 11.028 246 65 15 280 9.951 283 46 15 1.339 10.526 736 227 62 83 10.331 599 194 48 462 10.559 694 258 46 77
DATA REKAPITULASI #4
Aspek Kesehatan
NO                          KELURAHAN                          JENDELA/LUBANG CAHAYA KONDISI JENDELA/LUBANG CAHAYA VENTILASI KONDISI VENTILASI KAMAR MANDI KONDISI KAMAR MANDI JAMBAN KONDISI JAMBAN SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR KONDISI SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR FREKUENSI PENYEDOTAN DLM 5 TAHUN TERAKHIR SUMBER AIR MINUM KONDISI SUMBER AIR MINUM SUMBER LISTRIK
Layak Tidak Layak Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Layak Tidak Layak Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Sendiri Bersama/MCK Komunal Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Leher Angsa Plengsengan dengan tutup Plengsengan tanpa tutup Cemplung/ Cubluk Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Ada, Septic Tank/ IPAL Ada, Saluran Kota Ada, Lingk Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada 6 Kali Atau Lebih Kurang Dari 6 Kali Tidak Pernah PDAM Air Kemasan/Isi Ulang Sumur Mata Air Air Hujan Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada PLN Dengan Meteran, Daya 450 VA PLN Dengan Meteran, Daya 900 VA PLN Dengan Meteran, Daya 1300 VA PLN Dengan Meteran, Daya 2200 VA PLN Dengan Meteran, Daya 3500 VA PLN Dengan Meteran, Daya 4400 VA PLN Tanpa Meteran Listrik Non PLN Listrik Menumpang Bukan Listrik
1 Campago Ipuh 1.983 170 17 1.923 49 9 188 1 1.783 133 254 1.751 22 3 389 5 2.147 21 2 2.127 18 16 7 2 2.167 0 0 1 2 2.151 9 3 7 0 2.123 33 9 5 2.107 8 5 50 0 91 705 1.374 801 886 480 0 2 1 2.163 1 0 5 1 358 1.240 285 38 4 2 231 0 10 2
1 Campago Guguak Bulek 1.741 46 6 1.707 28 6 52 0 1.665 33 95 1.654 9 0 128 2 1.759 34 0 1.757 15 18 3 0 1.771 0 0 16 6 1.761 5 5 22 0 1.531 225 19 18 1.525 2 2 262 2 28 180 1.585 269 866 644 1 0 13 1.777 1 1 14 0 147 1.178 388 29 5 0 6 0 38 2
1 Kubu Gulai Bancah 1.419 22 3 1.406 13 0 25 0 1.339 17 88 1.335 4 0 105 0 1.428 13 3 1.420 14 6 1 3 1.439 1 0 1 3 1.427 8 3 6 0 1.342 76 16 10 1.338 1 2 102 1 16 241 1.187 455 680 264 1 33 11 1.390 0 0 54 0 147 842 324 42 8 3 59 0 18 1
1 Puhun Tembok 845 95 30 832 8 0 125 5 660 70 240 652 2 0 312 4 954 14 2 962 2 3 1 2 966 0 0 2 2 961 1 4 4 0 891 35 36 8 886 3 1 80 0 66 197 707 599 183 174 0 8 6 779 1 0 190 0 161 632 146 16 4 2 5 0 3 1
1 Puhun Pintu Kabun 1.652 58 4 1.615 31 5 63 0 1.592 47 75 1.570 14 3 123 4 1.703 3 8 1.665 28 9 2 10 1.696 2 2 2 12 1.682 11 3 18 0 1.666 19 8 21 1.655 8 2 48 1 148 424 1.142 804 681 80 1 141 7 1.531 12 0 149 22 254 1.083 260 36 2 2 59 0 14 4
1 Manggis Ganting 957 47 3 880 76 1 50 0 850 32 125 840 8 1 158 0 978 28 1 976 22 6 2 1 1.002 0 1 2 2 994 3 5 5 0 822 176 6 3 786 13 19 186 3 10 55 942 123 654 214 5 0 11 989 2 0 16 0 72 739 130 12 1 1 0 0 52 0
1 Pulai Anak Air 1.349 45 3 1.312 35 2 48 0 1.292 26 79 1.276 16 0 105 0 1.376 16 5 1.364 6 16 4 7 1.388 0 0 3 6 1.381 5 1 9 1 1.121 257 9 10 1.104 5 12 276 0 42 115 1.240 277 655 448 1 5 11 1.377 3 0 17 0 129 959 244 34 3 1 2 0 24 1
1 Garegeh 703 12 0 699 3 1 12 0 690 11 14 688 1 1 25 0 703 9 3 694 7 6 5 3 709 0 0 3 3 707 2 0 6 0 689 15 5 6 682 1 2 28 2 10 53 652 121 267 326 0 0 1 711 1 2 1 0 41 441 203 14 1 0 1 1 12 1
1 Koto Selayan 408 2 0 396 8 4 2 0 397 2 11 389 5 3 13 0 401 4 5 394 10 1 0 5 405 1 0 0 4 401 2 1 6 0 383 7 12 8 373 2 6 28 1 7 17 386 29 191 186 0 2 2 400 4 2 4 0 39 292 50 13 2 1 0 0 10 3
JUMLAH 11.071 497 66 10.784 251 28 565 6 10.282 371 981 10.169 81 11 1.358 15 11.463 142 29 11.373 122 81 25 33 11.557 4 3 30 40 11.479 46 25 83 1 10.582 843 120 89 10.470 43 51 1.060 10 420 1.988 9.226 3.484 5.067 2.818 9 193 63 11.129 25 5 452 23 1.351 7.414 2.033 234 30 12 363 1 181 181
DATA REKAPITULASI #5
Aspek Persyaratan Luas dan Kebutuhan Ruang
NO                          KELURAHAN                          RUANG KELUARGA DAN RUANG TIDUR JENIS FISIK BANGUNAN JUMLAH LANTAI BANGUNAN FUNGSI RUMAH TIPE RUMAH STATUS DTKS
Ada Tidak Ada Rumah Susun/Deret Rumah Tunggal 1 Lantai 2 Lantai >= 3 Lantai Campuran, Rumah & Kos Campuran, Rumah & Toko Campuran, Rumah & Warung Rumah Tunggal Permanen Semi Permanen Rumah Panggung Rumah Kayu Iya Tidak
1 Campago Ipuh 2.160 10 1.319 851 1.732 351 20 99 15 120 10 1.744 228 40 158 538 1.632
1 Campago Guguak Bulek 1.787 6 697 1.096 1.435 307 19 55 22 82 13 1.476 183 20 114 257 1.536
1 Kubu Gulai Bancah 1.439 5 583 861 1.087 310 28 86 40 73 16 1.233 143 26 42 221 1.223
1 Puhun Tembok 961 9 476 494 756 191 8 152 10 50 1 709 136 17 108 686 284
1 Puhun Pintu Kabun 1.707 7 512 1.202 1.291 298 7 113 18 51 2 1.511 135 28 40 267 1.447
1 Manggis Ganting 1.002 5 613 394 875 113 10 25 13 21 4 744 175 11 77 190 817
1 Pulai Anak Air 1.392 5 536 861 1.126 219 6 41 8 58 4 1.146 191 24 36 235 1.162
1 Garegeh 712 3 325 390 531 162 11 59 24 44 4 625 56 6 28 83 632
1 Koto Selayan 408 2 125 285 348 60 2 15 11 11 1 326 40 30 14 103 307
JUMLAH 11.582 52 5.193 6.441 9.192 2.012 111 647 161 511 55 9.526 1.287 202 619 2.586 9.048
DATA REKAPITULASI #6
Aspek Komponen Bahan Bangunan
NO                          KELURAHAN                          MATERIAL ATAP TERLUAS KONDISI PENUTUP ATAP MATERIAL DINDING TERLUAS KONDISI DINDING MATERIAL LANTAI TERLUAS KONDISI LANTAI AKSES LANGSUNG KE JALAN BANGUNAN MENGHADAP JALAN BANGUNAN MENGHADAP SUNGAI BANGUNAN BERADA DI DAERAH BUANGAN LIMBAH PABRIK / SUTET BANGUNAN BERADA DI ATAS SEMPADAN SUNGAI / LAUT / RAWA
Genteng Asbes Seng Jerami Ijuk Daun-daun Rumbia Beton Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Tembok Plesteran Tembok Tanpa Plesteran GRC/Asbes Kayu/Papan Plesteran Anyaman Bambu Anyaman Bambu/Bilik Bambu Rumbia Batang Kayu Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Marmer/Granit Keramik Ubin/Tegel Plesteran Kayu/Papan Bambu Tanah Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak
1 Campago Ipuh 146 0 1.927 2 0 0 0 93 2 1.600 398 153 17 2 1.750 11 18 359 14 11 5 0 0 2 1.813 181 139 37 0 50 1.033 35 975 72 1 4 1.943 147 62 14 4 768 1.402 1.091 1.079 26 2.144 24 2.146 23 2.147
1 Campago Guguak Bulek 64 1 1.652 0 0 0 0 76 0 1.465 265 55 7 1 1.473 17 19 257 21 3 1 0 2 0 1.604 114 63 12 0 60 1.065 23 617 26 0 2 1.719 56 13 5 0 1.477 316 1.523 270 16 1.777 15 1.778 15 1.778
1 Kubu Gulai Bancah 55 2 1.302 0 0 0 0 85 0 1.190 193 52 4 5 1.228 10 39 149 14 2 0 0 0 2 1.322 87 27 8 0 22 928 18 443 31 0 2 1.396 33 9 6 0 1.227 217 1.261 183 16 1.428 10 1.434 11 1.433
1 Puhun Tembok 43 2 909 0 0 0 0 16 0 698 159 82 31 0 695 11 9 238 13 3 0 0 0 1 810 109 40 11 0 31 402 18 475 42 1 1 922 35 7 6 0 935 35 799 171 61 909 60 910 58 912
1 Puhun Pintu Kabun 156 3 1.504 1 0 0 0 49 1 1.395 215 87 12 5 1.460 76 31 127 12 5 0 0 0 3 1.547 99 54 14 0 137 956 14 561 41 0 5 1.603 72 30 9 0 1.302 412 1.414 300 84 1.630 68 1.646 72 1.642
1 Manggis Ganting 65 0 908 3 0 0 0 31 0 705 223 72 7 0 732 9 59 195 8 4 0 0 0 0 880 93 26 8 0 41 408 11 531 12 3 1 955 37 10 5 0 703 304 723 284 12 995 13 994 9 998
1 Pulai Anak Air 54 1 1.249 0 0 0 0 93 0 1.094 236 58 9 0 1.121 8 37 215 13 3 0 0 0 0 1.247 104 34 12 0 66 802 15 481 33 0 0 1.328 47 13 8 1 1.026 371 1.035 362 26 1.371 25 1.372 26 1.371
1 Garegeh 3 0 678 0 0 0 0 34 0 634 62 13 2 4 631 5 8 64 4 3 0 0 0 0 621 70 17 7 0 17 467 17 199 13 1 1 690 17 6 2 0 662 53 668 47 3 712 2 713 3 712
1 Koto Selayan 0 2 394 0 0 0 0 14 0 347 51 9 2 1 322 15 8 61 3 1 0 0 0 0 333 56 19 2 0 3 207 5 164 31 0 0 379 22 8 1 0 361 49 340 70 5 405 1 409 5 405
JUMLAH 586 11 10.537 6 0 0 0 491 3 9.139 1.803 583 91 18 9.424 162 228 1.667 102 35 6 0 2 8 10.190 913 420 111 0 429 6.274 156 4.452 301 6 16 10.948 466 159 56 5 8.474 3.160 8.866 2.768 251 11.383 220 11.414 224 11.410