DATA REKAPITULASI #1
Data Umum Rumah
NO KELURAHAN JUMLAH KELAYAKAN BACKLOG ASPEK KESELAMATAN ASPEK KESEHATAN ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN
Rumah KK Penduduk RLH RTLH Iya Tidak Prioritas Tidak Prioritas Prioritas Tidak Prioritas Prioritas Tidak Prioritas
1 Campago Ipuh 2.171 2.439 7.003 1.746 425 229 1.942 370 1.801 168 2.003 15 2.156
1 Campago Guguak Bulek 1.792 2.052 4.375 1.555 237 221 1.571 220 1.572 82 1.710 5 1.787
1 Kubu Gulai Bancah 1.438 1.624 4.006 1.313 125 157 1.281 109 1.329 47 1.391 4 1.434
1 Puhun Tembok 967 988 3.406 638 329 21 946 252 715 205 762 9 958
1 Puhun Pintu Kabun 1.703 1.903 4.846 1.492 211 175 1.528 158 1.545 104 1.599 8 1.695
1 Manggis Ganting 1.006 1.119 2.286 754 252 95 911 236 770 92 914 3 1.003
1 Pulai Anak Air 1.383 1.512 2.343 1.196 187 108 1.275 178 1.205 67 1.316 7 1.376
1 Garegeh 716 803 1.997 672 44 74 642 40 676 18 698 5 711
1 Koto Selayan 405 461 1.343 362 43 45 360 41 364 10 395 1 404
JUMLAH 11.595 12.916 31.648 9.737 1.858 1.126 10.469 1.609 9.986 793 10.802 57 11.538
DATA REKAPITULASI #2
Identitas Penghuni Rumah
NO                          KELURAHAN                          JUMLAH USIA PENDIDIKAN TERAKHIR PEKERJAAN UTAMA BESAR PENGHASILAN PER BULAN BESAR PENGELUARAN PER BULAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH BUKTI KEPEMILIKAN TANAH STATUS KEPEMILIKAN RUMAH STATUS IMB ASET RUMAH DI TEMPAT LAIN ASET TANAH DI TEMPAT LAIN MENDAPATKAN BANTUAN JENIS KAWASAN LOKASI RUMAH YANG DI TEMPATI
Laki - laki Perempuan ABK 5 - 11 Tahun 12 - 25 Tahun 26 - 45 Tahun 46 - 65 Tahun Tidak Punya Ijazah SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat D1/D2/D3 D4/S1 S2 S3 PNS TNI/POLRI BUMN/D Pensiunan Pramuwisata Ojek/Supir Honorer Karyawan Tukang/Montir Petani Wirausaha Lansia/RT Nelayan Buruh Harian Lainnya Tidak Bekerja < 1.2 Juta 1.3 - 1.8 Juta 1.9 - 2.1 Juta 2.1 - 2.6 Juta 2.7 - 3.1 Juta 3.2 - 3.6 Juta 3.7 - 4.2 Juta > 4.2 Juta < 1.2 Juta 1.3 - 1.8 Juta 1.9 - 2.1 Juta 2.1 - 2.6 Juta 2.7 - 3.1 Juta 3.2 - 3.6 Juta 3.7 - 4.2 Juta > 4.2 Juta Milik Sendiri Bukan Milik Sendiri Sewa Milik Negara Hak Milik HGB Girik/Letter C Keterangan Lain Milik Sendiri Bukan Milik Sendiri Sewa/Kontrak Ada Tidak Ada, Rumah Ada, Ruko Ada, Warung Ada, Kos - kosan Tidak Ada Ada, Sawah Ada, Kebun/Ladang Tidak Ada Pernah Tidak Pernah Daratan Banjir KEK Perbatasan Kumuh Transmigrasi Rawan Bencana Permukiman KSPN Daerah Tertinggal/Terpencil Dekat Jalur Berbahaya (Kereta, Lereng, SUTET)
1 Campago Ipuh 3.489 3.514 9 0 22 590 697 586 257 311 786 44 173 12 2 378 6 7 61 2 80 15 152 28 32 717 88 1 194 370 40 470 326 390 361 232 204 55 133 454 0 477 450 327 208 112 143 1.032 1.029 110 0 1.021 1.048 0 89 1.112 151 908 1.563 608 73 2 16 69 2.011 21 5 2.145 116 2.055 47 0 0 759 1 1 1.363 0 0 0
1 Campago Guguak Bulek 2.193 2.182 2 0 19 303 411 806 188 140 442 37 162 17 0 376 6 8 85 0 52 8 82 15 26 217 130 1 122 630 34 958 133 169 213 133 86 47 53 1.086 0 210 222 139 77 34 24 1.223 318 224 27 1.312 371 0 32 1.252 118 422 1.367 425 43 1 1 6 1.741 23 7 1.762 66 1.726 15 0 0 0 0 1 1.776 0 0 0
1 Kubu Gulai Bancah 1.954 2.052 6 0 18 282 449 476 147 115 484 39 164 11 2 280 7 7 89 0 49 9 101 27 26 225 134 0 91 378 15 576 98 132 216 171 123 75 47 718 0 187 212 130 114 50 27 970 253 207 8 989 319 0 93 1.008 94 336 1.096 342 59 1 3 8 1.367 27 7 1.404 69 1.369 15 0 0 0 0 6 1.417 0 0 0
1 Puhun Tembok 1.676 1.730 5 0 12 275 427 157 116 133 407 43 101 10 0 140 3 5 55 0 32 9 115 41 13 240 78 0 94 126 16 259 47 92 217 112 86 50 104 327 0 178 221 110 57 28 46 561 132 269 5 653 182 0 1 629 17 321 658 309 168 1 0 16 782 146 11 810 86 881 413 0 0 245 0 2 307 0 0 0
1 Puhun Pintu Kabun 2.409 2.437 3 0 9 273 480 631 188 173 532 39 127 12 1 384 9 13 90 0 56 11 122 64 66 287 68 1 72 376 84 671 109 153 261 181 175 76 77 727 0 266 294 176 89 79 72 1.355 231 113 4 1.205 221 0 244 1.376 64 263 1.087 616 115 1 2 14 1.571 89 11 1.603 191 1.512 88 0 0 0 0 15 1.600 0 0 0
1 Manggis Ganting 1.132 1.154 3 0 15 206 241 475 115 100 250 23 40 3 0 236 3 1 24 0 40 0 43 19 17 171 58 0 109 270 15 496 106 157 144 62 21 14 6 508 0 193 181 76 28 15 5 429 361 216 0 416 553 1 35 455 84 467 635 371 32 0 1 16 957 8 6 992 33 973 10 0 0 0 0 0 996 0 0 0
1 Pulai Anak Air 1.182 1.161 3 0 13 251 295 750 133 115 300 28 51 5 1 311 3 8 42 1 37 8 59 15 11 216 59 0 113 469 31 811 128 182 135 68 30 12 17 824 0 180 182 117 42 25 13 847 390 144 2 839 498 0 40 859 57 467 1.102 281 45 2 0 7 1.329 21 12 1.350 76 1.307 86 0 0 0 0 1 1.296 0 0 0
1 Garegeh 961 1.036 1 0 9 110 170 256 43 58 260 17 73 7 2 163 3 2 37 0 8 2 35 18 17 81 56 0 24 255 15 345 69 67 64 76 42 34 19 507 0 64 44 51 27 15 8 514 118 82 2 596 44 0 26 539 51 126 610 106 23 1 0 6 686 11 3 702 49 667 5 0 0 0 0 1 710 0 0 0
1 Koto Selayan 642 701 50 0 2 79 103 124 50 51 145 9 25 1 0 24 3 1 8 0 11 3 18 6 42 36 35 1 13 190 14 150 31 61 71 33 25 20 14 240 0 66 38 21 25 9 6 261 88 56 0 321 38 0 13 278 30 97 237 168 12 0 0 4 389 1 3 401 53 352 1 0 0 0 0 1 403 0 0 0
JUMLAH 15.662 15.986 82 0 119 2.374 3.279 4.265 1.238 1.197 3.611 280 917 79 8 2.293 43 52 491 3 365 65 730 235 251 2.195 706 4 832 3.065 265 4.739 1.047 1.404 1.686 1.072 792 384 471 5.394 0 1.824 1.847 1.150 668 368 344 7.201 2.921 1.425 48 7.360 3.277 1 576 7.520 666 3.409 8.361 3.234 571 9 23 146 10.846 349 66 11.180 740 10.855 681 0 0 1.008 1 28 9.877 0 0 0
DATA REKAPITULASI #3
Aspek Keselamatan
NO                          KELURAHAN                          PONDASI KONDISI PONDASI KONDISI SLOOF KONDISI KOLOM/TIANG KONDISI BALOK KONDISI STRUKTUR ATAP
Ada Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada
1 Campago Ipuh 2.143 28 2.004 98 32 7 30 1.764 65 23 5 314 1.820 235 78 23 15 1.781 191 76 18 105 1.856 183 82 22 28
1 Campago Guguak Bulek 1.775 17 1.742 21 2 3 24 1.542 46 2 1 201 1.627 89 47 13 16 1.612 84 43 7 46 1.675 85 21 6 5
1 Kubu Gulai Bancah 1.428 10 1.412 10 5 0 11 1.308 19 4 1 106 1.373 48 12 0 5 1.376 42 11 1 8 1.371 48 17 0 2
1 Puhun Tembok 831 136 819 11 1 1 135 794 5 1 1 166 867 74 13 5 8 795 13 5 2 152 732 131 71 8 25
1 Puhun Pintu Kabun 1.683 20 1.617 42 16 5 23 1.524 49 13 4 113 1.556 83 28 8 28 1.529 70 23 9 72 1.541 110 35 7 10
1 Manggis Ganting 976 30 952 16 1 0 37 743 39 1 3 220 892 83 18 7 6 863 88 18 7 30 941 54 6 0 5
1 Pulai Anak Air 1.369 14 1.325 36 3 0 19 1.171 50 2 1 159 1.280 82 11 8 2 1.252 83 3 5 40 1.331 36 10 4 2
1 Garegeh 715 1 702 8 3 0 3 671 9 0 0 36 673 28 13 0 2 676 18 16 0 6 680 24 12 0 0
1 Koto Selayan 405 0 392 8 3 0 2 363 6 0 0 36 371 22 11 0 1 379 19 2 0 5 368 27 9 0 1
JUMLAH 11.337 258 10.976 250 66 16 287 9.890 288 46 16 1.355 10.469 747 231 64 84 10.273 608 197 49 468 10.506 700 264 47 78
DATA REKAPITULASI #4
Aspek Kesehatan
NO                          KELURAHAN                          JENDELA/LUBANG CAHAYA KONDISI JENDELA/LUBANG CAHAYA VENTILASI KONDISI VENTILASI KAMAR MANDI KONDISI KAMAR MANDI JAMBAN KONDISI JAMBAN SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR KONDISI SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR FREKUENSI PENYEDOTAN DLM 5 TAHUN TERAKHIR SUMBER AIR MINUM KONDISI SUMBER AIR MINUM SUMBER LISTRIK
Layak Tidak Layak Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Layak Tidak Layak Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Sendiri Bersama/MCK Komunal Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Leher Angsa Plengsengan dengan tutup Plengsengan tanpa tutup Cemplung/ Cubluk Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Ada, Septic Tank/ IPAL Ada, Saluran Kota Ada, Lingk Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada 6 Kali Atau Lebih Kurang Dari 6 Kali Tidak Pernah PDAM Air Kemasan/Isi Ulang Sumur Mata Air Air Hujan Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada PLN Dengan Meteran, Daya 450 VA PLN Dengan Meteran, Daya 900 VA PLN Dengan Meteran, Daya 1300 VA PLN Dengan Meteran, Daya 2200 VA PLN Dengan Meteran, Daya 3500 VA PLN Dengan Meteran, Daya 4400 VA PLN Tanpa Meteran Listrik Non PLN Listrik Menumpang Bukan Listrik
1 Campago Ipuh 1.984 170 17 1.924 49 9 188 1 1.784 133 254 1.752 22 3 389 5 2.148 21 2 2.128 18 16 7 2 2.168 0 0 1 2 2.152 9 3 7 0 2.124 33 9 5 2.108 8 5 50 0 91 705 1.375 801 887 480 0 2 1 2.164 1 0 5 1 358 1.241 285 38 4 2 231 0 10 2
1 Campago Guguak Bulek 1.739 47 6 1.705 28 6 53 0 1.663 34 95 1.651 10 0 129 2 1.758 34 0 1.756 15 18 3 0 1.770 0 0 16 6 1.760 5 5 22 0 1.529 226 19 18 1.523 2 2 263 2 28 180 1.584 269 865 644 1 0 13 1.776 1 1 14 0 147 1.177 388 29 5 0 6 0 38 2
1 Kubu Gulai Bancah 1.412 23 3 1.399 13 0 26 0 1.332 17 89 1.328 4 0 106 0 1.422 13 3 1.414 14 6 1 3 1.432 1 0 1 4 1.420 8 3 7 0 1.334 76 18 10 1.330 1 2 104 1 16 240 1.182 453 676 263 1 34 11 1.383 0 0 55 0 147 841 320 41 8 3 59 0 18 1
1 Puhun Tembok 841 96 30 827 8 1 126 5 648 73 246 640 2 0 321 4 951 14 2 959 2 3 1 2 963 0 0 2 2 958 1 4 4 0 888 34 37 8 883 3 1 80 0 67 195 705 599 181 173 0 8 6 774 1 0 192 0 164 627 146 15 4 2 5 0 3 1
1 Puhun Pintu Kabun 1.638 61 4 1.601 31 5 66 0 1.574 50 79 1.552 14 3 130 4 1.690 4 9 1.650 30 10 2 11 1.683 3 2 2 13 1.668 11 3 21 0 1.650 21 9 23 1.638 8 2 54 1 149 425 1.129 803 662 80 1 148 9 1.511 12 0 158 22 256 1.075 259 34 0 2 59 0 14 4
1 Manggis Ganting 956 47 3 879 76 1 50 0 849 32 125 839 8 1 158 0 977 28 1 975 22 6 2 1 1.001 0 1 2 2 993 3 5 5 0 821 176 6 3 785 13 19 186 3 10 55 941 123 653 214 5 0 11 988 2 0 16 0 72 738 130 12 1 1 0 0 52 0
1 Pulai Anak Air 1.335 45 3 1.297 36 2 48 0 1.277 27 79 1.261 16 0 106 0 1.362 16 5 1.350 6 16 4 7 1.374 0 0 3 6 1.367 5 1 9 1 1.103 259 11 10 1.086 5 12 280 0 30 115 1.238 274 653 439 1 5 11 1.363 3 0 17 0 129 953 239 31 3 1 2 0 24 1
1 Garegeh 703 13 0 698 3 2 13 0 690 12 14 688 1 1 26 0 703 10 3 694 8 6 5 3 710 0 0 3 3 708 2 0 6 0 690 15 5 6 682 1 2 29 2 10 53 653 121 267 327 0 0 1 711 1 3 1 0 41 441 203 14 1 0 1 1 13 1
1 Koto Selayan 403 2 0 390 8 5 2 0 391 2 12 382 6 3 14 0 398 3 4 389 10 1 0 5 400 1 0 1 3 395 2 2 6 0 378 7 12 8 367 2 6 29 1 7 17 381 29 187 185 0 2 2 395 4 2 4 0 38 291 50 13 2 1 0 0 9 1
JUMLAH 11.025 504 66 10.734 252 31 572 6 10.222 380 993 10.107 83 11 1.379 15 11.423 143 29 11.329 125 82 25 34 11.515 5 3 31 41 11.435 46 26 87 1 10.531 847 126 91 10.416 43 51 1.075 10 410 1.986 9.199 3.478 5.035 2.807 9 201 65 11.077 25 6 464 23 1.355 7.392 2.023 227 28 12 363 1 181 181
DATA REKAPITULASI #5
Aspek Persyaratan Luas dan Kebutuhan Ruang
NO                          KELURAHAN                          RUANG KELUARGA DAN RUANG TIDUR JENIS FISIK BANGUNAN JUMLAH LANTAI BANGUNAN FUNGSI RUMAH TIPE RUMAH STATUS DTKS
Ada Tidak Ada Rumah Susun/Deret Rumah Tunggal 1 Lantai 2 Lantai >= 3 Lantai Campuran, Rumah & Kos Campuran, Rumah & Toko Campuran, Rumah & Warung Rumah Tunggal Permanen Semi Permanen Rumah Panggung Rumah Kayu Iya Tidak
1 Campago Ipuh 2.161 10 1.321 850 1.733 351 20 100 15 121 10 1.745 228 40 158 536 1.635
1 Campago Guguak Bulek 1.786 6 698 1.094 1.435 306 19 55 23 82 13 1.473 185 20 114 253 1.539
1 Kubu Gulai Bancah 1.433 5 583 855 1.084 308 28 85 40 73 15 1.227 142 26 43 220 1.218
1 Puhun Tembok 957 10 474 493 757 187 8 153 9 50 1 706 134 18 109 684 283
1 Puhun Pintu Kabun 1.696 7 506 1.197 1.283 294 6 112 18 50 2 1.500 131 29 43 258 1.445
1 Manggis Ganting 1.001 5 613 393 875 112 10 25 13 22 4 744 174 11 77 189 817
1 Pulai Anak Air 1.378 5 533 850 1.121 214 6 36 7 57 4 1.129 192 24 38 224 1.159
1 Garegeh 712 4 326 390 533 161 11 59 24 44 4 623 58 7 28 84 632
1 Koto Selayan 403 2 124 281 343 60 2 15 11 11 1 321 39 30 15 98 307
JUMLAH 11.541 54 5.185 6.410 9.175 1.994 110 642 160 511 54 9.480 1.283 205 627 2.552 9.043
DATA REKAPITULASI #6
Aspek Komponen Bahan Bangunan
NO                          KELURAHAN                          MATERIAL ATAP TERLUAS KONDISI PENUTUP ATAP MATERIAL DINDING TERLUAS KONDISI DINDING MATERIAL LANTAI TERLUAS KONDISI LANTAI AKSES LANGSUNG KE JALAN BANGUNAN MENGHADAP JALAN BANGUNAN MENGHADAP SUNGAI BANGUNAN BERADA DI DAERAH BUANGAN LIMBAH PABRIK / SUTET BANGUNAN BERADA DI ATAS SEMPADAN SUNGAI / LAUT / RAWA
Genteng Asbes Seng Jerami Ijuk Daun-daun Rumbia Beton Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Tembok Plesteran Tembok Tanpa Plesteran GRC/Asbes Kayu/Papan Plesteran Anyaman Bambu Anyaman Bambu/Bilik Bambu Rumbia Batang Kayu Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Marmer/Granit Keramik Ubin/Tegel Plesteran Kayu/Papan Bambu Tanah Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak
1 Campago Ipuh 146 0 1.927 2 0 0 0 94 2 1.600 398 153 18 2 1.751 11 18 359 14 11 5 0 0 2 1.813 181 140 37 0 50 1.033 36 975 72 1 4 1.943 148 62 14 4 768 1.403 1.091 1.080 26 2.145 24 2.147 23 2.148
1 Campago Guguak Bulek 64 1 1.651 0 0 0 0 76 0 1.461 267 55 7 2 1.471 16 20 258 21 3 1 0 2 0 1.601 116 63 12 0 60 1.065 23 616 26 0 2 1.718 56 13 5 0 1.477 315 1.523 269 16 1.776 15 1.777 15 1.777
1 Kubu Gulai Bancah 53 2 1.301 0 0 0 0 82 0 1.183 194 52 4 5 1.222 10 39 149 14 2 0 0 0 2 1.316 87 27 8 0 21 923 18 443 31 0 2 1.390 33 9 6 0 1.222 216 1.256 182 16 1.422 10 1.428 11 1.427
1 Puhun Tembok 43 2 908 0 0 0 0 14 0 692 160 83 32 0 691 11 9 238 13 4 0 0 0 1 805 110 40 12 0 29 402 19 472 43 1 1 917 36 7 7 0 936 31 797 170 61 906 60 907 58 909
1 Puhun Pintu Kabun 151 3 1.498 1 0 0 0 49 1 1.377 219 89 12 6 1.455 71 24 133 12 5 0 0 0 3 1.528 104 57 14 0 136 953 14 552 43 0 5 1.583 78 33 9 0 1.307 396 1.405 298 84 1.619 68 1.635 72 1.631
1 Manggis Ganting 65 0 907 3 0 0 0 31 0 704 223 72 7 0 733 8 58 195 8 4 0 0 0 0 879 93 26 8 0 41 408 11 530 12 3 1 954 37 10 5 0 704 302 723 283 12 994 13 993 9 997
1 Pulai Anak Air 42 1 1.248 0 0 0 0 92 0 1.079 236 59 9 0 1.107 6 37 217 13 3 0 0 0 0 1.231 106 34 12 0 54 802 15 478 34 0 0 1.313 47 14 8 1 1.013 370 1.022 361 24 1.359 22 1.361 24 1.359
1 Garegeh 3 0 679 0 0 0 0 34 0 632 63 15 2 4 630 4 8 67 4 3 0 0 0 0 618 71 18 9 0 17 467 17 199 14 1 1 688 18 6 4 0 663 53 668 48 3 713 2 714 3 713
1 Koto Selayan 0 2 389 0 0 0 0 14 0 341 52 9 2 1 320 13 6 62 3 1 0 0 0 0 326 57 20 2 0 3 207 5 159 31 0 0 373 22 9 1 0 361 44 337 68 5 400 1 404 5 400
JUMLAH 567 11 10.522 6 0 0 0 486 3 9.080 1.813 589 93 20 9.392 150 219 1.680 102 36 6 0 2 8 10.130 925 426 114 0 413 6.266 158 4.430 306 6 16 10.892 475 164 59 5 8.464 3.131 8.834 2.761 249 11.346 217 11.378 222 11.373