DATA REKAPITULASI #1
Data Umum Rumah
NO KELURAHAN JUMLAH KELAYAKAN BACKLOG ASPEK KESELAMATAN ASPEK KESEHATAN ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN
Rumah KK Penduduk RLH RTLH Iya Tidak Prioritas Tidak Prioritas Prioritas Tidak Prioritas Prioritas Tidak Prioritas
1 Campago Ipuh 2.170 2.438 6.991 1.755 415 229 1.941 360 1.810 162 2.008 16 2.154
1 Campago Guguak Bulek 1.797 2.056 4.380 1.562 235 220 1.577 218 1.579 81 1.716 5 1.792
1 Kubu Gulai Bancah 1.450 1.640 4.047 1.330 120 161 1.289 103 1.347 42 1.408 5 1.445
1 Puhun Tembok 969 996 3.426 655 314 25 944 238 731 189 780 8 961
1 Puhun Pintu Kabun 1.717 1.920 4.906 1.527 190 178 1.539 145 1.572 88 1.629 7 1.710
1 Manggis Ganting 1.006 1.120 2.284 757 249 95 911 232 774 91 915 3 1.003
1 Pulai Anak Air 1.397 1.525 2.365 1.215 182 108 1.289 173 1.224 66 1.331 7 1.390
1 Garegeh 715 804 1.991 674 41 75 640 35 680 17 698 3 712
1 Koto Selayan 410 463 1.365 369 41 43 367 39 371 10 400 1 409
JUMLAH 11.645 12.978 31.798 9.853 1.792 1.136 10.509 1.548 10.097 746 10.899 55 11.590
DATA REKAPITULASI #2
Identitas Penghuni Rumah
NO                          KELURAHAN                          JUMLAH USIA PENDIDIKAN TERAKHIR PEKERJAAN UTAMA BESAR PENGHASILAN PER BULAN BESAR PENGELUARAN PER BULAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH BUKTI KEPEMILIKAN TANAH STATUS KEPEMILIKAN RUMAH STATUS IMB ASET RUMAH DI TEMPAT LAIN ASET TANAH DI TEMPAT LAIN MENDAPATKAN BANTUAN JENIS KAWASAN LOKASI RUMAH YANG DI TEMPATI
Laki - laki Perempuan ABK 5 - 11 Tahun 12 - 25 Tahun 26 - 45 Tahun 46 - 65 Tahun Tidak Punya Ijazah SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat D1/D2/D3 D4/S1 S2 S3 PNS TNI/POLRI BUMN/D Pensiunan Pramuwisata Ojek/Supir Honorer Karyawan Tukang/Montir Petani Wirausaha Lansia/RT Nelayan Buruh Harian Lainnya Tidak Bekerja < 1.2 Juta 1.3 - 1.8 Juta 1.9 - 2.1 Juta 2.1 - 2.6 Juta 2.7 - 3.1 Juta 3.2 - 3.6 Juta 3.7 - 4.2 Juta > 4.2 Juta < 1.2 Juta 1.3 - 1.8 Juta 1.9 - 2.1 Juta 2.1 - 2.6 Juta 2.7 - 3.1 Juta 3.2 - 3.6 Juta 3.7 - 4.2 Juta > 4.2 Juta Milik Sendiri Bukan Milik Sendiri Sewa Milik Negara Hak Milik HGB Girik/Letter C Keterangan Lain Milik Sendiri Bukan Milik Sendiri Sewa/Kontrak Ada Tidak Ada, Rumah Ada, Ruko Ada, Warung Ada, Kos - kosan Tidak Ada Ada, Sawah Ada, Kebun/Ladang Tidak Ada Pernah Tidak Pernah Daratan Banjir KEK Perbatasan Kumuh Transmigrasi Rawan Bencana Permukiman KSPN Daerah Tertinggal/Terpencil Dekat Jalur Berbahaya (Kereta, Lereng, SUTET)
1 Campago Ipuh 3.482 3.509 9 0 21 582 700 587 257 311 785 44 172 12 2 377 6 7 61 2 80 15 150 28 32 716 88 1 196 371 40 470 323 393 360 232 204 55 133 453 0 474 454 326 208 112 143 1.022 1.027 120 1 1.010 1.046 0 101 1.107 155 908 1.555 615 73 2 16 69 2.010 21 5 2.144 116 2.054 48 0 0 760 1 0 1.361 0 0 0
1 Campago Guguak Bulek 2.194 2.186 2 0 19 301 415 809 189 140 443 37 162 17 0 379 6 8 85 0 53 8 82 16 26 218 130 1 123 629 33 955 137 169 213 132 87 47 57 1.081 0 216 222 138 77 35 28 1.229 318 223 27 1.318 372 0 32 1.257 117 423 1.371 426 43 1 1 6 1.746 23 7 1.767 69 1.728 15 0 0 0 0 0 1.782 0 0 0
1 Kubu Gulai Bancah 1.977 2.070 6 0 18 288 451 477 149 117 489 39 166 11 2 282 7 7 90 0 49 9 101 27 27 226 133 0 92 383 17 572 104 134 218 172 124 74 52 713 0 194 212 133 116 50 32 981 257 204 8 999 317 0 97 1.021 95 334 1.103 347 61 1 3 8 1.377 27 7 1.416 70 1.380 15 0 0 0 0 16 1.419 0 0 0
1 Puhun Tembok 1.692 1.734 7 0 12 272 429 159 115 133 407 43 102 10 0 141 3 5 55 0 32 9 115 41 13 240 78 0 93 126 18 259 49 93 217 111 86 50 104 324 0 181 221 110 57 30 46 556 140 268 5 648 187 0 5 625 22 322 648 321 167 1 0 15 786 146 11 812 86 883 411 0 0 247 0 0 311 0 0 0
1 Puhun Pintu Kabun 2.437 2.469 3 0 8 284 489 629 191 179 537 39 129 12 1 384 9 13 90 0 56 11 124 67 65 289 65 1 78 385 80 648 137 158 261 182 175 75 81 702 0 291 302 177 90 79 76 1.363 237 113 4 1.211 222 0 251 1.386 66 265 1.095 622 115 1 2 14 1.585 88 11 1.618 203 1.514 88 0 0 0 0 20 1.609 0 0 0
1 Manggis Ganting 1.132 1.152 3 0 15 205 242 474 117 99 250 23 40 3 0 236 3 1 24 0 40 0 43 18 17 171 58 0 109 271 15 496 107 156 144 62 21 14 6 507 0 194 181 76 28 15 5 429 362 215 0 417 552 1 35 455 83 468 636 370 32 0 1 16 957 8 6 992 34 972 10 0 0 0 0 0 996 0 0 0
1 Pulai Anak Air 1.191 1.174 3 0 13 248 300 756 134 115 303 28 54 6 1 313 3 8 43 1 37 8 59 15 11 216 58 0 113 480 32 812 133 182 135 69 32 13 21 823 0 187 182 118 44 27 16 862 390 143 2 852 497 0 42 875 56 466 1.115 282 54 2 0 7 1.334 22 14 1.361 78 1.319 87 0 0 2 0 0 1.308 0 0 0
1 Garegeh 958 1.033 1 0 9 109 172 256 42 58 260 17 73 7 2 163 3 2 37 0 8 2 35 18 16 81 56 0 24 255 15 343 70 67 64 76 42 34 19 499 0 71 44 51 27 15 8 513 118 82 2 592 46 0 27 538 51 126 610 105 23 1 0 6 685 11 3 701 51 664 5 0 0 0 0 0 710 0 0 0
1 Koto Selayan 652 713 50 0 2 79 105 126 52 51 146 9 25 1 0 24 3 1 8 0 12 3 18 6 45 38 34 1 13 191 13 144 43 60 71 33 25 20 14 231 0 79 39 21 25 9 6 265 90 55 0 324 39 0 14 283 30 97 239 171 12 0 0 4 394 1 3 406 60 350 1 0 0 0 0 0 409 0 0 0
JUMLAH 15.739 16.059 84 0 117 2.373 3.308 4.277 1.247 1.204 3.625 280 924 80 8 2.300 43 52 493 3 367 65 729 238 253 2.200 700 4 841 3.092 265 4.702 1.103 1.413 1.687 1.073 796 383 488 5.336 0 1.890 1.860 1.153 673 373 360 7.229 2.941 1.426 49 7.379 3.281 1 607 7.558 675 3.412 8.378 3.267 581 9 23 145 10.887 349 68 11.228 768 10.877 681 0 0 1.013 1 36 9.914 0 0 0
DATA REKAPITULASI #3
Aspek Keselamatan
NO                          KELURAHAN                          PONDASI KONDISI PONDASI KONDISI SLOOF KONDISI KOLOM/TIANG KONDISI BALOK KONDISI STRUKTUR ATAP
Ada Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada
1 Campago Ipuh 2.146 24 2.017 89 31 7 26 1.769 65 23 7 306 1.825 232 78 22 13 1.787 188 77 18 100 1.861 181 80 22 26
1 Campago Guguak Bulek 1.780 17 1.748 21 2 3 23 1.549 46 2 1 199 1.633 88 46 13 17 1.619 81 43 7 47 1.681 84 21 6 5
1 Kubu Gulai Bancah 1.443 7 1.427 10 5 1 7 1.324 20 4 2 100 1.387 46 13 1 3 1.390 42 11 1 6 1.385 47 17 0 1
1 Puhun Tembok 859 110 845 12 1 1 110 803 5 1 1 159 870 74 14 4 7 805 20 9 2 133 738 130 71 7 23
1 Puhun Pintu Kabun 1.700 17 1.636 41 16 4 20 1.552 45 12 3 105 1.580 76 29 7 25 1.554 66 23 8 66 1.564 105 33 6 9
1 Manggis Ganting 980 26 957 15 1 0 33 746 39 2 3 216 892 83 18 7 6 865 87 18 7 29 939 55 7 0 5
1 Pulai Anak Air 1.386 11 1.344 35 3 0 15 1.191 49 2 1 154 1.295 82 10 8 2 1.267 83 2 5 40 1.345 36 10 4 2
1 Garegeh 714 1 703 6 4 0 2 674 9 0 0 32 676 27 10 0 2 679 17 14 0 5 683 23 9 0 0
1 Koto Selayan 410 0 398 8 2 0 2 369 6 0 0 35 377 21 11 0 1 385 18 2 0 5 376 25 9 0 0
JUMLAH 11.430 215 11.086 237 65 16 241 9.987 284 46 18 1.310 10.545 732 229 62 77 10.361 602 199 48 435 10.583 688 258 45 71
DATA REKAPITULASI #4
Aspek Kesehatan
NO                          KELURAHAN                          JENDELA/LUBANG CAHAYA KONDISI JENDELA/LUBANG CAHAYA VENTILASI KONDISI VENTILASI KAMAR MANDI KONDISI KAMAR MANDI JAMBAN KONDISI JAMBAN SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR KONDISI SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR FREKUENSI PENYEDOTAN DLM 5 TAHUN TERAKHIR SUMBER AIR MINUM KONDISI SUMBER AIR MINUM SUMBER LISTRIK
Layak Tidak Layak Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Layak Tidak Layak Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Sendiri Bersama/MCK Komunal Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Leher Angsa Plengsengan dengan tutup Plengsengan tanpa tutup Cemplung/ Cubluk Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Ada, Septic Tank/ IPAL Ada, Saluran Kota Ada, Lingk Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada 6 Kali Atau Lebih Kurang Dari 6 Kali Tidak Pernah PDAM Air Kemasan/Isi Ulang Sumur Mata Air Air Hujan Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada PLN Dengan Meteran, Daya 450 VA PLN Dengan Meteran, Daya 900 VA PLN Dengan Meteran, Daya 1300 VA PLN Dengan Meteran, Daya 2200 VA PLN Dengan Meteran, Daya 3500 VA PLN Dengan Meteran, Daya 4400 VA PLN Tanpa Meteran Listrik Non PLN Listrik Menumpang Bukan Listrik
1 Campago Ipuh 1.987 167 16 1.930 44 11 184 1 1.796 133 241 1.763 23 5 376 3 2.147 21 2 2.128 18 15 7 2 2.167 0 0 1 2 2.151 9 3 7 0 2.121 33 11 5 2.105 8 5 52 0 91 705 1.374 801 887 479 0 2 1 2.163 1 0 5 1 357 1.241 285 38 4 2 231 0 10 2
1 Campago Guguak Bulek 1.745 46 6 1.711 27 7 52 0 1.669 33 95 1.658 9 1 128 1 1.763 34 0 1.761 15 18 3 0 1.775 0 0 16 6 1.765 5 5 22 0 1.534 226 19 18 1.528 2 2 263 2 28 180 1.589 269 869 645 1 0 13 1.781 1 1 14 0 147 1.178 392 29 5 0 6 0 38 2
1 Kubu Gulai Bancah 1.425 22 3 1.412 13 0 25 0 1.346 18 86 1.341 5 0 104 0 1.434 13 3 1.427 14 5 1 3 1.446 0 0 2 2 1.435 7 3 5 0 1.349 76 15 10 1.346 1 2 101 0 16 241 1.193 453 686 267 1 32 11 1.397 0 0 53 0 147 846 328 42 8 3 59 0 16 1
1 Puhun Tembok 848 91 30 834 9 0 121 5 673 72 224 664 4 0 297 4 954 14 1 962 2 3 1 1 966 0 0 2 1 961 1 4 3 0 892 35 34 8 888 2 1 78 0 65 198 706 596 183 176 0 8 6 783 1 0 185 0 161 631 146 16 4 2 5 0 3 1
1 Puhun Pintu Kabun 1.660 53 4 1.624 30 5 58 0 1.603 44 70 1.580 14 4 115 4 1.706 3 8 1.676 22 7 2 10 1.700 2 2 2 11 1.690 7 3 17 0 1.671 19 9 18 1.662 7 1 46 1 147 425 1.145 803 685 83 1 135 10 1.537 12 0 147 21 255 1.087 260 36 2 2 59 0 13 3
1 Manggis Ganting 957 47 2 880 76 1 49 0 850 32 124 840 8 1 157 0 977 28 1 975 22 6 2 1 1.001 0 1 2 2 993 3 5 5 0 821 176 6 3 785 13 19 186 3 10 55 941 122 654 214 5 0 11 988 2 0 16 0 72 739 130 12 1 1 0 0 51 0
1 Pulai Anak Air 1.348 46 3 1.311 35 2 49 0 1.293 26 78 1.277 16 0 104 0 1.376 16 5 1.364 6 16 4 7 1.388 0 0 3 6 1.381 5 1 9 1 1.121 257 9 10 1.104 5 12 276 0 42 115 1.240 277 654 449 1 5 11 1.377 3 0 17 0 129 959 244 34 3 1 2 0 24 1
1 Garegeh 702 13 0 698 3 1 13 0 691 12 12 689 1 1 24 0 702 9 4 694 7 6 4 4 708 0 0 3 4 706 2 0 7 0 689 14 4 8 683 1 2 27 2 10 53 652 120 267 327 0 0 1 711 1 2 1 0 41 442 203 14 1 0 1 0 12 1
1 Koto Selayan 407 3 0 395 8 4 3 0 397 2 11 389 5 3 13 0 401 4 5 394 10 1 0 5 405 1 0 0 4 401 2 1 6 0 383 7 12 8 373 2 6 28 1 7 17 386 29 191 186 0 2 2 400 4 2 4 0 39 292 50 13 2 1 0 0 10 3
JUMLAH 11.093 488 64 10.809 245 31 554 6 10.332 372 941 10.215 85 15 1.318 12 11.474 142 29 11.395 116 77 24 33 11.570 3 3 31 38 11.497 41 25 81 1 10.595 843 119 88 10.488 41 50 1.057 9 418 1.990 9.237 3.476 5.080 2.828 9 186 66 11.149 25 5 444 22 1.351 7.423 2.041 234 30 12 363 0 177 177
DATA REKAPITULASI #5
Aspek Persyaratan Luas dan Kebutuhan Ruang
NO                          KELURAHAN                          RUANG KELUARGA DAN RUANG TIDUR JENIS FISIK BANGUNAN JUMLAH LANTAI BANGUNAN FUNGSI RUMAH TIPE RUMAH STATUS DTKS
Ada Tidak Ada Rumah Susun/Deret Rumah Tunggal 1 Lantai 2 Lantai >= 3 Lantai Campuran, Rumah & Kos Campuran, Rumah & Toko Campuran, Rumah & Warung Rumah Tunggal Permanen Semi Permanen Rumah Panggung Rumah Kayu Iya Tidak
1 Campago Ipuh 2.160 10 1.318 852 1.732 352 19 99 15 121 10 1.744 228 40 158 540 1.630
1 Campago Guguak Bulek 1.791 6 700 1.097 1.439 307 19 55 22 82 13 1.481 183 19 114 256 1.541
1 Kubu Gulai Bancah 1.445 5 587 863 1.094 310 28 86 39 74 16 1.239 144 27 40 221 1.229
1 Puhun Tembok 960 9 475 494 756 191 8 150 10 50 1 708 136 18 107 686 283
1 Puhun Pintu Kabun 1.710 7 515 1.202 1.294 298 7 113 18 52 2 1.517 133 28 39 273 1.444
1 Manggis Ganting 1.001 5 613 393 874 113 10 25 13 21 4 742 176 11 77 189 817
1 Pulai Anak Air 1.392 5 535 862 1.126 219 6 41 8 58 4 1.146 191 24 36 237 1.160
1 Garegeh 712 3 324 391 531 162 11 59 24 44 4 625 57 6 27 83 632
1 Koto Selayan 408 2 125 285 348 60 2 15 11 11 1 325 40 30 15 103 307
JUMLAH 11.593 52 5.199 6.446 9.205 2.013 110 645 160 514 55 9.539 1.288 203 615 2.594 9.051
DATA REKAPITULASI #6
Aspek Komponen Bahan Bangunan
NO                          KELURAHAN                          MATERIAL ATAP TERLUAS KONDISI PENUTUP ATAP MATERIAL DINDING TERLUAS KONDISI DINDING MATERIAL LANTAI TERLUAS KONDISI LANTAI AKSES LANGSUNG KE JALAN BANGUNAN MENGHADAP JALAN BANGUNAN MENGHADAP SUNGAI BANGUNAN BERADA DI DAERAH BUANGAN LIMBAH PABRIK / SUTET BANGUNAN BERADA DI ATAS SEMPADAN SUNGAI / LAUT / RAWA
Genteng Asbes Seng Jerami Ijuk Daun-daun Rumbia Beton Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Tembok Plesteran Tembok Tanpa Plesteran GRC/Asbes Kayu/Papan Plesteran Anyaman Bambu Anyaman Bambu/Bilik Bambu Rumbia Batang Kayu Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Marmer/Granit Keramik Ubin/Tegel Plesteran Kayu/Papan Bambu Tanah Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak
1 Campago Ipuh 145 0 1.927 2 0 0 0 94 2 1.602 395 153 18 2 1.752 11 19 356 13 12 5 0 0 2 1.814 178 140 38 0 49 1.034 35 976 71 1 4 1.944 147 61 14 4 774 1.396 1.097 1.073 26 2.144 24 2.146 23 2.147
1 Campago Guguak Bulek 69 1 1.651 0 0 0 0 76 0 1.467 267 55 7 1 1.478 17 19 256 21 3 1 0 2 0 1.607 114 64 12 0 64 1.066 23 617 25 0 2 1.724 55 13 5 0 1.482 315 1.528 269 16 1.781 15 1.782 15 1.782
1 Kubu Gulai Bancah 56 3 1.306 0 0 0 0 85 0 1.195 195 50 5 5 1.233 11 41 147 14 2 0 0 0 2 1.326 88 27 9 0 22 934 18 442 33 0 1 1.403 31 10 6 0 1.234 216 1.269 181 16 1.434 10 1.440 11 1.439
1 Puhun Tembok 43 2 908 0 0 0 0 16 0 691 161 84 33 0 694 11 9 236 15 3 0 0 0 1 805 114 39 11 0 31 403 18 474 41 1 1 918 36 9 6 0 933 36 799 170 58 911 56 913 55 914
1 Puhun Pintu Kabun 155 3 1.508 1 0 0 0 49 1 1.402 211 88 12 4 1.463 76 33 125 13 4 0 0 0 3 1.549 100 55 13 0 137 956 13 565 41 0 5 1.609 69 30 9 0 1.308 409 1.422 295 84 1.633 68 1.649 72 1.645
1 Manggis Ganting 65 0 907 3 0 0 0 31 0 702 224 73 7 0 732 9 58 195 8 4 0 0 0 0 877 95 26 8 0 41 408 11 530 12 3 1 954 37 10 5 0 702 304 722 284 12 994 13 993 9 997
1 Pulai Anak Air 54 1 1.249 0 0 0 0 93 0 1.092 237 59 9 0 1.121 8 37 215 13 3 0 0 0 0 1.245 105 35 12 0 66 802 15 481 33 0 0 1.328 47 13 8 1 1.027 370 1.035 362 26 1.371 25 1.372 26 1.371
1 Garegeh 3 0 678 0 0 0 0 34 0 635 64 11 3 2 630 5 8 65 4 3 0 0 0 0 621 70 19 5 0 17 467 17 200 13 1 0 691 18 5 1 0 663 52 668 47 3 712 2 713 3 712
1 Koto Selayan 0 2 394 0 0 0 0 14 0 348 49 10 2 1 322 15 8 61 3 1 0 0 0 0 332 55 20 3 0 3 207 5 163 32 0 0 379 21 8 2 0 361 49 340 70 6 404 1 409 5 405
JUMLAH 590 12 10.542 6 0 0 0 492 3 9.145 1.804 585 96 15 9.437 163 232 1.658 104 35 6 0 2 8 10.189 919 426 111 0 432 6.283 155 4.454 301 6 14 10.963 461 160 56 5 8.497 3.148 8.892 2.753 249 11.396 216 11.429 221 11.424