DATA REKAPITULASI #1
Data Umum Rumah
NO KELURAHAN JUMLAH KELAYAKAN BACKLOG ASPEK KESELAMATAN ASPEK KESEHATAN ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN
Rumah KK Penduduk RLH RTLH Iya Tidak Prioritas Tidak Prioritas Prioritas Tidak Prioritas Prioritas Tidak Prioritas
1 Campago Ipuh 2.171 2.439 6.998 1.754 417 229 1.942 361 1.810 163 2.008 16 2.155
1 Campago Guguak Bulek 1.797 2.056 4.380 1.562 235 220 1.577 218 1.579 81 1.716 5 1.792
1 Kubu Gulai Bancah 1.444 1.632 4.020 1.324 120 159 1.285 103 1.341 42 1.402 5 1.439
1 Puhun Tembok 969 996 3.426 655 314 25 944 238 731 189 780 8 961
1 Puhun Pintu Kabun 1.714 1.915 4.889 1.516 198 176 1.538 151 1.563 92 1.622 8 1.706
1 Manggis Ganting 1.006 1.120 2.284 757 249 95 911 232 774 91 915 3 1.003
1 Pulai Anak Air 1.397 1.525 2.365 1.215 182 108 1.289 173 1.224 66 1.331 7 1.390
1 Garegeh 715 804 1.991 674 41 75 640 35 680 17 698 3 712
1 Koto Selayan 410 463 1.365 369 41 43 367 39 371 10 400 1 409
JUMLAH 11.637 12.966 31.761 9.835 1.802 1.132 10.505 1.555 10.082 751 10.886 56 11.581
DATA REKAPITULASI #2
Identitas Penghuni Rumah
NO                          KELURAHAN                          JUMLAH USIA PENDIDIKAN TERAKHIR PEKERJAAN UTAMA BESAR PENGHASILAN PER BULAN BESAR PENGELUARAN PER BULAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH BUKTI KEPEMILIKAN TANAH STATUS KEPEMILIKAN RUMAH STATUS IMB ASET RUMAH DI TEMPAT LAIN ASET TANAH DI TEMPAT LAIN MENDAPATKAN BANTUAN JENIS KAWASAN LOKASI RUMAH YANG DI TEMPATI
Laki - laki Perempuan ABK 5 - 11 Tahun 12 - 25 Tahun 26 - 45 Tahun 46 - 65 Tahun Tidak Punya Ijazah SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat D1/D2/D3 D4/S1 S2 S3 PNS TNI/POLRI BUMN/D Pensiunan Pramuwisata Ojek/Supir Honorer Karyawan Tukang/Montir Petani Wirausaha Lansia/RT Nelayan Buruh Harian Lainnya Tidak Bekerja < 1.2 Juta 1.3 - 1.8 Juta 1.9 - 2.1 Juta 2.1 - 2.6 Juta 2.7 - 3.1 Juta 3.2 - 3.6 Juta 3.7 - 4.2 Juta > 4.2 Juta < 1.2 Juta 1.3 - 1.8 Juta 1.9 - 2.1 Juta 2.1 - 2.6 Juta 2.7 - 3.1 Juta 3.2 - 3.6 Juta 3.7 - 4.2 Juta > 4.2 Juta Milik Sendiri Bukan Milik Sendiri Sewa Milik Negara Hak Milik HGB Girik/Letter C Keterangan Lain Milik Sendiri Bukan Milik Sendiri Sewa/Kontrak Ada Tidak Ada, Rumah Ada, Ruko Ada, Warung Ada, Kos - kosan Tidak Ada Ada, Sawah Ada, Kebun/Ladang Tidak Ada Pernah Tidak Pernah Daratan Banjir KEK Perbatasan Kumuh Transmigrasi Rawan Bencana Permukiman KSPN Daerah Tertinggal/Terpencil Dekat Jalur Berbahaya (Kereta, Lereng, SUTET)
1 Campago Ipuh 3.486 3.512 9 0 21 583 699 587 257 311 785 44 173 12 2 377 6 7 61 2 80 15 151 28 32 716 88 1 196 371 40 469 325 392 361 232 204 55 133 452 0 476 453 327 208 112 143 1.022 1.028 120 1 1.011 1.047 0 100 1.108 155 908 1.555 616 73 2 16 69 2.011 21 5 2.145 116 2.055 47 0 0 760 1 1 1.362 0 0 0
1 Campago Guguak Bulek 2.194 2.186 2 0 19 301 415 809 189 140 443 37 162 17 0 379 6 8 85 0 53 8 82 16 26 218 130 1 123 629 33 955 137 169 213 132 87 47 57 1.081 0 216 222 138 77 35 28 1.229 318 223 27 1.318 372 0 32 1.257 117 423 1.371 426 43 1 1 6 1.746 23 7 1.767 69 1.728 15 0 0 0 0 1 1.781 0 0 0
1 Kubu Gulai Bancah 1.964 2.056 6 0 18 287 448 477 148 115 486 39 166 11 2 283 7 7 90 0 49 9 100 26 26 226 133 0 92 380 16 573 103 132 215 172 122 75 52 714 0 193 211 130 114 50 32 977 255 204 8 994 317 0 96 1.015 95 334 1.101 343 61 1 3 8 1.371 27 7 1.410 70 1.374 15 0 0 0 0 6 1.423 0 0 0
1 Puhun Tembok 1.692 1.734 7 0 12 272 429 159 115 133 407 43 102 10 0 141 3 5 55 0 32 9 115 41 13 240 78 0 93 126 18 259 49 93 217 111 86 50 104 324 0 181 221 110 57 30 46 556 140 268 5 648 187 0 5 625 22 322 648 321 167 1 0 15 786 146 11 812 86 883 411 0 0 246 0 2 310 0 0 0
1 Puhun Pintu Kabun 2.430 2.459 3 0 9 282 486 630 191 177 535 39 129 12 1 384 9 13 90 0 56 11 123 67 66 289 65 1 74 385 81 655 132 155 261 181 174 75 81 709 0 287 298 176 89 79 76 1.362 235 113 4 1.213 222 0 246 1.384 67 263 1.095 619 116 1 2 14 1.581 88 11 1.615 203 1.511 88 0 0 0 0 15 1.611 0 0 0
1 Manggis Ganting 1.132 1.152 3 0 15 205 242 474 117 99 250 23 40 3 0 236 3 1 24 0 40 0 43 18 17 171 58 0 109 271 15 496 107 156 144 62 21 14 6 507 0 194 181 76 28 15 5 429 362 215 0 417 552 1 35 455 83 468 636 370 32 0 1 16 957 8 6 992 34 972 10 0 0 0 0 0 996 0 0 0
1 Pulai Anak Air 1.191 1.174 3 0 13 248 300 756 134 115 303 28 54 6 1 313 3 8 43 1 37 8 59 15 11 216 58 0 113 480 32 812 133 182 135 69 32 13 21 823 0 187 182 118 44 27 16 862 390 143 2 852 497 0 42 875 56 466 1.115 282 54 2 0 7 1.334 22 14 1.361 78 1.319 87 0 0 2 0 1 1.307 0 0 0
1 Garegeh 958 1.033 1 0 9 109 172 256 42 58 260 17 73 7 2 163 3 2 37 0 8 2 35 18 16 81 56 0 24 255 15 343 70 67 64 76 42 34 19 499 0 71 44 51 27 15 8 513 118 82 2 592 46 0 27 538 51 126 610 105 23 1 0 6 685 11 3 701 51 664 5 0 0 0 0 1 709 0 0 0
1 Koto Selayan 652 713 50 0 2 79 105 126 52 51 146 9 25 1 0 24 3 1 8 0 12 3 18 6 45 38 34 1 13 191 13 144 43 60 71 33 25 20 14 231 0 79 39 21 25 9 6 265 90 55 0 324 39 0 14 283 30 97 239 171 12 0 0 4 394 1 3 406 59 351 1 0 0 0 0 1 408 0 0 0
JUMLAH 15.723 16.038 84 0 118 2.371 3.301 4.278 1.246 1.200 3.620 280 925 80 8 2.301 43 52 493 3 367 65 728 237 253 2.200 700 4 837 3.089 265 4.709 1.099 1.407 1.685 1.072 793 384 488 5.343 0 1.887 1.854 1.150 670 373 360 7.224 2.938 1.426 49 7.377 3.282 1 600 7.551 676 3.410 8.376 3.261 582 9 23 145 10.878 349 68 11.220 767 10.870 680 0 0 1.012 1 28 9.916 0 0 0
DATA REKAPITULASI #3
Aspek Keselamatan
NO                          KELURAHAN                          PONDASI KONDISI PONDASI KONDISI SLOOF KONDISI KOLOM/TIANG KONDISI BALOK KONDISI STRUKTUR ATAP
Ada Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada
1 Campago Ipuh 2.147 24 2.018 89 31 7 26 1.769 65 23 7 307 1.825 233 78 22 13 1.787 189 77 18 100 1.861 182 80 22 26
1 Campago Guguak Bulek 1.780 17 1.748 21 2 3 23 1.549 46 2 1 199 1.633 88 46 13 17 1.619 81 43 7 47 1.681 84 21 6 5
1 Kubu Gulai Bancah 1.437 7 1.421 10 5 1 7 1.318 20 4 2 100 1.381 46 13 1 3 1.384 42 11 1 6 1.379 47 17 0 1
1 Puhun Tembok 859 110 845 12 1 1 110 803 5 1 1 159 870 74 14 4 7 805 20 9 2 133 738 130 71 7 23
1 Puhun Pintu Kabun 1.695 19 1.631 41 16 4 22 1.545 45 13 3 108 1.575 76 29 7 27 1.546 66 23 8 71 1.556 109 34 6 9
1 Manggis Ganting 980 26 957 15 1 0 33 746 39 2 3 216 892 83 18 7 6 865 87 18 7 29 939 55 7 0 5
1 Pulai Anak Air 1.386 11 1.344 35 3 0 15 1.191 49 2 1 154 1.295 82 10 8 2 1.267 83 2 5 40 1.345 36 10 4 2
1 Garegeh 714 1 703 6 4 0 2 674 9 0 0 32 676 27 10 0 2 679 17 14 0 5 683 23 9 0 0
1 Koto Selayan 410 0 398 8 2 0 2 369 6 0 0 35 377 21 11 0 1 385 18 2 0 5 375 26 9 0 0
JUMLAH 11.420 217 11.076 237 65 16 243 9.974 284 47 18 1.314 10.534 733 229 62 79 10.347 603 199 48 440 10.568 694 259 45 71
DATA REKAPITULASI #4
Aspek Kesehatan
NO                          KELURAHAN                          JENDELA/LUBANG CAHAYA KONDISI JENDELA/LUBANG CAHAYA VENTILASI KONDISI VENTILASI KAMAR MANDI KONDISI KAMAR MANDI JAMBAN KONDISI JAMBAN SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR KONDISI SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR FREKUENSI PENYEDOTAN DLM 5 TAHUN TERAKHIR SUMBER AIR MINUM KONDISI SUMBER AIR MINUM SUMBER LISTRIK
Layak Tidak Layak Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Layak Tidak Layak Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Sendiri Bersama/MCK Komunal Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Leher Angsa Plengsengan dengan tutup Plengsengan tanpa tutup Cemplung/ Cubluk Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Ada, Septic Tank/ IPAL Ada, Saluran Kota Ada, Lingk Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada 6 Kali Atau Lebih Kurang Dari 6 Kali Tidak Pernah PDAM Air Kemasan/Isi Ulang Sumur Mata Air Air Hujan Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada PLN Dengan Meteran, Daya 450 VA PLN Dengan Meteran, Daya 900 VA PLN Dengan Meteran, Daya 1300 VA PLN Dengan Meteran, Daya 2200 VA PLN Dengan Meteran, Daya 3500 VA PLN Dengan Meteran, Daya 4400 VA PLN Tanpa Meteran Listrik Non PLN Listrik Menumpang Bukan Listrik
1 Campago Ipuh 1.987 167 17 1.931 44 10 185 1 1.796 133 242 1.763 23 4 377 4 2.148 21 2 2.129 18 15 7 2 2.168 0 0 1 2 2.152 9 3 7 0 2.122 33 11 5 2.106 8 5 52 0 91 705 1.375 801 887 480 0 2 1 2.164 1 0 5 1 357 1.242 285 38 4 2 231 0 10 2
1 Campago Guguak Bulek 1.745 46 6 1.711 27 7 52 0 1.669 33 95 1.658 9 1 128 1 1.763 34 0 1.761 15 18 3 0 1.775 0 0 16 6 1.765 5 5 22 0 1.534 226 19 18 1.528 2 2 263 2 28 180 1.589 269 869 645 1 0 13 1.781 1 1 14 0 147 1.178 392 29 5 0 6 0 38 2
1 Kubu Gulai Bancah 1.419 22 3 1.406 13 0 25 0 1.340 18 86 1.335 5 0 104 0 1.428 13 3 1.421 14 5 1 3 1.440 0 0 2 2 1.429 7 3 5 0 1.343 76 15 10 1.340 1 2 101 0 16 241 1.187 453 684 263 1 32 11 1.391 0 0 53 0 147 843 325 42 8 3 59 0 16 1
1 Puhun Tembok 848 91 30 834 9 0 121 5 673 72 224 664 4 0 297 4 954 14 1 962 2 3 1 1 966 0 0 2 1 961 1 4 3 0 892 35 34 8 888 2 1 78 0 65 198 706 596 183 176 0 8 6 783 1 0 185 0 161 631 146 16 4 2 5 0 3 1
1 Puhun Pintu Kabun 1.654 56 4 1.618 30 5 61 0 1.596 45 73 1.574 14 3 119 4 1.703 3 8 1.668 26 8 2 10 1.696 2 2 2 12 1.684 9 3 18 0 1.666 19 9 20 1.656 7 2 48 1 147 424 1.143 803 683 80 1 139 8 1.532 12 0 148 22 254 1.083 260 36 2 2 59 0 14 4
1 Manggis Ganting 957 47 2 880 76 1 49 0 850 32 124 840 8 1 157 0 977 28 1 975 22 6 2 1 1.001 0 1 2 2 993 3 5 5 0 821 176 6 3 785 13 19 186 3 10 55 941 122 654 214 5 0 11 988 2 0 16 0 72 739 130 12 1 1 0 0 51 0
1 Pulai Anak Air 1.348 46 3 1.311 35 2 49 0 1.293 26 78 1.277 16 0 104 0 1.376 16 5 1.364 6 16 4 7 1.388 0 0 3 6 1.381 5 1 9 1 1.121 257 9 10 1.104 5 12 276 0 42 115 1.240 277 654 449 1 5 11 1.377 3 0 17 0 129 959 244 34 3 1 2 0 24 1
1 Garegeh 702 13 0 698 3 1 13 0 691 12 12 689 1 1 24 0 702 9 4 694 7 6 4 4 708 0 0 3 4 706 2 0 7 0 689 14 4 8 683 1 2 27 2 10 53 652 120 267 327 0 0 1 711 1 2 1 0 41 442 203 14 1 0 1 0 12 1
1 Koto Selayan 407 3 0 395 8 4 3 0 397 2 11 389 5 3 13 0 401 4 5 394 10 1 0 5 405 1 0 0 4 401 2 1 6 0 383 7 12 8 373 2 6 28 1 7 17 386 29 191 186 0 2 2 400 4 2 4 0 39 292 50 13 2 1 0 0 10 3
JUMLAH 11.081 491 65 10.798 245 30 558 6 10.319 373 945 10.203 85 13 1.323 13 11.466 142 29 11.382 120 78 24 33 11.561 3 3 31 39 11.486 43 25 82 1 10.585 843 119 90 10.477 41 51 1.059 9 418 1.989 9.230 3.476 5.076 2.822 9 190 64 11.139 25 5 445 23 1.350 7.417 2.038 234 30 12 363 0 178 178
DATA REKAPITULASI #5
Aspek Persyaratan Luas dan Kebutuhan Ruang
NO                          KELURAHAN                          RUANG KELUARGA DAN RUANG TIDUR JENIS FISIK BANGUNAN JUMLAH LANTAI BANGUNAN FUNGSI RUMAH TIPE RUMAH STATUS DTKS
Ada Tidak Ada Rumah Susun/Deret Rumah Tunggal 1 Lantai 2 Lantai >= 3 Lantai Campuran, Rumah & Kos Campuran, Rumah & Toko Campuran, Rumah & Warung Rumah Tunggal Permanen Semi Permanen Rumah Panggung Rumah Kayu Iya Tidak
1 Campago Ipuh 2.161 10 1.318 853 1.733 352 19 99 15 121 10 1.744 229 40 158 539 1.632
1 Campago Guguak Bulek 1.791 6 700 1.097 1.439 307 19 55 22 82 13 1.481 183 19 114 256 1.541
1 Kubu Gulai Bancah 1.439 5 583 861 1.088 310 28 86 39 74 16 1.234 143 27 40 221 1.223
1 Puhun Tembok 960 9 475 494 756 191 8 150 10 50 1 708 136 18 107 686 283
1 Puhun Pintu Kabun 1.707 7 512 1.202 1.291 298 7 113 18 51 2 1.511 135 28 40 271 1.443
1 Manggis Ganting 1.001 5 613 393 874 113 10 25 13 21 4 742 176 11 77 189 817
1 Pulai Anak Air 1.392 5 535 862 1.126 219 6 41 8 58 4 1.146 191 24 36 237 1.160
1 Garegeh 712 3 324 391 531 162 11 59 24 44 4 625 57 6 27 83 632
1 Koto Selayan 408 2 125 285 348 60 2 15 11 11 1 325 40 30 15 103 307
JUMLAH 11.585 52 5.192 6.445 9.197 2.013 110 645 160 513 55 9.528 1.290 203 616 2.591 9.046
DATA REKAPITULASI #6
Aspek Komponen Bahan Bangunan
NO                          KELURAHAN                          MATERIAL ATAP TERLUAS KONDISI PENUTUP ATAP MATERIAL DINDING TERLUAS KONDISI DINDING MATERIAL LANTAI TERLUAS KONDISI LANTAI AKSES LANGSUNG KE JALAN BANGUNAN MENGHADAP JALAN BANGUNAN MENGHADAP SUNGAI BANGUNAN BERADA DI DAERAH BUANGAN LIMBAH PABRIK / SUTET BANGUNAN BERADA DI ATAS SEMPADAN SUNGAI / LAUT / RAWA
Genteng Asbes Seng Jerami Ijuk Daun-daun Rumbia Beton Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Tembok Plesteran Tembok Tanpa Plesteran GRC/Asbes Kayu/Papan Plesteran Anyaman Bambu Anyaman Bambu/Bilik Bambu Rumbia Batang Kayu Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Marmer/Granit Keramik Ubin/Tegel Plesteran Kayu/Papan Bambu Tanah Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak
1 Campago Ipuh 145 0 1.927 2 0 0 0 95 2 1.603 395 153 18 2 1.751 11 19 358 13 12 5 0 0 2 1.815 178 140 38 0 49 1.034 35 977 71 1 4 1.945 147 61 14 4 773 1.398 1.096 1.075 26 2.145 24 2.147 23 2.148
1 Campago Guguak Bulek 69 1 1.651 0 0 0 0 76 0 1.467 267 55 7 1 1.478 17 19 256 21 3 1 0 2 0 1.607 114 64 12 0 64 1.066 23 617 25 0 2 1.724 55 13 5 0 1.482 315 1.528 269 16 1.781 15 1.782 15 1.782
1 Kubu Gulai Bancah 55 3 1.301 0 0 0 0 85 0 1.189 195 50 5 5 1.229 10 40 147 14 2 0 0 0 2 1.320 88 27 9 0 22 930 18 440 33 0 1 1.397 31 10 6 0 1.229 215 1.263 181 16 1.428 10 1.434 11 1.433
1 Puhun Tembok 43 2 908 0 0 0 0 16 0 692 160 84 33 0 695 11 9 236 14 3 0 0 0 1 806 113 39 11 0 31 403 18 474 41 1 1 918 36 9 6 0 933 36 799 170 58 911 56 913 55 914
1 Puhun Pintu Kabun 156 3 1.504 1 0 0 0 49 1 1.394 213 90 12 5 1.458 76 32 127 13 5 0 0 0 3 1.547 98 55 14 0 137 956 13 562 41 0 5 1.604 70 31 9 0 1.304 410 1.418 296 84 1.630 68 1.646 72 1.642
1 Manggis Ganting 65 0 907 3 0 0 0 31 0 702 224 73 7 0 732 9 58 195 8 4 0 0 0 0 877 95 26 8 0 41 408 11 530 12 3 1 954 37 10 5 0 702 304 722 284 12 994 13 993 9 997
1 Pulai Anak Air 54 1 1.249 0 0 0 0 93 0 1.092 237 59 9 0 1.121 8 37 215 13 3 0 0 0 0 1.245 105 35 12 0 66 802 15 481 33 0 0 1.328 47 13 8 1 1.027 370 1.035 362 26 1.371 25 1.372 26 1.371
1 Garegeh 3 0 678 0 0 0 0 34 0 635 64 11 3 2 630 5 8 65 4 3 0 0 0 0 621 70 19 5 0 17 467 17 200 13 1 0 691 18 5 1 0 663 52 668 47 3 712 2 713 3 712
1 Koto Selayan 0 2 394 0 0 0 0 14 0 347 50 10 2 1 322 15 8 61 3 1 0 0 0 0 332 55 20 3 0 3 207 5 163 32 0 0 378 22 8 2 0 361 49 340 70 6 404 1 409 5 405
JUMLAH 590 12 10.533 6 0 0 0 493 3 9.132 1.806 587 96 16 9.428 162 230 1.662 103 36 6 0 2 8 10.183 916 426 112 0 432 6.279 155 4.450 301 6 14 10.952 463 161 56 5 8.487 3.150 8.881 2.756 249 11.388 216 11.421 221 11.416