DATA REKAPITULASI #1
Data Umum Rumah
NO KELURAHAN JUMLAH KELAYAKAN BACKLOG ASPEK KESELAMATAN ASPEK KESEHATAN ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN
Rumah KK Penduduk RLH RTLH Iya Tidak Prioritas Tidak Prioritas Prioritas Tidak Prioritas Prioritas Tidak Prioritas
1 Campago Ipuh 2.170 2.438 6.996 1.745 425 229 1.941 370 1.800 168 2.002 15 2.155
1 Campago Guguak Bulek 1.797 2.056 4.380 1.562 235 220 1.577 218 1.579 81 1.716 5 1.792
1 Kubu Gulai Bancah 1.446 1.632 4.025 1.321 125 157 1.289 109 1.337 45 1.401 4 1.442
1 Puhun Tembok 970 997 3.430 648 322 25 945 247 723 201 769 8 962
1 Puhun Pintu Kabun 1.714 1.914 4.890 1.513 201 175 1.539 151 1.563 96 1.618 8 1.706
1 Manggis Ganting 1.007 1.121 2.290 756 251 95 912 234 773 93 914 3 1.004
1 Pulai Anak Air 1.397 1.525 2.365 1.214 183 108 1.289 174 1.223 66 1.331 7 1.390
1 Garegeh 715 804 1.991 674 41 75 640 35 680 17 698 3 712
1 Koto Selayan 410 463 1.360 368 42 43 367 40 370 9 401 1 409
JUMLAH 11.640 12.966 31.770 9.810 1.830 1.129 10.511 1.583 10.057 776 10.864 54 11.586
DATA REKAPITULASI #2
Identitas Penghuni Rumah
NO                          KELURAHAN                          JUMLAH USIA PENDIDIKAN TERAKHIR PEKERJAAN UTAMA BESAR PENGHASILAN PER BULAN BESAR PENGELUARAN PER BULAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH BUKTI KEPEMILIKAN TANAH STATUS KEPEMILIKAN RUMAH STATUS IMB ASET RUMAH DI TEMPAT LAIN ASET TANAH DI TEMPAT LAIN MENDAPATKAN BANTUAN JENIS KAWASAN LOKASI RUMAH YANG DI TEMPATI
Laki - laki Perempuan ABK 5 - 11 Tahun 12 - 25 Tahun 26 - 45 Tahun 46 - 65 Tahun Tidak Punya Ijazah SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat D1/D2/D3 D4/S1 S2 S3 PNS TNI/POLRI BUMN/D Pensiunan Pramuwisata Ojek/Supir Honorer Karyawan Tukang/Montir Petani Wirausaha Lansia/RT Nelayan Buruh Harian Lainnya Tidak Bekerja < 1.2 Juta 1.3 - 1.8 Juta 1.9 - 2.1 Juta 2.1 - 2.6 Juta 2.7 - 3.1 Juta 3.2 - 3.6 Juta 3.7 - 4.2 Juta > 4.2 Juta < 1.2 Juta 1.3 - 1.8 Juta 1.9 - 2.1 Juta 2.1 - 2.6 Juta 2.7 - 3.1 Juta 3.2 - 3.6 Juta 3.7 - 4.2 Juta > 4.2 Juta Milik Sendiri Bukan Milik Sendiri Sewa Milik Negara Hak Milik HGB Girik/Letter C Keterangan Lain Milik Sendiri Bukan Milik Sendiri Sewa/Kontrak Ada Tidak Ada, Rumah Ada, Ruko Ada, Warung Ada, Kos - kosan Tidak Ada Ada, Sawah Ada, Kebun/Ladang Tidak Ada Pernah Tidak Pernah Daratan Banjir KEK Perbatasan Kumuh Transmigrasi Rawan Bencana Permukiman KSPN Daerah Tertinggal/Terpencil Dekat Jalur Berbahaya (Kereta, Lereng, SUTET)
1 Campago Ipuh 3.484 3.512 9 0 22 589 697 586 257 311 785 44 173 12 2 378 6 7 61 2 80 15 151 28 32 716 88 1 194 371 40 470 326 390 360 232 204 55 133 453 0 478 449 327 208 112 143 1.031 1.028 111 0 1.020 1.048 0 89 1.111 151 908 1.562 608 73 2 16 69 2.010 21 5 2.144 116 2.054 47 0 0 759 1 1 1.362 0 0 0
1 Campago Guguak Bulek 2.194 2.186 2 0 19 302 415 809 189 140 443 37 162 17 0 379 6 8 85 0 53 8 82 16 26 218 130 1 122 629 34 956 136 169 213 132 87 47 57 1.084 0 213 222 138 77 35 28 1.229 318 223 27 1.318 371 0 32 1.257 117 423 1.372 425 43 1 1 6 1.746 23 7 1.767 69 1.728 15 0 0 0 0 1 1.781 0 0 0
1 Kubu Gulai Bancah 1.965 2.060 6 0 18 286 450 479 148 115 486 39 166 11 2 283 7 7 90 0 49 9 100 27 26 227 134 0 91 380 16 577 100 132 216 172 122 75 52 719 0 189 212 130 114 50 32 979 253 206 8 998 318 0 93 1.017 95 334 1.104 342 62 1 3 8 1.372 27 7 1.412 70 1.376 15 0 0 0 0 6 1.425 0 0 0
1 Puhun Tembok 1.691 1.739 7 0 12 278 425 159 115 133 408 43 102 10 0 141 3 5 55 0 32 9 115 41 13 241 78 0 94 126 17 261 48 94 215 112 86 50 104 328 0 179 222 109 57 29 46 561 136 268 5 654 185 0 1 630 19 321 660 310 168 1 0 15 786 146 11 813 89 881 411 0 0 246 0 2 311 0 0 0
1 Puhun Pintu Kabun 2.431 2.459 3 0 9 282 487 630 191 177 535 39 129 12 1 384 9 13 90 0 56 11 123 67 66 291 66 1 74 382 81 659 128 155 261 181 174 75 81 713 0 283 298 176 89 79 76 1.365 232 113 4 1.215 222 0 244 1.386 65 263 1.098 616 115 1 2 14 1.582 88 11 1.615 202 1.512 88 0 0 0 0 15 1.611 0 0 0
1 Manggis Ganting 1.135 1.155 3 0 15 205 243 474 117 100 250 23 40 3 0 236 3 1 24 0 40 0 43 19 17 171 58 0 109 271 15 496 107 157 144 62 21 14 6 507 0 195 181 76 28 15 5 429 362 216 0 417 552 1 36 456 83 468 636 371 32 0 1 16 958 8 6 993 34 973 10 0 0 0 0 0 997 0 0 0
1 Pulai Anak Air 1.191 1.174 3 0 13 249 299 756 134 115 303 28 54 6 1 313 3 8 43 1 37 8 59 15 11 216 58 0 113 480 32 812 133 182 135 69 32 13 21 823 0 187 182 118 44 27 16 862 390 143 2 853 497 0 41 875 56 466 1.115 282 54 2 0 7 1.334 22 14 1.361 78 1.319 87 0 0 2 0 1 1.307 0 0 0
1 Garegeh 958 1.033 1 0 9 109 172 256 42 58 260 17 73 7 2 163 3 2 37 0 8 2 35 18 16 81 56 0 24 255 15 343 70 67 64 76 42 34 19 499 0 71 44 51 27 15 8 513 118 82 2 593 46 0 26 538 51 126 610 105 23 1 0 6 685 11 3 701 51 664 5 0 0 0 0 1 709 0 0 0
1 Koto Selayan 649 711 50 0 2 80 105 126 52 51 146 9 25 1 0 24 3 1 8 0 12 3 18 6 45 38 34 1 13 191 13 146 41 60 71 33 25 20 14 233 0 77 39 21 25 9 6 266 88 56 0 326 38 0 13 284 29 97 239 171 12 0 0 4 394 1 3 406 59 351 1 0 0 0 0 1 408 0 0 0
JUMLAH 15.722 16.048 84 0 119 2.385 3.299 4.279 1.246 1.201 3.621 280 925 80 8 2.302 43 52 493 3 367 65 728 239 253 2.204 702 4 834 3.086 265 4.723 1.089 1.407 1.683 1.073 793 384 488 5.362 0 1.875 1.852 1.149 670 372 360 7.244 2.927 1.421 48 7.402 3.280 1 578 7.565 666 3.409 8.402 3.238 583 9 23 145 10.880 349 68 11.223 769 10.871 680 0 0 1.011 1 28 9.920 0 0 0
DATA REKAPITULASI #3
Aspek Keselamatan
NO                          KELURAHAN                          PONDASI KONDISI PONDASI KONDISI SLOOF KONDISI KOLOM/TIANG KONDISI BALOK KONDISI STRUKTUR ATAP
Ada Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada
1 Campago Ipuh 2.142 28 2.004 97 32 7 30 1.764 64 23 5 314 1.820 235 77 23 15 1.781 191 75 18 105 1.856 183 81 22 28
1 Campago Guguak Bulek 1.780 17 1.747 21 2 3 24 1.549 46 2 1 199 1.633 88 46 13 17 1.619 81 43 7 47 1.681 84 21 6 5
1 Kubu Gulai Bancah 1.436 10 1.420 10 5 0 11 1.316 19 4 1 106 1.381 48 12 0 5 1.384 43 10 1 8 1.380 48 16 0 2
1 Puhun Tembok 838 132 825 11 1 1 132 801 5 1 1 162 871 74 13 4 8 801 13 5 2 149 737 130 70 8 25
1 Puhun Pintu Kabun 1.695 19 1.630 42 16 4 22 1.544 46 13 3 108 1.576 76 28 7 27 1.547 66 23 8 70 1.556 108 34 6 10
1 Manggis Ganting 977 30 954 15 1 0 37 745 39 2 3 218 893 83 18 7 6 864 87 19 7 30 940 55 7 0 5
1 Pulai Anak Air 1.386 11 1.344 35 3 0 15 1.190 49 2 1 155 1.295 82 10 8 2 1.267 83 2 5 40 1.345 37 9 4 2
1 Garegeh 714 1 703 6 4 0 2 674 9 0 0 32 676 27 10 0 2 679 17 14 0 5 683 23 9 0 0
1 Koto Selayan 410 0 398 8 2 0 2 368 6 0 0 36 377 21 11 0 1 384 19 2 0 5 375 26 9 0 0
JUMLAH 11.390 250 11.036 245 66 15 278 9.961 283 47 15 1.334 10.532 737 225 62 84 10.336 600 193 48 463 10.564 696 257 46 77
DATA REKAPITULASI #4
Aspek Kesehatan
NO                          KELURAHAN                          JENDELA/LUBANG CAHAYA KONDISI JENDELA/LUBANG CAHAYA VENTILASI KONDISI VENTILASI KAMAR MANDI KONDISI KAMAR MANDI JAMBAN KONDISI JAMBAN SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR KONDISI SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR FREKUENSI PENYEDOTAN DLM 5 TAHUN TERAKHIR SUMBER AIR MINUM KONDISI SUMBER AIR MINUM SUMBER LISTRIK
Layak Tidak Layak Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Layak Tidak Layak Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Sendiri Bersama/MCK Komunal Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Leher Angsa Plengsengan dengan tutup Plengsengan tanpa tutup Cemplung/ Cubluk Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Ada, Septic Tank/ IPAL Ada, Saluran Kota Ada, Lingk Tidak Ada Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada 6 Kali Atau Lebih Kurang Dari 6 Kali Tidak Pernah PDAM Air Kemasan/Isi Ulang Sumur Mata Air Air Hujan Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada PLN Dengan Meteran, Daya 450 VA PLN Dengan Meteran, Daya 900 VA PLN Dengan Meteran, Daya 1300 VA PLN Dengan Meteran, Daya 2200 VA PLN Dengan Meteran, Daya 3500 VA PLN Dengan Meteran, Daya 4400 VA PLN Tanpa Meteran Listrik Non PLN Listrik Menumpang Bukan Listrik
1 Campago Ipuh 1.983 170 17 1.923 49 9 188 1 1.783 133 254 1.751 22 3 389 5 2.147 21 2 2.127 18 16 7 2 2.167 0 0 1 2 2.151 9 3 7 0 2.123 33 9 5 2.107 8 5 50 0 91 705 1.374 801 886 480 0 2 1 2.163 1 0 5 1 358 1.240 285 38 4 2 231 0 10 2
1 Campago Guguak Bulek 1.745 46 6 1.711 28 6 52 0 1.669 33 95 1.658 9 0 128 2 1.763 34 0 1.761 15 18 3 0 1.775 0 0 16 6 1.765 5 5 22 0 1.534 225 20 18 1.528 2 2 263 2 28 180 1.589 269 869 645 1 0 13 1.781 1 1 14 0 147 1.178 392 29 5 0 6 0 38 2
1 Kubu Gulai Bancah 1.421 22 3 1.408 13 0 25 0 1.341 17 88 1.337 4 0 105 0 1.430 13 3 1.422 14 6 1 3 1.441 1 0 1 3 1.429 8 3 6 0 1.344 76 16 10 1.340 1 2 102 1 16 241 1.189 455 682 264 1 33 11 1.392 0 0 54 0 147 843 325 42 8 3 59 0 18 1
1 Puhun Tembok 845 95 30 832 8 0 125 5 660 70 240 652 2 0 312 4 954 14 2 962 2 3 1 2 967 0 0 2 1 962 1 4 3 0 891 35 36 8 886 3 1 80 0 66 197 707 597 183 176 0 8 6 779 1 0 190 0 161 632 146 16 4 2 5 0 3 1
1 Puhun Pintu Kabun 1.653 57 4 1.616 31 5 62 0 1.593 46 75 1.571 14 3 122 4 1.703 3 8 1.666 27 9 2 10 1.696 2 2 2 12 1.683 10 3 18 0 1.666 19 8 21 1.656 7 2 48 1 147 424 1.143 803 681 80 1 141 8 1.530 12 0 150 22 254 1.083 260 36 2 2 59 0 14 4
1 Manggis Ganting 956 48 3 879 76 1 51 0 849 33 125 839 8 1 159 0 978 28 1 976 22 6 2 1 1.002 0 1 2 2 994 3 5 5 0 822 176 6 3 786 13 19 186 3 10 55 942 122 655 214 5 0 11 989 2 0 16 0 72 739 130 12 1 1 0 0 52 0
1 Pulai Anak Air 1.349 45 3 1.312 35 2 48 0 1.292 26 79 1.276 16 0 105 0 1.376 16 5 1.364 6 16 4 7 1.388 0 0 3 6 1.381 5 1 9 1 1.121 257 9 10 1.104 5 12 276 0 42 115 1.240 277 654 449 1 5 11 1.377 3 0 17 0 129 959 244 34 3 1 2 0 24 1
1 Garegeh 702 13 0 698 3 1 13 0 691 12 12 689 1 1 24 0 702 9 4 693 8 6 4 4 708 0 0 3 4 706 2 0 7 0 689 14 4 8 683 1 2 27 2 10 53 652 120 267 327 0 0 1 711 1 2 1 0 41 442 203 14 1 0 1 0 12 1
1 Koto Selayan 408 2 0 396 8 4 2 0 397 2 11 389 5 3 13 0 401 4 5 394 10 1 0 5 405 1 0 0 4 401 2 1 6 0 383 7 12 8 373 2 6 28 1 7 17 386 29 191 186 0 2 2 400 4 2 4 0 39 292 50 13 2 1 0 0 10 3
JUMLAH 11.076 498 66 10.789 251 28 566 6 10.289 372 979 10.176 81 11 1.357 15 11.468 142 30 11.379 122 81 24 34 11.563 4 3 30 40 11.486 45 25 83 1 10.587 842 120 91 10.477 42 51 1.060 10 419 1.988 9.233 3.479 5.072 2.823 9 193 64 11.134 25 5 453 23 1.351 7.416 2.038 234 30 12 363 0 181 181
DATA REKAPITULASI #5
Aspek Persyaratan Luas dan Kebutuhan Ruang
NO                          KELURAHAN                          RUANG KELUARGA DAN RUANG TIDUR JENIS FISIK BANGUNAN JUMLAH LANTAI BANGUNAN FUNGSI RUMAH TIPE RUMAH STATUS DTKS
Ada Tidak Ada Rumah Susun/Deret Rumah Tunggal 1 Lantai 2 Lantai >= 3 Lantai Campuran, Rumah & Kos Campuran, Rumah & Toko Campuran, Rumah & Warung Rumah Tunggal Permanen Semi Permanen Rumah Panggung Rumah Kayu Iya Tidak
1 Campago Ipuh 2.160 10 1.319 851 1.732 351 20 99 15 120 10 1.744 228 40 158 538 1.632
1 Campago Guguak Bulek 1.791 6 700 1.097 1.439 307 19 55 22 82 13 1.481 183 19 114 256 1.541
1 Kubu Gulai Bancah 1.441 5 584 862 1.090 310 28 85 40 73 16 1.234 143 27 42 222 1.224
1 Puhun Tembok 961 9 476 494 757 191 8 152 10 50 1 708 136 18 108 685 285
1 Puhun Pintu Kabun 1.707 7 512 1.202 1.291 298 7 113 18 51 2 1.512 134 28 40 267 1.447
1 Manggis Ganting 1.002 5 613 394 875 113 10 25 13 21 4 743 175 11 78 190 817
1 Pulai Anak Air 1.392 5 535 862 1.126 219 6 41 8 58 4 1.146 191 24 36 235 1.162
1 Garegeh 712 3 324 391 531 162 11 59 24 44 4 625 57 6 27 83 632
1 Koto Selayan 408 2 125 285 348 60 2 15 11 11 1 326 40 30 14 103 307
JUMLAH 11.588 52 5.195 6.445 9.200 2.012 111 646 161 511 55 9.531 1.287 203 619 2.585 9.055
DATA REKAPITULASI #6
Aspek Komponen Bahan Bangunan
NO                          KELURAHAN                          MATERIAL ATAP TERLUAS KONDISI PENUTUP ATAP MATERIAL DINDING TERLUAS KONDISI DINDING MATERIAL LANTAI TERLUAS KONDISI LANTAI AKSES LANGSUNG KE JALAN BANGUNAN MENGHADAP JALAN BANGUNAN MENGHADAP SUNGAI BANGUNAN BERADA DI DAERAH BUANGAN LIMBAH PABRIK / SUTET BANGUNAN BERADA DI ATAS SEMPADAN SUNGAI / LAUT / RAWA
Genteng Asbes Seng Jerami Ijuk Daun-daun Rumbia Beton Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Tembok Plesteran Tembok Tanpa Plesteran GRC/Asbes Kayu/Papan Plesteran Anyaman Bambu Anyaman Bambu/Bilik Bambu Rumbia Batang Kayu Lainnya Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Marmer/Granit Keramik Ubin/Tegel Plesteran Kayu/Papan Bambu Tanah Baik Rusak Ringan Rusak Sedang/Sebagian Rusak Berat/Seluruhnya Tidak Ada Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak Iya Tidak
1 Campago Ipuh 146 0 1.927 2 0 0 0 93 2 1.600 398 153 17 2 1.750 11 18 359 14 11 5 0 0 2 1.813 181 139 37 0 50 1.033 35 975 72 1 4 1.943 147 62 14 4 768 1.402 1.091 1.079 26 2.144 24 2.146 23 2.147
1 Campago Guguak Bulek 69 1 1.651 0 0 0 0 76 0 1.469 265 55 7 1 1.478 17 19 256 21 3 1 0 2 0 1.609 113 63 12 0 64 1.066 23 617 25 0 2 1.724 55 13 5 0 1.482 315 1.528 269 16 1.781 15 1.782 15 1.782
1 Kubu Gulai Bancah 56 3 1.302 0 0 0 0 85 0 1.191 193 52 5 5 1.229 10 39 150 14 2 0 0 0 2 1.323 88 27 8 0 22 929 18 443 32 0 2 1.397 34 9 6 0 1.229 217 1.263 183 16 1.430 10 1.436 11 1.435
1 Puhun Tembok 43 2 909 0 0 0 0 16 0 697 159 82 32 0 695 11 9 237 14 3 0 0 0 1 811 108 40 11 0 31 403 18 474 42 1 1 922 34 8 6 0 935 35 799 171 61 909 60 910 58 912
1 Puhun Pintu Kabun 156 3 1.504 1 0 0 0 49 1 1.394 215 88 12 5 1.459 76 31 127 13 5 0 0 0 3 1.548 97 55 14 0 137 956 13 562 41 0 5 1.604 70 31 9 0 1.302 412 1.414 300 84 1.630 68 1.646 72 1.642
1 Manggis Ganting 65 0 908 3 0 0 0 31 0 704 223 73 7 0 732 9 59 195 8 4 0 0 0 0 880 92 27 8 0 41 408 11 531 12 3 1 955 37 10 5 0 703 304 723 284 12 995 13 994 9 998
1 Pulai Anak Air 54 1 1.249 0 0 0 0 93 0 1.093 237 58 9 0 1.121 8 37 215 13 3 0 0 0 0 1.246 104 35 12 0 66 802 15 481 33 0 0 1.328 47 13 8 1 1.027 370 1.035 362 26 1.371 25 1.372 26 1.371
1 Garegeh 3 0 678 0 0 0 0 34 0 635 64 11 3 2 630 5 8 65 4 3 0 0 0 0 621 70 19 5 0 17 467 17 200 13 1 0 691 18 5 1 0 663 52 668 47 3 712 2 713 3 712
1 Koto Selayan 0 2 394 0 0 0 0 14 0 346 52 9 2 1 322 15 8 61 3 1 0 0 0 0 332 57 19 2 0 3 207 5 163 32 0 0 378 22 8 2 0 361 49 340 70 5 405 1 409 5 405
JUMLAH 592 12 10.536 6 0 0 0 491 3 9.140 1.807 583 94 16 9.428 162 228 1.667 104 35 6 0 2 8 10.196 910 425 109 0 433 6.277 155 4.452 302 6 15 10.955 464 160 56 5 8.483 3.157 8.873 2.767 251 11.389 220 11.420 224 11.416