DATA REKAPITULASI #1 Data Umum Rumah |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KELURAHAN | JUMLAH | KELAYAKAN | BACKLOG | ASPEK KESELAMATAN | ASPEK KESEHATAN | ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN | |||||||
Rumah | KK | Penduduk | RLH | RTLH | Iya | Tidak | Prioritas | Tidak Prioritas | Prioritas | Tidak Prioritas | Prioritas | Tidak Prioritas | ||
1 | Campago Ipuh | 2.170 | 2.438 | 6.996 | 1.745 | 425 | 229 | 1.941 | 370 | 1.800 | 168 | 2.002 | 15 | 2.155 |
1 | Campago Guguak Bulek | 1.793 | 2.053 | 4.382 | 1.557 | 236 | 221 | 1.572 | 219 | 1.574 | 81 | 1.712 | 5 | 1.788 |
1 | Kubu Gulai Bancah | 1.439 | 1.625 | 4.008 | 1.315 | 124 | 157 | 1.282 | 108 | 1.331 | 45 | 1.394 | 4 | 1.435 |
1 | Puhun Tembok | 968 | 989 | 3.411 | 646 | 322 | 21 | 947 | 246 | 722 | 202 | 766 | 8 | 960 |
1 | Puhun Pintu Kabun | 1.709 | 1.909 | 4.887 | 1.507 | 202 | 175 | 1.534 | 152 | 1.557 | 97 | 1.612 | 8 | 1.701 |
1 | Manggis Ganting | 1.007 | 1.120 | 2.288 | 756 | 251 | 95 | 912 | 235 | 772 | 92 | 915 | 3 | 1.004 |
1 | Pulai Anak Air | 1.385 | 1.513 | 2.355 | 1.202 | 183 | 108 | 1.277 | 174 | 1.211 | 66 | 1.319 | 7 | 1.378 |
1 | Garegeh | 715 | 802 | 1.995 | 673 | 42 | 74 | 641 | 39 | 676 | 17 | 698 | 3 | 712 |
1 | Koto Selayan | 410 | 465 | 1.363 | 368 | 42 | 44 | 366 | 40 | 370 | 9 | 401 | 1 | 409 |
JUMLAH | 11.610 | 12.929 | 31.728 | 9.778 | 1.832 | 1.125 | 10.485 | 1.588 | 10.022 | 777 | 10.833 | 54 | 11.556 |
DATA REKAPITULASI #2 Identitas Penghuni Rumah |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KELURAHAN | JUMLAH | USIA | PENDIDIKAN TERAKHIR | PEKERJAAN UTAMA | BESAR PENGHASILAN PER BULAN | BESAR PENGELUARAN PER BULAN | STATUS KEPEMILIKAN TANAH | BUKTI KEPEMILIKAN TANAH | STATUS KEPEMILIKAN RUMAH | STATUS IMB | ASET RUMAH DI TEMPAT LAIN | ASET TANAH DI TEMPAT LAIN | MENDAPATKAN BANTUAN | JENIS KAWASAN LOKASI RUMAH YANG DI TEMPATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laki - laki | Perempuan | ABK | 5 - 11 Tahun | 12 - 25 Tahun | 26 - 45 Tahun | 46 - 65 Tahun | Tidak Punya Ijazah | SD/Sederajat | SMP/Sederajat | SMA/Sederajat | D1/D2/D3 | D4/S1 | S2 | S3 | PNS | TNI/POLRI | BUMN/D | Pensiunan | Pramuwisata | Ojek/Supir | Honorer | Karyawan | Tukang/Montir | Petani | Wirausaha | Lansia/RT | Nelayan | Buruh Harian | Lainnya | Tidak Bekerja | < 1.2 Juta | 1.3 - 1.8 Juta | 1.9 - 2.1 Juta | 2.1 - 2.6 Juta | 2.7 - 3.1 Juta | 3.2 - 3.6 Juta | 3.7 - 4.2 Juta | > 4.2 Juta | < 1.2 Juta | 1.3 - 1.8 Juta | 1.9 - 2.1 Juta | 2.1 - 2.6 Juta | 2.7 - 3.1 Juta | 3.2 - 3.6 Juta | 3.7 - 4.2 Juta | > 4.2 Juta | Milik Sendiri | Bukan Milik Sendiri | Sewa | Milik Negara | Hak Milik | HGB | Girik/Letter C | Keterangan Lain | Milik Sendiri | Bukan Milik Sendiri | Sewa/Kontrak | Ada | Tidak | Ada, Rumah | Ada, Ruko | Ada, Warung | Ada, Kos - kosan | Tidak Ada | Ada, Sawah | Ada, Kebun/Ladang | Tidak Ada | Pernah | Tidak Pernah | Daratan Banjir | KEK | Perbatasan | Kumuh | Transmigrasi | Rawan Bencana | Permukiman | KSPN | Daerah Tertinggal/Terpencil | Dekat Jalur Berbahaya (Kereta, Lereng, SUTET) | ||
1 | Campago Ipuh | 3.484 | 3.512 | 9 | 0 | 22 | 589 | 697 | 586 | 257 | 311 | 785 | 44 | 173 | 12 | 2 | 378 | 6 | 7 | 61 | 2 | 80 | 15 | 151 | 28 | 32 | 716 | 88 | 1 | 194 | 371 | 40 | 470 | 326 | 390 | 360 | 232 | 204 | 55 | 133 | 453 | 0 | 478 | 449 | 327 | 208 | 112 | 143 | 1.031 | 1.029 | 110 | 0 | 1.020 | 1.048 | 0 | 89 | 1.111 | 151 | 908 | 1.562 | 608 | 73 | 2 | 16 | 69 | 2.010 | 21 | 5 | 2.144 | 116 | 2.054 | 47 | 0 | 0 | 759 | 1 | 1 | 1.362 | 0 | 0 | 0 |
1 | Campago Guguak Bulek | 2.196 | 2.186 | 2 | 0 | 19 | 303 | 414 | 805 | 190 | 140 | 442 | 37 | 162 | 17 | 0 | 375 | 6 | 8 | 85 | 0 | 53 | 8 | 82 | 16 | 26 | 217 | 130 | 1 | 122 | 630 | 34 | 956 | 136 | 169 | 213 | 133 | 86 | 47 | 53 | 1.084 | 0 | 213 | 222 | 139 | 77 | 34 | 24 | 1.225 | 317 | 224 | 27 | 1.314 | 370 | 0 | 32 | 1.254 | 117 | 422 | 1.368 | 425 | 43 | 1 | 1 | 6 | 1.742 | 23 | 7 | 1.763 | 69 | 1.724 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.777 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kubu Gulai Bancah | 1.955 | 2.053 | 6 | 0 | 18 | 283 | 449 | 477 | 147 | 115 | 484 | 39 | 164 | 11 | 2 | 281 | 7 | 7 | 89 | 0 | 49 | 9 | 101 | 27 | 26 | 225 | 134 | 0 | 91 | 378 | 15 | 576 | 99 | 132 | 216 | 171 | 123 | 75 | 47 | 718 | 0 | 188 | 212 | 130 | 114 | 50 | 27 | 971 | 253 | 207 | 8 | 990 | 319 | 0 | 93 | 1.009 | 95 | 335 | 1.097 | 342 | 59 | 1 | 3 | 8 | 1.368 | 27 | 7 | 1.405 | 68 | 1.371 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.418 | 0 | 0 | 0 |
1 | Puhun Tembok | 1.680 | 1.731 | 7 | 0 | 12 | 277 | 425 | 157 | 115 | 133 | 409 | 43 | 101 | 10 | 0 | 139 | 3 | 5 | 55 | 0 | 31 | 9 | 116 | 41 | 13 | 240 | 78 | 0 | 94 | 127 | 17 | 259 | 48 | 95 | 215 | 112 | 85 | 50 | 104 | 326 | 0 | 180 | 222 | 109 | 57 | 28 | 46 | 562 | 133 | 268 | 5 | 655 | 182 | 0 | 1 | 631 | 17 | 320 | 658 | 310 | 167 | 1 | 0 | 16 | 784 | 145 | 11 | 812 | 89 | 879 | 411 | 0 | 0 | 245 | 0 | 2 | 310 | 0 | 0 | 0 |
1 | Puhun Pintu Kabun | 2.428 | 2.459 | 3 | 0 | 9 | 279 | 485 | 627 | 191 | 176 | 536 | 39 | 127 | 12 | 1 | 383 | 9 | 13 | 90 | 0 | 56 | 11 | 123 | 67 | 66 | 287 | 66 | 1 | 74 | 382 | 81 | 660 | 127 | 155 | 261 | 181 | 174 | 74 | 77 | 714 | 0 | 282 | 298 | 176 | 89 | 78 | 72 | 1.360 | 232 | 113 | 4 | 1.210 | 222 | 0 | 244 | 1.381 | 65 | 263 | 1.093 | 616 | 114 | 1 | 2 | 14 | 1.578 | 88 | 11 | 1.610 | 203 | 1.506 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.606 | 0 | 0 | 0 |
1 | Manggis Ganting | 1.133 | 1.155 | 3 | 0 | 15 | 205 | 243 | 474 | 117 | 100 | 250 | 23 | 40 | 3 | 0 | 236 | 3 | 1 | 24 | 0 | 40 | 0 | 43 | 19 | 17 | 171 | 58 | 0 | 109 | 271 | 15 | 496 | 107 | 157 | 144 | 62 | 21 | 14 | 6 | 507 | 0 | 195 | 181 | 76 | 28 | 15 | 5 | 431 | 360 | 216 | 0 | 418 | 552 | 1 | 35 | 458 | 82 | 467 | 636 | 371 | 32 | 0 | 1 | 16 | 958 | 8 | 6 | 993 | 34 | 973 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pulai Anak Air | 1.187 | 1.168 | 3 | 0 | 13 | 250 | 299 | 749 | 134 | 115 | 302 | 28 | 51 | 5 | 1 | 310 | 3 | 8 | 42 | 1 | 37 | 8 | 59 | 15 | 11 | 217 | 58 | 0 | 113 | 473 | 30 | 808 | 133 | 182 | 135 | 68 | 30 | 12 | 17 | 819 | 0 | 187 | 182 | 117 | 42 | 25 | 13 | 849 | 390 | 144 | 2 | 841 | 498 | 0 | 40 | 862 | 56 | 467 | 1.103 | 282 | 45 | 2 | 0 | 7 | 1.331 | 21 | 12 | 1.352 | 77 | 1.308 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.298 | 0 | 0 | 0 |
1 | Garegeh | 960 | 1.035 | 1 | 0 | 9 | 110 | 170 | 256 | 42 | 58 | 260 | 17 | 73 | 7 | 2 | 163 | 3 | 2 | 37 | 0 | 8 | 2 | 35 | 18 | 16 | 81 | 56 | 0 | 24 | 255 | 15 | 344 | 69 | 67 | 64 | 76 | 42 | 34 | 19 | 504 | 0 | 66 | 44 | 51 | 27 | 15 | 8 | 513 | 118 | 82 | 2 | 595 | 44 | 0 | 26 | 538 | 51 | 126 | 610 | 105 | 23 | 1 | 0 | 6 | 685 | 11 | 3 | 701 | 49 | 666 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 709 | 0 | 0 | 0 |
1 | Koto Selayan | 652 | 711 | 50 | 0 | 2 | 80 | 105 | 126 | 52 | 51 | 146 | 9 | 25 | 1 | 0 | 24 | 3 | 1 | 8 | 0 | 12 | 3 | 18 | 6 | 45 | 38 | 34 | 1 | 13 | 191 | 13 | 146 | 41 | 60 | 71 | 33 | 25 | 20 | 14 | 233 | 0 | 77 | 39 | 21 | 25 | 9 | 6 | 266 | 88 | 56 | 0 | 326 | 38 | 0 | 13 | 284 | 29 | 97 | 239 | 171 | 12 | 0 | 0 | 4 | 394 | 1 | 3 | 406 | 58 | 352 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 408 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 15.699 | 16.029 | 84 | 0 | 119 | 2.381 | 3.293 | 4.261 | 1.246 | 1.200 | 3.619 | 280 | 917 | 79 | 8 | 2.290 | 43 | 52 | 491 | 3 | 366 | 65 | 731 | 239 | 253 | 2.197 | 702 | 4 | 834 | 3.079 | 261 | 4.718 | 1.086 | 1.408 | 1.683 | 1.072 | 790 | 382 | 471 | 5.361 | 0 | 1.869 | 1.852 | 1.149 | 668 | 367 | 344 | 7.217 | 2.921 | 1.424 | 48 | 7.377 | 3.276 | 1 | 576 | 7.540 | 663 | 3.407 | 8.372 | 3.238 | 569 | 9 | 23 | 146 | 10.863 | 347 | 66 | 11.197 | 764 | 10.846 | 679 | 0 | 0 | 1.008 | 1 | 28 | 9.894 | 0 | 0 | 0 |
DATA REKAPITULASI #3 Aspek Keselamatan |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KELURAHAN | PONDASI | KONDISI PONDASI | KONDISI SLOOF | KONDISI KOLOM/TIANG | KONDISI BALOK | KONDISI STRUKTUR ATAP | |||||||||||||||||||||
Ada | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | ||
1 | Campago Ipuh | 2.142 | 28 | 2.004 | 97 | 32 | 7 | 30 | 1.764 | 64 | 23 | 5 | 314 | 1.820 | 235 | 77 | 23 | 15 | 1.781 | 191 | 75 | 18 | 105 | 1.856 | 183 | 81 | 22 | 28 |
1 | Campago Guguak Bulek | 1.776 | 17 | 1.743 | 21 | 2 | 3 | 24 | 1.544 | 46 | 2 | 1 | 200 | 1.629 | 89 | 46 | 13 | 16 | 1.615 | 82 | 43 | 7 | 46 | 1.677 | 84 | 21 | 6 | 5 |
1 | Kubu Gulai Bancah | 1.429 | 10 | 1.413 | 10 | 5 | 0 | 11 | 1.310 | 19 | 4 | 1 | 105 | 1.375 | 47 | 12 | 0 | 5 | 1.378 | 42 | 10 | 1 | 8 | 1.373 | 48 | 16 | 0 | 2 |
1 | Puhun Tembok | 836 | 132 | 823 | 11 | 1 | 1 | 132 | 799 | 5 | 1 | 1 | 162 | 869 | 74 | 13 | 4 | 8 | 800 | 13 | 5 | 2 | 148 | 735 | 130 | 70 | 8 | 25 |
1 | Puhun Pintu Kabun | 1.690 | 19 | 1.625 | 42 | 16 | 4 | 22 | 1.538 | 46 | 13 | 3 | 109 | 1.570 | 77 | 28 | 7 | 27 | 1.541 | 67 | 23 | 8 | 70 | 1.550 | 109 | 34 | 6 | 10 |
1 | Manggis Ganting | 977 | 30 | 954 | 15 | 1 | 0 | 37 | 745 | 39 | 1 | 3 | 219 | 894 | 82 | 18 | 7 | 6 | 865 | 87 | 18 | 7 | 30 | 942 | 54 | 6 | 0 | 5 |
1 | Pulai Anak Air | 1.374 | 11 | 1.331 | 35 | 3 | 0 | 16 | 1.178 | 49 | 2 | 1 | 155 | 1.283 | 81 | 11 | 8 | 2 | 1.255 | 82 | 3 | 5 | 40 | 1.334 | 36 | 9 | 4 | 2 |
1 | Garegeh | 714 | 1 | 702 | 7 | 3 | 0 | 3 | 671 | 9 | 0 | 0 | 35 | 675 | 27 | 11 | 0 | 2 | 677 | 17 | 15 | 0 | 6 | 682 | 22 | 11 | 0 | 0 |
1 | Koto Selayan | 410 | 0 | 398 | 8 | 2 | 0 | 2 | 368 | 6 | 0 | 0 | 36 | 377 | 21 | 11 | 0 | 1 | 385 | 18 | 2 | 0 | 5 | 375 | 26 | 9 | 0 | 0 |
JUMLAH | 11.360 | 250 | 11.004 | 246 | 65 | 15 | 280 | 9.927 | 283 | 46 | 15 | 1.339 | 10.502 | 736 | 227 | 62 | 83 | 10.307 | 599 | 194 | 48 | 462 | 10.535 | 694 | 258 | 46 | 77 |
DATA REKAPITULASI #4 Aspek Kesehatan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KELURAHAN | JENDELA/LUBANG CAHAYA | KONDISI JENDELA/LUBANG CAHAYA | VENTILASI | KONDISI VENTILASI | KAMAR MANDI | KONDISI KAMAR MANDI | JAMBAN | KONDISI JAMBAN | SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR | KONDISI SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR | FREKUENSI PENYEDOTAN DLM 5 TAHUN TERAKHIR | SUMBER AIR MINUM | KONDISI SUMBER AIR MINUM | SUMBER LISTRIK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layak | Tidak Layak | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Layak | Tidak Layak | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Sendiri | Bersama/MCK Komunal | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Leher Angsa | Plengsengan dengan tutup | Plengsengan tanpa tutup | Cemplung/ Cubluk | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | Ada, Septic Tank/ IPAL | Ada, Saluran Kota | Ada, Lingk | Tidak Ada | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | 6 Kali Atau Lebih | Kurang Dari 6 Kali | Tidak Pernah | PDAM | Air Kemasan/Isi Ulang | Sumur | Mata Air | Air Hujan | Lainnya | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang/Sebagian | Rusak Berat/Seluruhnya | Tidak Ada | PLN Dengan Meteran, Daya 450 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 900 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 1300 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 2200 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 3500 VA | PLN Dengan Meteran, Daya 4400 VA | PLN Tanpa Meteran | Listrik Non PLN | Listrik Menumpang | Bukan Listrik | ||
1 | Campago Ipuh | 1.983 | 170 | 17 | 1.923 | 49 | 9 | 188 | 1 | 1.783 | 133 | 254 | 1.751 | 22 | 3 | 389 | 5 | 2.147 | 21 | 2 | 2.127 | 18 | 16 | 7 | 2 | 2.167 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.151 | 9 | 3 | 7 | 0 | 2.123 | 33 | 9 | 5 | 2.107 | 8 | 5 | 50 | 0 | 91 | 705 | 1.374 | 801 | 886 | 480 | 0 | 2 | 1 | 2.163 | 1 | 0 | 5 | 1 | 358 | 1.240 | 285 | 38 | 4 | 2 | 231 | 0 | 10 | 2 |
1 | Campago Guguak Bulek | 1.741 | 46 | 6 | 1.707 | 28 | 6 | 52 | 0 | 1.665 | 33 | 95 | 1.654 | 9 | 0 | 128 | 2 | 1.759 | 34 | 0 | 1.757 | 15 | 18 | 3 | 0 | 1.771 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1.761 | 5 | 5 | 22 | 0 | 1.531 | 225 | 19 | 18 | 1.525 | 2 | 2 | 262 | 2 | 28 | 180 | 1.585 | 269 | 866 | 644 | 1 | 0 | 13 | 1.777 | 1 | 1 | 14 | 0 | 147 | 1.178 | 388 | 29 | 5 | 0 | 6 | 0 | 38 | 2 |
1 | Kubu Gulai Bancah | 1.414 | 22 | 3 | 1.401 | 13 | 0 | 25 | 0 | 1.334 | 17 | 88 | 1.330 | 4 | 0 | 105 | 0 | 1.423 | 13 | 3 | 1.415 | 14 | 6 | 1 | 3 | 1.434 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.422 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1.337 | 76 | 16 | 10 | 1.333 | 1 | 2 | 102 | 1 | 16 | 240 | 1.183 | 453 | 678 | 263 | 1 | 33 | 11 | 1.385 | 0 | 0 | 54 | 0 | 146 | 842 | 321 | 41 | 8 | 3 | 59 | 0 | 18 | 1 |
1 | Puhun Tembok | 843 | 95 | 30 | 830 | 8 | 0 | 125 | 5 | 658 | 70 | 240 | 650 | 2 | 0 | 312 | 4 | 952 | 14 | 2 | 960 | 2 | 3 | 1 | 2 | 964 | 0 | 0 | 2 | 2 | 959 | 1 | 4 | 4 | 0 | 889 | 35 | 36 | 8 | 884 | 3 | 1 | 80 | 0 | 66 | 197 | 705 | 599 | 182 | 173 | 0 | 8 | 6 | 776 | 1 | 0 | 191 | 0 | 161 | 631 | 146 | 15 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 |
1 | Puhun Pintu Kabun | 1.647 | 58 | 4 | 1.610 | 31 | 5 | 63 | 0 | 1.587 | 47 | 75 | 1.565 | 14 | 3 | 123 | 4 | 1.698 | 3 | 8 | 1.660 | 28 | 9 | 2 | 10 | 1.691 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1.677 | 11 | 3 | 18 | 0 | 1.661 | 19 | 8 | 21 | 1.650 | 8 | 2 | 48 | 1 | 148 | 424 | 1.137 | 803 | 677 | 80 | 1 | 141 | 7 | 1.526 | 12 | 0 | 149 | 22 | 254 | 1.083 | 259 | 34 | 0 | 2 | 59 | 0 | 14 | 4 |
1 | Manggis Ganting | 957 | 47 | 3 | 880 | 76 | 1 | 50 | 0 | 850 | 32 | 125 | 840 | 8 | 1 | 158 | 0 | 978 | 28 | 1 | 976 | 22 | 6 | 2 | 1 | 1.002 | 0 | 1 | 2 | 2 | 994 | 3 | 5 | 5 | 0 | 822 | 176 | 6 | 3 | 786 | 13 | 19 | 186 | 3 | 10 | 55 | 942 | 123 | 654 | 214 | 5 | 0 | 11 | 989 | 2 | 0 | 16 | 0 | 72 | 739 | 130 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 |
1 | Pulai Anak Air | 1.337 | 45 | 3 | 1.300 | 35 | 2 | 48 | 0 | 1.280 | 26 | 79 | 1.264 | 16 | 0 | 105 | 0 | 1.364 | 16 | 5 | 1.352 | 6 | 16 | 4 | 7 | 1.376 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.369 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1.109 | 257 | 9 | 10 | 1.092 | 5 | 12 | 276 | 0 | 30 | 115 | 1.240 | 274 | 655 | 439 | 1 | 5 | 11 | 1.365 | 3 | 0 | 17 | 0 | 128 | 956 | 239 | 31 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 1 |
1 | Garegeh | 703 | 12 | 0 | 699 | 3 | 1 | 12 | 0 | 690 | 11 | 14 | 688 | 1 | 1 | 25 | 0 | 703 | 9 | 3 | 694 | 7 | 6 | 5 | 3 | 709 | 0 | 0 | 3 | 3 | 707 | 2 | 0 | 6 | 0 | 689 | 15 | 5 | 6 | 682 | 1 | 2 | 28 | 2 | 10 | 53 | 652 | 121 | 267 | 326 | 0 | 0 | 1 | 711 | 1 | 2 | 1 | 0 | 41 | 441 | 203 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 |
1 | Koto Selayan | 408 | 2 | 0 | 396 | 8 | 4 | 2 | 0 | 397 | 2 | 11 | 389 | 5 | 3 | 13 | 0 | 401 | 4 | 5 | 394 | 10 | 1 | 0 | 5 | 405 | 1 | 0 | 0 | 4 | 401 | 2 | 1 | 6 | 0 | 383 | 7 | 12 | 8 | 373 | 2 | 6 | 28 | 1 | 7 | 17 | 386 | 29 | 191 | 186 | 0 | 2 | 2 | 400 | 4 | 2 | 4 | 0 | 39 | 292 | 50 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 |
JUMLAH | 11.047 | 497 | 66 | 10.760 | 251 | 28 | 565 | 6 | 10.258 | 371 | 981 | 10.145 | 81 | 11 | 1.358 | 15 | 11.439 | 142 | 29 | 11.349 | 122 | 81 | 25 | 33 | 11.533 | 4 | 3 | 30 | 40 | 11.455 | 46 | 25 | 83 | 1 | 10.558 | 843 | 120 | 89 | 10.446 | 43 | 51 | 1.060 | 10 | 408 | 1.987 | 9.215 | 3.478 | 5.060 | 2.807 | 9 | 193 | 63 | 11.104 | 25 | 5 | 453 | 23 | 1.349 | 7.410 | 2.024 | 227 | 28 | 12 | 363 | 1 | 181 | 181 |
DATA REKAPITULASI #5 Aspek Persyaratan Luas dan Kebutuhan Ruang |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KELURAHAN | RUANG KELUARGA DAN RUANG TIDUR | JENIS FISIK BANGUNAN | JUMLAH LANTAI BANGUNAN | FUNGSI RUMAH | TIPE RUMAH | STATUS DTKS | |||||||||||
Ada | Tidak Ada | Rumah Susun/Deret | Rumah Tunggal | 1 Lantai | 2 Lantai | >= 3 Lantai | Campuran, Rumah & Kos | Campuran, Rumah & Toko | Campuran, Rumah & Warung | Rumah Tunggal | Permanen | Semi Permanen | Rumah Panggung | Rumah Kayu | Iya | Tidak | ||
1 | Campago Ipuh | 2.160 | 10 | 1.319 | 851 | 1.732 | 351 | 20 | 99 | 15 | 120 | 10 | 1.744 | 228 | 40 | 158 | 538 | 1.632 |
1 | Campago Guguak Bulek | 1.787 | 6 | 697 | 1.096 | 1.435 | 307 | 19 | 55 | 22 | 82 | 13 | 1.476 | 183 | 20 | 114 | 257 | 1.536 |
1 | Kubu Gulai Bancah | 1.434 | 5 | 583 | 856 | 1.084 | 309 | 28 | 85 | 40 | 73 | 15 | 1.228 | 143 | 26 | 42 | 221 | 1.218 |
1 | Puhun Tembok | 959 | 9 | 475 | 493 | 756 | 189 | 8 | 153 | 9 | 50 | 1 | 707 | 136 | 17 | 108 | 687 | 281 |
1 | Puhun Pintu Kabun | 1.702 | 7 | 511 | 1.198 | 1.291 | 294 | 6 | 112 | 18 | 51 | 2 | 1.506 | 135 | 28 | 40 | 267 | 1.442 |
1 | Manggis Ganting | 1.002 | 5 | 613 | 394 | 875 | 113 | 10 | 25 | 13 | 21 | 4 | 744 | 175 | 11 | 77 | 190 | 817 |
1 | Pulai Anak Air | 1.380 | 5 | 534 | 851 | 1.122 | 215 | 6 | 36 | 7 | 58 | 4 | 1.134 | 191 | 24 | 36 | 226 | 1.159 |
1 | Garegeh | 712 | 3 | 325 | 390 | 531 | 162 | 11 | 59 | 24 | 44 | 4 | 625 | 56 | 6 | 28 | 83 | 632 |
1 | Koto Selayan | 408 | 2 | 125 | 285 | 348 | 60 | 2 | 15 | 11 | 11 | 1 | 326 | 40 | 30 | 14 | 103 | 307 |
JUMLAH | 11.558 | 52 | 5.189 | 6.421 | 9.185 | 2.001 | 110 | 641 | 159 | 511 | 54 | 9.502 | 1.287 | 202 | 619 | 2.578 | 9.032 |
DATA REKAPITULASI #6 Aspek Komponen Bahan Bangunan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KELURAHAN | MATERIAL ATAP TERLUAS | KONDISI PENUTUP ATAP | MATERIAL DINDING TERLUAS | KONDISI DINDING | MATERIAL LANTAI TERLUAS | KONDISI LANTAI | AKSES LANGSUNG KE JALAN | BANGUNAN MENGHADAP JALAN | BANGUNAN MENGHADAP SUNGAI | BANGUNAN BERADA DI DAERAH BUANGAN LIMBAH PABRIK / SUTET | BANGUNAN BERADA DI ATAS SEMPADAN SUNGAI / LAUT / RAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
